===
Drużynowe MP | Start | Koniec | Komunikat startowy | Sprawozdanie | wpis |
---|---|---|---|---|---|
26DMP | 15.02.2024 | 15.12.2025 | DMP26 kom start 240130 | ||
25DMP | 15.02.2022 | 15.12.2023 | DMP25 kom start 220115 | 25DMP spr koncowe 230702 | 25DMP zakończone |
24DMP | 2020-02-15 | 2020-12-15 | DMP24 kom start 200112zal | 24DMP spr koncowe 211215 | 24DMP zakończone |
23DMP | 2018-02-15 | 2019-12-16 | DMP23 kom start 180117zal | 23DMP spr koncowe 191216 | 23DMP zakończone |
22DMP | 2015-02-15 | 2016-12-06 | DMP22 kom start 150124 | 22DMP spr koncowe 161206 | 22DMP zakończone |
21DMP | 2013-02-15 | 2014-10-15 | DMP21 kom start 130127 | 21DMP spr koncowe 141105 | 21DMP zakończone |
20DMP | 2011-02-15 | 2012-08-13 | DMP20 kom start 110111 | 20DMP spr sedziowskie 120822 | 20DMP zakończone |
===
Medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski
Edycja DMP | Tr | Termin | M | Drużyna | Skład drużyny |
---|---|---|---|---|---|
1 | p | 1971-1972 | 1 | Opole 1 | E.Kocem, A.Demitrów, J.Kuczyński, S.Kamiński, W.Dobrzyński, J.Kieś |
2 | Łódź | R.Bujnicki, A.Baran, R.Kwieciński, L.Tomalak, C.Boruta, J.Kunce | |||
3 | Jelenia Góra | W.Stolarski, W.Radecki, Z.Traczyk, J.Kocur, Z.Warwaszyński, B.Waszkiewicz | |||
2 | p | 1973-1974 | 1 | Białystok | J.Górski, B.Bieluczyk, E.Radziszewski, R.Borys, T.Bieluczyk, J.Tupalski, M.Onichimiuk, S.Sokołowski |
2 | Opole | E.Kocem, A.Demitrów, W.Miezienin, J.Kieś, J.Nawrat, S.Kamiński, A.Kocem, P.Teichman | |||
3 | Wrocław | W.Maślik, J.Kocur, W.Radecki, M.Drath, R.Skrobek, W.Maciszewski, H.Jochelson, A.Dzieniszewski | |||
3 | p | 1976-1977 | 1 | Białystok | R.Borys, J.Tupalski, T.Bieluczyk, W.Olszewski, Z.Stolnicki, J.Górski, M.Onichimiuk, D.Klimaszewski |
2 | Kalisz | J.Marcinkiewicz, A.Marcinkiewicz, S.Krasowski, J.Szyszka, K.Mielcarek, J.Orłowski, Z.Mielcarek, E.Murawski | |||
3 | Koszalin | L.Kowalczyk, T.Maszkowski, Z.Niemyński, R.Czeszewski, K.Stoltman, H.Kucharski, M.Laskowska, M.Kowalczyk | |||
4 | p | 1978-1980 | 1 | Białystok | R.Borys, J.Tupalski, E.Radziszewski, W.Olszewski, T.Bieluczyk, J.Górski, A.Krajewska, J.Raczkowski |
2 | Opole | S.Kamiński, A.Demitrów, R.Pietruczuk, W.Łużny, J.Mularczyk, Z.Dworecki, B.Salbierz, M.Andrusiów | |||
3 | Kalisz | J.Marcinkiewicz, A.Marcinkiewicz, K.Mielcarek, J.Szyszka, M.Franek, J.Orłowski, Z.Mielcarek, T.Bruś | |||
5 | p | 1980-1982 | 1 | Białystok | R.Borys, J.Tupalski, E.Radziszewski, J.Kościuk, T.Bieluczyk, J.Górski, M.Brzozowska, A.Raczkowski |
2 | Lublin | J.Przewoźnik, M.Praszak, L.Szalak, S.Radtke, J.Krasowski, T.Bartoszcze/L.Kępa, A.Pietruńko, P.Bielak | |||
3 | Olsztyn | M.Pogorzelski, K.Gregorczyk, J.Stempka, J.Skrzypczak, J.Badowski, R.Sternik, E.Sławińska, M.Tymoszczuk | |||
6 | p | 1983-1985 | 1 | Białystok | T.Bieluczyk, R.Borys, J.Tupalski, E.Radziszewski, J.Kościuk, J.Górski, M.Tupalska, Z.Bieńkowski |
2 | Warszawa | Z.Sęk, P.Kaczorowski, J.Fortuna, P.Materski, R.Gieruszyński, J.Konarzewski, B.Kaczorowska, W.Wicha/R.Otto | |||
3 | Opole | J.Kuczyński, S.Kamiński, R.Pietruczuk, W.Sapa, T.Żukowski, E.Buczkowski, H.Juścińska, C.Kamiński | |||
7 | p | 1985-1987 | 1 | Konin | Z.Kulczewski, M.Maciejewski, A.Białkowski, W.Walaszczyk, A.Świątnicki, J.Kaczmarek, A.Szymańska, W.Męczyński |
2 | Białystok | T.Bieluczyk, J.Kościuk, R.Borys, J.Tupalski/A.Raczkowski, E.Radziszewski, J.Górski/P.Zawadzki, K.Klimaszewska, D.Szerenos | |||
3 | Wrocław | W.Bielecki, M.Krosny, W.Grzesiewicz, A.Chodowski, W.Tomczyk, L.Mazur, S.Siwek, J.Misiaszek | |||
8 | p | 1988-1990 | 1 | ZNP | J.Babiak, S.Mierzejewski, S.Świerczyński, R.Izdebski, R.Probola, B.Kusiński |
2 | Wrocław | W.Bielecki, Z.Blak, K.Krupa, M.Niżyński, B.Kulon, W.Maślik | |||
3 | Konin | Z.Kulczewski, A.Białkowski, W.Walaszczyk, A.Świątnicki, J.Szymański, J.Kaczmarek | |||
9 | p | 1990-1992 | 1 | Bielsko-Biała | M.Matlak, M.Jaworski, A.Mróz, J.Matlak, A.Szczesiak, A.Misiuga |
2 | Suwałki | L.Ostrowski, S.Daciuk, K.Klimaszewska, H.Gudojć, M.Roman, A.Ciruk | |||
3 | Białystok | R.Borys, J.Kościuk, T.Bieluczyk, J.Górski, J.Tupalski, A.Raczkowski | |||
10 | p | 1992-1994 | 1 | Bielsko-Biała | M.Matlak, M.Jaworski, H.Seifert, J.Matlak, A.Misiuga, M.Górecki |
2 | Białystok | R.Borys, J.Kościuk, T.Bieluczyk, J.Górski, J.Tupalski, A.Raczkowski | |||
3 | Kalisz | P.Bieniek, J.Litwin, H.Doba, A.Dera, S.Szyszka, J.Szyszka | |||
11 | p | 1994-1996 | 1 | Białystok | R.Borys, J.Kościuk, J.Tupalski, J.Górski, A.Raczkowski, D.Cimicki |
2 | Katowice | M.Jędrzejowski, S.Kasperski, J.Ciesielski, K.Rzepecki, K.Mika, A.Radziejowski | |||
3 | Suwałki | L.Ostrowski, M.Morchat, H.Gudojć, B.Czerwiński, D.Gałkiewicz, M.Bura | |||
12 | p | 1997-1998 | 1 | Kalisz | J.Marcinkiewicz, A.Marcinkiewicz, J.Litwin, A.Szczepaniak, A.Dera, K.Winiarski |
2 | Białystok | J.Kościuk, A.Raczkowski, J.Górski, J.Tupalski, D.Cimicki, J.Kujawa | |||
3 | Śląsk Piekary Śl. | J.Bielczyk, G.Szewczyk, A.Masternak, T.Szafraniec, R.Pierzak, S.Kasperski/E.Wielgo | |||
13 | p | 1999-2001 | 1 | Poznań | D.Szczepankiewicz, T.Baranowski, I.Krygier, Ir.Nowak, J.Dziel, W.Szczepankiewicz |
2 | Śląsk Piekary Śl. | R.Pierzak, M.Jędrzejowski, A.Masternak, T.Szafraniec, G.Szewczyk, T.Lew | |||
3 | Kalisz | J.Marcinkiewicz, A.Marcinkiewicz, J.Litwin, A.Szczepaniak, K.Winiarski, G.Krawczyk | |||
14 | p | 2001-2003 | 1 | Śląsk Piekary Śl. | T.Szafraniec, M.Jędrzejowski, S.Kasperski, A.Masternak, R.Pierzak, T.Lew |
2 | Poznań | D.Szczepankiewicz, T.Baranowski, I.Krygier, Ir.Nowak, J.Dziel, W.Szczepankiewicz | |||
3 | Lublin | W.Krzyżanowski, K.Wiącek, J.Sawiniec, Z.Głogowski, J.Staniszewski, W.Mazur | |||
15 | p | 2003-2005 | 1 | „Śląsk-HetMaN Szopienice” Katowice | R.Skrobek, T.Szafraniec, S.Kasperski, A.Masternak, R.Pierzak/M.Nowakowski, W.Kozłowski |
2 | Poznań | D.Szczepankiewicz, R.Wojtkowiak, Ir.Nowak, T.Baranowski, W.Szczepankiewicz, J.Dziel | |||
3 | Panorama | A.Krzyżanowski, M.Woźnica, Z.Chołojczyk, M.Pęczkowski, T.Krysiak, E.Myśliwiec | |||
16 | p | 2005-2007 | 1 | Poznań | D.Szczepankiewicz, R.Wojtkowiak, Ir.Nowak, W.Szczepankiewicz, T.Baranowski, I.Krygier |
2 | „Śląsk-HetMaN Szopienice” Katowice | R.Skrobek, T.Szafraniec, W.Kozłowski, S.Kasperski, M.Nowakowski, H.Buczinski | |||
3 | Warszawa | D.Gronkowski, S.Wojtyra, B.Sokolik, M.Grochowski, Z.Borzyński, M.Kolanowski | |||
17 | e | 2003-2005 | 1 | Imperium Szachów | W.Niewiadomski, D.Domagała/R.Wojtkowiak, G.Krawczyk, Z.Sanner |
2 | Wolne Pionki | Z.Wernikiewicz, B.Plebańczyk, G.Jacewicz, M.Tritt | |||
3 | KTS Kraków/Centrum Tczew | T.Sławiński, A.Ciborowski, An.Walczak, Ar.Walczak | |||
18 | e | 2005-2006 | 1 | Imperium Szachów | W.Niewiadomski, R.Wojtkowiak, G.Krawczyk, Z.Sanner |
2 | Tumy Płock | Z.Wernikiewicz, M.Grochowski, Z.Liszka, P.Siniarski | |||
3 | Roszada | W.Król/E.Bortnik, J.Borowiec, Z.Nowak, B.Nikel/R.Budzyń | |||
19 | s | 2006-2009 | 1 | Imperium Szachów | W.Niewiadomski, M.Jaworski, W.Ciążela, F.Stanach |
2 | Poznań | T.Baranowski, D.Szczepankiewicz, W.Szczepankiewicz, I.Krygier | |||
3 | Rotmistrz Grudziądz | Z.Sanner, P.Kukuła, J.Kraiński, J.Nogal | |||
20 | s | 2011-2012 | 1 | „HetMaN Szopienice” Katowice | R.Pierzak, D.Szczepankiewicz, M.Nowakowski, J.Pietrzak |
2 | Kielce-1 | P.Walczak, A.Złotkowski, R.Szymański, B.Sokolik | |||
3 | Gostmat 83 Gostynin | S.Łucki, M.Grochowski, R.Kolanek, Z.Wernikiewicz | |||
21 | s | 2013-2014 | 1 | Kielce-1 | P.Walczak, R.Szymański, A.Złotkowski, T.Walczak |
2 | Hetman Katowice | D.Szczepankiewicz, M.Wojnar, M.Jasiński, J.Pietrzak | |||
3 | Rotmistrz Grudziądz | J.Nogal, Z.Sanner, P.Kukuła, E.Brzeszkiewicz | |||
22 | s | 2015-2016 | 1 | Lublin | J.Sawiniec, J.Staniszewski, W.Krzyżanowski, Dar.Frączek |
2 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | M.Broniek, R.Probola, Ł.Gorzkiewicz, W.Krawczyk | |||
3 | Hetman Katowice | D.Szczepankiewicz, T.Kubicki, M.Wojnar, M.Jasiński | |||
23 | s | 2018-2019 | 1 | Kraków | A.Złotkowski, T.Sławiński, B.Jamka-Pietroń, T.Walczak |
2 | Warszawa | P.Mirkowski, P.Sękowski, R.Kowalczyk, M.Kułakiewicz | |||
3 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | Pi.Fałatowicz, J.Lubas, Z.Duplaga, Pa.Fałatowicz | |||
24 | s | 2020-2021 | 1 | Mazowsze | P.Mirkowski, P.Sękowski, R.Kowalczyk, M.Kułakiewicz |
2 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów 1 | Pi.Fałatowicz, M.Tritt, J.Lubas, Z.Duplaga | |||
3 | Hetman Katowice | T.Kubicki, M.Jasiński, D.Szczepankiewicz, M.Wojnar | |||
25 | s | 2022-2023 | 1 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | Józef Lubas, Piotr Fałatowicz, Maciej Tritt, Maciej Raus |
2 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Mariusz Broniek, Ryszard Probola, Łukasz Gorzkiewicz, Wiesław Krawczyk | |||
3 | Mazowsze 2 | Mirosław Woźnica, Antoni Krzyżanowski, Dariusz Schmitt, Sławomir Węglicki | |||
26 | s | 2024-? | 1 | ||
2 | |||||
3 |
===
Legenda:
- Tr = transmisja (sposób przekazywania posunięć)
- p=poczta, e=poczta elektroniczna (email), f=faks, s=serwer
===
Skład drużyn mistrzowskich na osobnej stronie.