Szanowni Państwo,
Po 3 latach oraz 1 miesiącu (od 2012-03-01 do 2015-04-06) zakończył się najsilniejszy turniej ICCF od 12 lat – Witold Bielecki Memorial/Top Players. Turniej przebiegał w duchu naszego motto Amici Sumus oraz fair play.
Zorganizowanie tak silnego turnieju byłoby niemożliwe bez życzliwej akceptacji przez uczestników mojego zaproszenia. Moją intencją było pokazać miłośnikom szachów korespondencyjnych najsilniejszych zawodników na świecie w prawdziwej i ekscytującej walce. Wierzę, że się to udało. Chociaż obawiałem się, że wszystkie partie mogłyby się skończyć remisem bez jakiegokolwiek wysiłku.
Witold Bielecki Memorial/ Top players 2012-2015 | TD Flores Gutiérrez, Carlos (IA) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category 16 GM=6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | ||||
1 | GER | GM | Busemann, Dr. Stephan | 2606 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 42,00 |
1 | NED | GM | Hoeven, David A. van der | 2629 | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 42,00 |
3 | CRO | GM | Ljubičić, Ing. Leonardo | 2639 | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | 40,50 |
4 | GER | GM | Nickel, Arno | 2643 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 39,75 |
5 | NED | GM | Langeveld, Ron A. H. | 2681 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | ||
6 | GER | GM | Wunderlich, Dr. Hans-Dieter | 2655 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 35,25 |
7 | ESP | GM | Lafarga Santorromán, David | 2643 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 35,00 |
8 | GER | GM | Voss, Maximilian | 2657 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 36,00 |
8 | ENG | GM | Hall, Richard V. M. | 2640 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 36,00 |
10 | POL | SIM | Wilczek, Tadeusz | 2597 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 | 30,50 |
11 | GER | SIM | Starke, Dr. René-Reiner | 2620 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | 5 | 0 | 29,00 |
12 | POL | GM | Szczepański, Zbigniew | 2561 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 4,5 | ||
13 | UKR | GM | Papenin, Nikolai | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 4 |
Końcowa klasyfikacja jest przedstawiona w tabeli turniejowej powyżej lub można ją znaleźć na stronie ICCF. Partie można ściągnąć poprzez link Get PGN.
Zwycięzcami są wspólnie obaj – GM Stephan Busemann (GER) oraz GM David A. van der Hoeven (NED) (posiadający tą samą punktację pomocniczą)!
Gratulacje dla Stephana i Davida!
GM Leonardo Ljubičić zdobył 3 miejsce po zaciętej walce w ostatniej decydującej partii przeciwko GM Dawidowi Lafarga.
Medale i dyplomy dla pierwszej trójki zostaną wręczone na Kongresie ICCF 2015 w Walii.
Podziękowania należą się również dla naszego serdecznego kolegi Carlosa Floresa (ESP), który sędziował ten turniej.
W tak silnie obsadzonym turnieju po raz pierwszy w historii polskich szachów korespondencyjnych uczestniczyli polscy zawodnicy – koledzy SIM Tadeusz Wilczek oraz GM Zbigniew Szczepański. Ich zadanie było niezwykle trudne, aby utrzymać się wyżej niż wskazywałby na to ich ranking. I chyba się to udało.
Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF oraz organizator