Polska – starty drużynowe w turniejach ICCF
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-28
===
Olimpiady (Drużynowe Mistrzostwa Świata)
| Start | Koniec | T | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1979 | p | Ladies Olympiad 1 Final | 1.A.Jurczyńska-5,0/7 (za wynik tytuł ILM); 2.I.Kondracka-1,0; 3.S.Konikowska-4,5; 4.H.Jochelson-2,0 | Cyryl Niewiadomski | 7 miejsce |
| 1992 | 1997 | p | Ladies Olympiad 4 Final | 1.K.Radzikowska-6,5/8; 2.D.Pietrzak-4,5; 3.W.Zając-Makowiecka-3,5; 4.A.Szczepaniak-4 | 3 miejsce – brązowy medal olimpijski | |
| 1991-11-25 | 1996-12-31 | p | Ladies Olympiad 5 – sf1 | Poland (Team 3): 1.B.Kopeć-3,5/6; 2.D.Pietrzak-4,0; 3.A.Szczepaniak-4,0; 4.E.Świeżyńska-4,5 | 2 miejsce w grupie i awans do finału | |
| 1997-12-31 | 2002-12-31 | p | Ladies Olympiad 5 Final | Poland: 1.K.Radzikowska-8,0/8; 2.L.Sapis/M.Aksiuczyc-1,0; 3.K.Klimaszewska/A.Szczepaniak-5,0; 4.B.Kopeć-Umiastowska-4,0 | 6 miejsce | |
| 1997-12-31 | 2003-12-31 | p | Ladies Olympiad 6 – sf2 | Poland (Team 4): 1.D.Pietrzak-5,5/7; 2.A.Szczepaniak-4,5; 3.W.Zając-Makowiecka-2,5; 4.M.Luks/A.Szczepankiewicz-4,5 | 3 miejsce w grupie i awans do finału | |
| 2003-03-15 | 2006-05-20 | p | Ladies Olympiad 6 Final | 1.K.Radzikowska-Hołuj-3,0/9; 2.A.Szczepaniak-4,5; 3.D.Rzepecka/B.Wójcik-Wojtkowiak-3,0; 4.B.Lubas-5,0 | 7 miejsce | |
| 2008-09-01 | 2010-11-11 | s | Ladies Olympiad 8 Final | 1.B.Skonieczna-6,0/10; 2.A.Szczepaniak-5,0; 3.B.Lubas-7,5; 4.B.Wójcik-Wojtkowiak-8,5 | Józef Lubas | 1 miejsce – złoty medal olimpijski |
| 2011-10-10 | s | Ladies Olympiad 9 Final | 1.B.Skonieczna-5,5/12(+1); 2.A.Szczepaniak-5,5(+3); 3.B.Wójcik-Wojtkowiak-6,0(+1); 4.M.Fałatowicz-5(+2) | Mariusz Wojnar | ||
| 1977 | 1982 | p | ICCF Olympiad 8 Final | 12 miejsce | ||
| 1982 | 1987 | p | ICCF Olympiad 9 Final | 1.R.Gąsiorowski-4,5/8; 2.S.Brzózka-3,5; 3.J.Przewoźnik-4,0; 4.G.Szewczyk-4,0; 5.B.Bieluczyk-6,0; 6.J.Widera-3,0 | 4 miejsce | |
| 1987-12-01 | 1995-12-31 | p | ICCF Olympiad 10 Final | 1.J.Krzysztoń-5,0/9; 2.S.Brzózka-5,5; 3.R.Gąsiorowski-5; 4.R.Skrobek-4,5; 5.R.Wolny4,0; 6.B.Bieluczyk-5,0 | 5 miejsce | |
| 1992-12-15 | 1999-12-31 | p | ICCF Olympiad 11 Final | 1.J.Krzysztoń-7,0/12; 2.M.Matlak-7,5; 3.Z.Sęk-8,0; 4.B.Bieluczyk-6,5; 5.J.Mularczyk-4,0; 6.D.Końca-5,5 | 6 miejsce | |
| 2004-11-25 | 2009-12-22 | p | ICCF Olympiad 13 Final | 1.R.Skrobek-5,0/11; 2.M.Jędrzejowski-4,0; 3.W.Krzyżanowski-4,0; 4.D.Szczepankiewicz-7,0; 5.T.Szafraniec-5,0; 6.W.Kozłowski-7,0 | Tadeusz Szafraniec | 3 miejsce – brązowy medal olimpijski |
| 2006-03-30 | 2009-09-10 | s | ICCF Olympiad 15 Final | 1.M.Jędrzejowski-4,0/13; 2.K.Wiącek-6,0; 3.J.Sawiniec-5,0; 4.J.Marcinkiewicz-4,0; 5.A.Borowiec-2,5; 6.W.Szczepankiewicz-6,5 | 14 miejsce | |
| 2010-06-10 | p | ICCF Olympiad 16 Final | 1.R.Pierzak-5,0/12(+2), 2.M.Sądowski-4,5(+1), 3.A.Schön-6,0(+1), 4.A.Zmokły-7,5 | Mariusz Wojnar | ||
| 2013 | p | ICCF Olympiad 19 Final | ||||
| 1982-11-01 | 1988-01-01 | p | ICCF Olympiad 10 – section 1 | 1. /11; 2.A.Zmokły-5,0; 3.M.Ziembiński-4,5; 4.; 5.D.Końca-7,5; 6. | ||
| 1987-12-01 | 1993-05-01 | p | ICCF Olympiad 11 – section 4 | 1.G.Szewczyk-4,0/8; 2.J.Marcinkiewicz-3,5; 3.W.Sapa/T.Karpik-4,0; 4.J.Widera-5,0; 5.D.Końca-6,0; 6. | ||
| 1992-12-15 | 1998-12-31 | p | ICCF Olympiad 12 – section 4 | Poland (Team 7): 1.R.Wolny-5,0/11; 2.R.Dors-4,5; 3.J.Matlak-10,0; 4.A.Marcinkiewicz-4,0; 5.M.Niżyński/D.Haag-5,5; 6.W.Sapa-7,5 | 8 miejsce w grupie | |
| 1998-05-30 | 2003-12-31 | p | ICCF Olympiad 13 – section 2 | Poland (Team 7): 1.M.Niżyński-8,0/11; 2.W.Sapa/W.Szczepankiewicz-5,0; 3.W.Paśko-8,5; 4.M.Jaworski-6,0; 5.M.Jędrzejowski-7,5; 6.R.Pierzak-5,0 | 2 miejsce w grupie i awans do finału | |
| 2000-09-25 | 2003-06-30 | e | ICCF Olympiad 14 (1st email) – section 2 | Poland (Team 8): 1.M.Jędrzejowski-7,0/11; 2.D.Szczepankiewicz-6,0; 3.P.Kaczorowski/ A.Marcinkiewicz-4,0; 4.J.Marcinkiewicz-7,0; 5.R.Jankowicz-7,5; 6.H.Buczinski-6,5 | 5 miejsce w grupie | |
| 2003-01-15 | 2005-12-31 | e | ICCF Olympiad 15 – section 3 | Poland (Team 7): 1.M.Jędrzejowski-6,5/10; 2.J.Marcinkiewicz-6,5; 3.R.Tustanowski-6,5; 4.A.Borowiec-7,5; 5.J.Ilczuk-8,0; 6.H.Buczinski-5,5 | 1 miejsce w grupie i awans do finału | |
| 2005-07-10 | 2010-07-26 | p | ICCF Olympiad 16 Preliminaries – Section 01 | 1.A.Zmokły-7,0/10; 2.J.Lubas-5,0; 3.A.Schön-7,0; 4.I.Nowak-6,5 | 2 miejsce i awans do finału | |
| 2006-01-10 | 2008-09-14 | s | ICCF Olympiad 17 Preliminaries – Section 01 | 1.J.Lubas-6,5/10; 2.Z.Szczepański-5,5; 3.W.Niewiadomski-5,5; 4.T.Lew-3,5; 5.Z.Nowak-5,0; 6.S.Ciesielski-4,5 | 6 miejsce w grupie (bez awansu do finału) | |
| 2009-09-10 | 2012-05-30 | s | ICCF Olympiad 18 Preliminaries – Section 01 | 1.M.Sądowski-5,0/8; 2.Z.Szczepański-4,0; 3.A.Schön-4,5; 4.T.Baranowski-4,0; 5.J.Lubas-3,5; 6.I.Nowak-4,0 | Józef Lubas | 4 miejsce w grupie (bez awansu do finału) |
| 2011-03-10 | p | ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01 | 1.W.Kozłowski-7,5/14; 2.T.Szafraniec-6,5; 3.D.Szczepankiewicz-11,5; 4.M.Nowakowski-10,0 | Tadeusz Szafraniec | 2 miejsce i awans do finału | |
| 2012-12-10 | s | ICCF Olympiad 20 Preliminaries – Section01 | 1.R.Pierzak; 2.D.Szczepankiewicz; 3.W.Kozłowski; 4.T.Szafraniec; 5.M.Wojnar; 6.M.Nowakowski | Mariusz Wojnar | ||
| 2013 | p | ICCF Olympiad 21 Preliminaries | ||||
| 2015 | s | ICCF Olympiad 22 Preliminaries | ||||
T=Transmisja (sposób przekazywania posunięć), p=poczta, e=email, s=serwer
===
Drużynowe Mistrzostwa Europy
| Start | Koniec | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-10 | 1983 | 1st European Team Championship – Final | 1.S.Brzózka-6,0/8; 2.J.Kostro-3,5; 3.B.Śliwa-2,5; 4.G.Szewczyk-4,5; 5.J.Konikowski-1,5; 6.J.Bielczyk-3,5; 7.T.Peretjatkowicz-2,0; 8.R.Gąsiorowski-4,5; 9.R.Sokołowski-3,0; 10.R.Filutowski-3,5; 11.B.Bieluczyk-3,5; 12.Z.Leszczyński-3,0 | Tadeusz Peretjatkowicz | 9 miejsce |
| 1988-10-20 | 1994-06-20 | 3rd European Team Championship – Final | 1.J.Przewoźnik-4,0/8; 2.Z.Sęk-4,0; 3.G.Szewczyk-2,0; 4.J.Marcinkiewicz-4,0; 5.; 6.A.Szczepaniak-3,5; 7.J.Mularczyk-4,0; 8.R.Filutowski-3,5; 9.A.Marcinkiewicz-5,0; 10.W.Koc-5,5; 11.J.Kuczyński-3,0; 12. | 6 miejsce | |
| 1994-12-30 | 1998-12-31 | 4th European Team Championship – Final | 1.Z.Sęk-5,0/11; 2.J.Mularczyk-4,0; 3.J.Matlak-7,0; 4.W.Sapis-6,0; 5.M.Jaworski-6,5; 6.M.Jasiński-5,0; 7.W.Sapa-7,5; 8.R.Filutowski-5,0; 9.W.Bielecki-6,5; 10.M.Jędrzejowski-8,5; 11.P.Bryszkowski-3,0; 12.M.Wysocki-5,5 | 5 miejsce | |
| 1978-05-01 | 2nd European Team Championship – Semifinal 2 | 1.B.Śliwa-2,5/6; 2.K.Pinkas-3,0; 3.Z.Terlecki/W.Maślik-4,0; 4.A.Zmokły-5,0; 5.J.Górski-2,0; 6.J.Marcinkiewicz-4,0; 7.J.Jaworski-2,0; 8.M.Braczko-1,0; 9.B.Szmytka-1,0; 10.Z.Grochowiak(+)/T.Peretjatkowicz-3,0; 11.A.Demitrów-0,5; 12.D.Barwiński-1,5 | Ernest Kocem | 6 miejsce (bez awansu do finału) | |
| 1983-04-01 | 1988-07-01 | 3rd European Team Championship – Semifinal 1 | 1.R.Sokołowski-4,0/8; 2.M.Ziembiński-?; 3.R.Skrobek-6,5; 4.J.Marcinkiewicz-6,5; 5.F.Adolph-3,0; 6.J.Mularczyk-6,0; 7.J.Kuczyński-5,5; 8.Z.Karczewski-4,5; 9.W.Kulling-6,0; 10.R.Filiutowski-?; 11.S.Porębski-?; 12.W.Maślik-? | Tadeusz Peretjatkowicz | Awans do finału |
| 1988-10-20 | 1993-09-01 | 4th European Team Championship – Semifinal 2 | 1.H.Lew-2,5/8; 2.; 3.; 4.R.Dors-5,5; 5.B.Hadrys-6,0; 6.J.Polański-4,0; 7.W.Maślik-4,5; 8.W.Sapa-4,0; 9.D.Haag-5,0; 10. | Awans do finału | |
| 1994-12-30 | 1999-12-31 | 5th European Team Championship – Semifinal 1 | 1.H.Halamus-5,5/10; 2.Z.Leszczyński-0,5; 3.W.Maślik-2,5; 4.B.Kuma-2,5; 5.S.Kuszewski-0,5; 6.D.Mostowik-5,5; 7.M.Brzoza-4,5; 8.T.Chmiel-2,5; 9.K.Drążkowski-2,5; 10.W.Kozłowski-2,5; 11.W.Przybyła-1,5; 12.J.Osiński-1,0 | 10 miejsce w grupie (bez awansu do finału) | |
| 1999-11-02 | 2003-06-30 | 6th European Team Championship – Semifinal 1 | 1.W.Kulling-4,5/10; 2.R.Filutowski-5,5; 3.Z.Mościcki-5,0; 4.A.Marcinkiewicz-6,0; 5.S.Kasperski-4,0; 6.L.Wydrowski-5,5; 7.S.Wojtyra-5,5; 8.J.Dziel-5,5; 9.D.Gronkowski-6,0; 10.R.Wojtkowiak-6,5; 11.M.Müller-2,5; 12.W.Kozłowski-6,0 | 5 miejsce w grupie (bez awansu do finału) | |
| 2005-12-20 | 2009-03-24 | 7th European Team Championship – Semifinal 1 | 1.T.Makowski-3,5/10; 2.J.Trusewicz-5,5; 3.Z.Sanner-6,0; 4.G.Ograbek-6,5; 5.Z.Wernikiewicz-3,5; 6.H.Bucziński-4,0; 7.K.Drążkowski-5,0; 8.Z.Zawadka-4,5 | 7 miejsce w grupie (bez awansu do finału) | |
| 2009-02-21 | 2011-12-15 | 8th European Team Championship – Semifinal 3 | 1.M.Sądowski-4,5/9; 2.T.Baranowski-6,0; 3.J.Lubas-4,5; 4.W.Szczepankiewicz-3,5; 5.S.Łucki-3,5; 6.T.Kubicki-6,0; 7.R.Kasperek-3,0; 8.G.Ograbek-5,5 | Józef Lubas | 5 miejsce w grupie (bez awansu do finału) |
| 2011-07-15 | 9th European Team Championship – Semifinal 2 | 1.M.Sądowski-4,5/11; 2.J.Marcinkiewicz-4,5; 3.T.Kubicki-5,0(+1); 4.T.Baranowski-4,5; 5.T.Sławiński-3,5; 6.M.Nowakowski-5,5(+2); 7.R.Szymański-6,0; 8.P.Doliński/M.Wojnar-3,5 | Mariusz Wojnar | Bez awansu do finału | |
| 2013-09-01 | 10th European Team Championship – Semifinals |
===
Inne turnieje
| Start | Koniec | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-01 | 2005-06-30 | 1st Slav Cup Tournament (edycja organizowana przez Polskę) [TD Bielecki, Witold (IA)] | 1.J.Górski-5,0/10; 2.A.Szczepaniak-6,0; 3.J.Ziemacki/J.Sawiniec-6,0; 4.K.Wiącek-8,5; 5.I.Nowak-6,0; 6.K.Rzepecki-5,0 | 3 miejsce | |
| 2005-02-01 | 2008-06-30 | 2nd Slav Cup Tournament | 1.A.Krzyżanowski/J.Lubas-3,0/10; 2.T.Baranowski-5,5; 3.I.Nowak-5,5; 4.M.Tritt-4,0; 5.Z.Królik-2,5; 6.J.Kwiecień-5,0 | 11 miejsce | |
| 2008-12-15 | 2011-08-22 | 3rd Slav Cup Tournament | 1.A.Schön-6,0/10; 2.T.Baranowski-4,5; 3.J.Lubas-3,0; 4.J.Staniszewski-5,0; 5.R.Jankowicz-5,5; 6.I.Nowak-3,5 | Józef Lubas | 8 miejsce |
| 2013-02-01 | 4th Slav Cup Tournament | Poland-1: 1.J.Staniszewski; 2.P.Walczak; 3.T.Kubicki; 4.R.Szymański; 5.I.Nowak | Mariusz Wojnar | ||
| Poland-2: 1.A.Schön; 2.T.Baranowski; 3.M.Jasiński; 4.A.Złotkowski; 5.J.Pietrzak; 6.J.Lubas | Józef Lubas | ||||
| 1986-02-15 | 1991-01-01 | 5th Baltic Sea (Ostsee) | Poland-1: 1.T.Karpik-11,5/15; 2.J.Mularczyk-6,5; 3.Z.Sęk-10,5; 4.; 5.J.Jabłoński-4,5; 6.; 7.J.Polański-6,5; 8.; 9.; 10.B.Hadrys-8,5; 11.W.Sapa-7,0; 12.; 13.A.Zdziubany-10,0 | 3 miejsce | |
| Poland-2: 1.A.Marcinkiewicz-4,5/15; 2.H.Lew-8,0; 3.J.Kuczyński-5,5; 4.; 5.Z.Kulczewski-6,0; 6.; 7.R.Kujawski-12; 8.; 9.; 10.P.Bryszkowski-5,0; 11.T.Chmiel-6,0; 12.; 13.B.Szmytka-10,5 | 13m | ||||
| 1992-11-01 | 1997-06-30 | 6th Baltic Sea (edycja organizowana przez Polskę) [TD Huchla, Dr. Andrzej (IA)] | Poland-1 (Team 10): 1.H.Lew-6,5/14; 2.J.Ciesielski-4,5; 3.M.Jasiński-9,0; 4.P.Bryszkowski-7,5; 5.W.Bielecki-8,5; 6.H.Gaida-1,5; 7.E.Olej-5,5; 8.T.Runowiecki-8,0; 9.A.Szczepaniak-10,0; 10.J.Klugiewicz-9,5; 11.A.Sitek-0,0; 12.D.Mostowik-8,5; 13.W.Radecki-5,0; 14.L.Frey-2,0; 15.A.Terlecki-8,0 | 11m | |
| Poland-2 (Team 12): 1.A.Warta-4,0/14; 2.J.Mularczyk-8,0; 3.R.Kujawski-6,5; 4.M.Niżyński-11,0; 5.M.Krosny-3,5; 6.Z.Leszczyński-4,0; 7.J.Marks-3,5; 8.J.Kuczyński-1,0; 9.J.Polański-7,5; 10.J.Jabłoński-7,5; 11.T.Chmiel-4,5; 12.B.Waś-1,0; 13.A.Major-0,0; 14.B.Kuma-9,5; 15.P.Wiśniewski-1,5 | 15m | ||||
| 1997-11-01 | 2002-03-31 | 7th Baltic Sea | Poland-1: 1.W.Sapa-5,0/14; 2.T.Szafraniec-7,0; 3.R.Filutowski-8,0; 4.J.Klugiewicz-3,5; 5.Z.Mościcki-9,0; 6.T.Lew-9,0; 7.R.Pierzak-9,5; 8.R.Tustanowski-9,5; 9.M.Wojnar-7,5; 10.P.Wołochowicz-7,5; 11.M.Aleksandrowicz-12,5; 12.M.Brzoza-7,0; 13.H.Buczinski-10,5; 14.R.Wojtkowiak-9,5; 15.D.Mostowik-6,0 | 2 miejsce | |
| Poland-2: 1.S.Kasperski-9,0/14; 2.A.Dzieniszewski-8,0; 3.D.Cimicki-4,0; 4.K.Marcinkowski-7,0; 5.W.Krzyżanowski-10,0; 6.K.Rzepecki-7,0; 7.J.Dziel-7,0; 8.K.Krupa-6,0; 9.M.Müller-1,5; 10.H.Motyka-5,0; 11.K.Wiącek-9,5; 12.W.Radecki-6,5; 13.M.Barczyński-7,5; 14.H.Gaida-4,0; 15.S.Wojciuk-4,0 | 13m | ||||
| 2008-03-01 | 2010-07-11 | 8th Baltic Sea | Poland-1: 1.A.Zmokły-7,0/16; 2.M.Jędrzejowski-9,5; 3.D.Szczepankiewicz-9,0; 4.S.Pawłowski-8,5; 5.W.Kozłowski-8,5; 6.W.Szczepankiewicz-7,5; 7.J.Staniszewski-9,5; 8.L.Marusiak-6,0 | 8m | |
| Poland-2: 1.Z.Szczepański-9,5/16; 2.T.Wilczek-10,5; 3.J.Lubas-7,0; 4.W.Krzyżanowski-5,5; 5.T.Makowski-5,5; 6.A.Zawadka-7,5; 7.T.Kubicki-10,0; 8.G.Ograbek-8,0 | 9m | ||||
| 2008-02-01 | 2010-08-29 | 3rd Danube Cup (Paul Darmogray Memorial) | 1.K.Wiącek-7,5/12; 2.T.Baranowski-6,0; 3.M.Jaworski-6,5; 4.J.Staniszewski-7,5; 5.J.Sawiniec-7,5; 6.D.Cimicki-5,5 | 2 miejsce | |
| 2012-02-01 | 4th Danube Cup (Paul Darmogray Memorial) | 1.J.Staniszewski, 2.M.Jaworski, 3.R.Szymański, 4.T.Baranowski, 5.D.Cimicki, 6.J.Sawiniec | Mariusz Wojnar | ||
| 2011-01-09 | 2012-08-21 | Thor Løvholt Memorial U-2300 Team Tournament SF1 | 1.M.Woźnica-6,5/9; 2.R.Kolanek-4,0; 3.M.Kołodziejski-5,5; 4.Z.Sanner-4,5; 5.R.Wydornik-5,5; 6.W.Wójcik-5,5 | Zdzisław Sanner | 2 miejsce w grupie – awans do finału |
| 2013-03-06 | Thor Løvholt Memorial U-2300 Team Tournament Final | 1.M.Woźnica; 2.R.Kolanek; 3.Z.Sanner; 4.W.Wójcik; 5.R.Wydornik; 6.A.Oleksak | Zdzisław Sanner | ||
| 2007-06-17 | 2008-11-09 | Memorial “Harro Otte” – Preliminary 3 | 1.W.Sienkiewicz-5,5/7; 2.R.Wydornik-6,0; 3.R.Stapiński-3,5; 4.L.Pazderski-5,0; 6.Z.Kaźmierczuk-3,5 | 2 miejsce w grupie – awans do finału | |
| 2009-12-17 | 2011-12-07 | Memorial “Harro Otte” – Final | 1.S.Łucki-4,5/8; 2.R.Wydornik-5,0; 3.L.Pazderski-3,5; 4.W.Sienkiewicz-3,0; 5.J.Kępiński-3,5; 6.B.Grabowski-3,5 | 7 miejsce | |
| 2012-01-25 | Memorial “Witold Bielecki” – Preliminary 3 | 1.P.Nigiel; 2.K.Łucki; 3.J.Kamiński; 4.T.Walczak; 5.J.Kępiński; 6.D.Fengier | Janusz Kamiński | ||
===
