===
xxx
Indywidualne MISTRZOSTWA POLSKI (szachy 960) finały | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edycja | Start | Koniec | Komunikat startowy | Sprawozdanie | wpis |
Finał 2MP (960) | 15.02.2024 | 2MP(960)-f kom start 240205 | |||
Finał 1MP (960) | 15.02.2023 | 04.12.2023 | 1MP(960)-f kom start 230201 | 1MP(960)-f spr 231228 | 1MP (960) zakończone |
xxx
Superpuchar Mistrzów Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edycja | Start | Koniec | Komunikat startowy | Sprawozdanie sędziowskie | Wpis |
MT-Braczko | 2016-03-30 | 2017-09-02 | SMP-mem.M.Braczko kom start 160306 | SMP-mem.M.Braczko spr sedziowskie 170914 | SMP zakończony |
xxx
Indywidualne MISTRZOSWA POLSKI finały – zestawienie
Indywidualne MISTRZOSTWA POLSKI – finały | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edycja | Rank | Kat | Termin | Mistrz Polski | 2 miejsce | 3 miejsce |
01a | 1934-1936 | Tomaszewicz Mikołaj | Friedman Henryk | Kościelak A. | ||
01 | 1948-1950 | Zakrzewski Aleksander | Śliwa Bogdan | Hermanowski Sylwester | ||
02 | 1958-1960 | Golemo Eugeniusz | Braczko Marian | Byrtek Józef | ||
03 | 1960-1963 | Martyniak Jerzy | Jabłoński Jerzy | Polak Ryszard | ||
04 | 1961-1964 | Golemo Eugeniusz | Segiet Janusz | Golemo Jan | ||
05 | 1962-1964 | Sokołowski Roman | Raginia Zygfryd | Mierzejewski Stanisław | ||
06 | 1963-1965 | Braczko Marian | Mingajło Jerzy | Szewczyk Gerard | ||
07 | 1964-1966 | Pytel Krzysztof | Zawisz Kazimierz | Olej Emil | ||
08 | 1965-1966 | Brzózka Stefan | Sokołowski Roman | Gorzelewski Andrzej | ||
09 | 1966-1967 | Krzysztoń Jerzy | Kocem Ernest | Braczko Marian | ||
10 | 1967-1968 | Szewczyk Gerard | Pytel Krzysztof | Marcinkowski Kazimierz | ||
11 | 1968-1969 | Górski Jan | Polański Jerzy | Mierzejewski Stanisław | ||
12 | 1968-1970 | Sokołow Jerzy | Domański Ryszard | Filutowski Ryszard | ||
13 | 1969-1971 | Widera Jan | Górski Jan | Polański Jerzy | ||
14 | 1970-1972 | Pioch Zygmunt | Terlecki Zbigniew | Ćwieluch Józef | ||
15 | 1972-1974 | Pioch Zygmunt | Szewczyk Gerard | Kulling Winfried | ||
16 | 1973-1975 | Filutowski Ryszard | Koc Władysław | Grubiak Roman | ||
17 | 1974-1976 | Franczak Tadeusz | Wolny Ryszard | Jankowski Antoni | ||
18 | 1975-1977 | Leszczyński Zbigniew | Lewandowski Stefan | Babiak Józef | ||
19 | 1976-1978 | Pinkas Karol | Jankowski Antoni | Piecha Wincenty | ||
20 | 1977-1979 | Babiak Józef | Pela Edward | Myśliwiec Eugeniusz | ||
21 | 1978-1980 | Końca Damian | Mendys Stefan | Piecha Wincenty | ||
22 | 1979-1981 | Pogorzelski Marek | Wolny Ryszard | Rupental Janusz | ||
23 | 1980-1982 | Galicki Ryszard | Treder Edward | Maciejczak Andrzej | ||
24 | 1981-1983 | Skrobek Ryszard | Zaroffe Władysław | Kulczewski Zygmunt | ||
25 | 1983-1984 | Karpik Tadeusz | Janocha Wiesław | Warta August | ||
26 | 1983-1985 | Lew Henryk | Blak Zygmunt | Łabuz Leszek | ||
27 | 1984-1986 | Warta August | Piecha Wincenty | Skurzyński Zygmunt | ||
28 | 1985-1987 | Blak Zygmunt | Bitman Marek | Weiner Ryszard | ||
29 | 1986-1989 | Kwieciński Ryszard | Czajkowski Piotr | Paszek Adam | ||
30 | 1987-1989 | Dors Ryszard | Kwieciński Ryszard | Hładkulik Krzysztof | ||
31 | 1988-1990 | Marciniak Zdzisław | Kwieciński Ryszard | Sosinka Henryk | ||
32 | 1990-1991 | Zajączkowski Jan | Nagórka Wiesław | Masternak Aleksander | ||
33 | 1991-1992 | Studziński Dariusz | Szczepaniec Stanisław | Bucziński Henryk | ||
34 | 1991-1993 | Chruszcz Tadeusz | Gierasiński Marian | Masternak Aleksander | ||
35 | 1992-1994 | Chruszcz Tadeusz | Jędrzejowski Maciej | Perdek Mirosław | ||
36 | 1993-1995 | Tustanowski Robert | Walaszczyk Witold | Skiba Grzegorz | ||
37 | 1994-1996 | Tkaczyk Piotr | Paśko Wiesław | Jędrzejowski Maciej | ||
38 | 1995-1997 | Pierzak Rafael | Szafraniec Tadeusz | Jędrzejowski Maciej | ||
39 | 1996-1998 | Ogiewka Rafał | Rzepecki Karol | Turzyński Józef | ||
40 | 2270 | (1) | 1998-1999 | Gronkowski Dariusz | Szczepankiewicz Dariusz | Sokolik Bogdan |
41 | 2413 | (7) | 1998-1999 | Jędrzejowski Maciej | Szafraniec Tadeusz | Kulling Winfried |
42 | 2292 | (2) | 1999-2001 | Tołłoczko Jan | Ziemacki Janusz | Jaworski Mirosław |
43 | 2312 | (3) | 2000-2001 | Tustanowski Robert | Szczepankiewicz Dariusz | Sokolik Bogdan |
44 | 2362 | (5) | 2001-2004 | Szafraniec Tadeusz | Górecki Andrzej | Kozłowski Waldemar |
45 | 2313 | (3) | 2002-2003 | Krzyżanowski Antoni | Jędrzejowski Maciej | Sławiński Tomasz |
46 | 2369 | (5) | 2003-2004 | Kozłowski Waldemar | Szczepankiewicz Dariusz | Szczepankiewicz Witosław |
47 | 2364 | (5) | 2004-2006 | Baranowski Tadeusz | Nowak Zdzisław | Schön Antoni |
48 | 2357 | (5) | 2005-2007 | Nowakowski Mirosław | Baranowski Tadeusz | Szczepański Zbigniew |
49a (01 email) | 2332 | (4) | 2005-2008 | Wojtkowiak Ryszard | Woźniak Krzysztof | Ciążela Wiesław |
49 | 2369 | (5) | 2006-2008 | Schön Antoni | Szczepański Zbigniew | Baranowski Tadeusz |
50 | 2392 | (6) | 2007-2009 | Schön Antoni | Szczepański Zbigniew | Pierzak Rafael |
51 | 2426 | (8) | 2008-2009 | Sławiński Tomasz | Baranowski Tadeusz | Nowakowski Mirosław |
52 | 2426 | (8) | 2009-2011 | Szczepański Zbigniew | Staniszewski Jerzy | Sławiński Tomasz |
53 | 2343 | (4) | 2010-2013 | Dźwikowski Adam | Staniszewski Jerzy | Nowakowski Mirosław |
54 | 2353 | (5) | 2011-2012 | Staniszewski Jerzy | Szczepankiewicz Dariusz | Mielczarek Daniel |
55 | 2358 | (5) | 2012-2013 | Kozłowski Waldemar | Walczak Piotr | Szczepankiewicz Dariusz |
56 | 2371 | (5) | 2013-2014 | Krzyżanowski Wojciech | Mielczarek Daniel | Szczepankiewicz Dariusz oraz Sądowski Marek |
57 | 2375 | (5) | 2014-2015 | Nogal Jan | Szczepankiewicz Dariusz | Kozłowski Waldemar, Sanner Zdzisław, Złotkowski Arkadiusz oraz Wójcik Wiesław |
58 | 2406 | (7) | 2015-2016 | Frączek Dariusz oraz Sławiński Tomasz | Tadeusz Kubicki | |
59 | 2368 | (5) | 2016-2017 | Kowalczyk Ryszard | Broniek Mariusz | Złotkowski Arkadiusz |
60 | 2374 | (5) | 2017-2018 | Krzyżanowski Wojciech | Broniek Mariusz | Probola Ryszard |
61 | 2393 | (6) | 2018-2019 | Gorzkiewicz Łukasz | Sławiński Tomasz | Złotkowski Arkadiusz |
62 | 2382 | (6) | 2019-2020 | Probola Ryszard | Gorzkiewicz Łukasz | Jasiński Mirosław |
63 | 2398 | (6) | 2020-2021 | Duszyński Jerzy | Probola Ryszard | Woźnica Mirosław |
64 | 2432 | (8) | 2021-2022 | Pietrzak Janusz | Probola Ryszard | Jasiński Mirosław |
65 | 2394 | (6) | 2022-2023 | Sławiński Tomasz | Tomczak Jacek | Staniszewski Jerzy |
66 | 2398 | (6) | 2023-2024 | Fałatowicz Piotr | Broniek Mariusz | Fałatowicz Paweł |
67 | 2369 | (5) | 2024-? | |||
=============
Mistrzostwa Polski w statystyce
opracowanie: Mariusz Wojnar [31.10.2010, aktualizacja 01.02.2023]
W dniu 15.02.2023 startuje kolejna edycja Mistrzostw Polski.
Pokusiłem się o analizę statystyczną posiadanych materiałów, które aktualizuję corocznie przy okazji startu kolejnej edycji MP. Wielu czytelników zapewne zaciekawi to zestawienie.
Finał Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych odbywał się w zasadzie 68 razy, a nie 66 jak mogłoby się wydawać! Należałoby uwzględnić finał 1.MP rozgrywanych pocztą elektroniczną w latach 2005-2008 oraz „zerowe” a w zasadzie pierwsze MP rozegrane jeszcze w okresie międzywojennym w latach 1934-1936. Zestawienie obejmuje rezultaty do 64MP włącznie.
Finał 64MP dobiegł końca. Stopień zaawansowania finału 65MP jest spory (pozostało już tylko 5 partii ze 120). Bardzo duże szanse na tytuł mistrza Polski ma Tomasz Sławiński (po raz trzeci w historii!), który prowadzi w tabeli z 7pkt. z 12 partii, mając 1 punkt przewagi nad konkurentami!
Najcenniejszy tytuł Mistrza Polski 2-krotnie zdobyli:
- Eugeniusz Golemo (2, 4)
- Zygmunt Pioch (14, 15)
- Tadeusz Chruszcz (34, 35)
- Robert Tustanowski (36, 43)
- Antoni Schön (49, 50)
- Waldemar Kozłowski (46, 55)
- Tomasz Sławiński (51, 58)
- Wojciech Krzyżanowski (56, 60)
Srebrny medal Mistrzostw Polski zdobył
- 5-krotnie („wiecznie” drugi):
-
- Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46, 54, 57)
Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyli
- 3-krotnie:
- Arkadiusz Złotkowski (57, 59, 61)
Najliczniej plasowali się na „pudle”:
- 7-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (2m-40, 43, 46, 54, 57; 3m-55, 56)
- 5-krotnie – Tomasz Sławiński (1m-51, 58; 2m-61; 3m-45, 52)
- 5-krotnie – Maciej Jędrzejowski (1m-41; 2m-35,45; 3m-37,38)
- 4-krotnie – Waldemar Kozłowski (1m-46, 55; 3m-44,57)
- 4-krotnie – Tadeusz Baranowski (1m-47; 2m-48,51; 3m-49)
- 4-krotnie – Zbigniew Szczepański (1m-52; 2m-49,50; 3m-48)
- 4-krotnie – Ryszard Probola (1m-62; 2m-63,64; 3m-60)
Niezaprzeczalnymi liderami ilości startów w finałach MP są:
- 18-krotnie – Waldemar Kozłowski (40, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)
- 17-krotnie – Tadeusz Baranowski (38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63)
- 16-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (37, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)
Nieco mniejszą ilość startów zaliczyli:
- 15-krotnie – Jerzy Staniszewski (40, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)
- 11-krotnie – Mirosław Jasiński (38, 39, 41, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)
- 9-krotnie – Maciej Jędrzejowski (31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47)
- 7-krotnie – Kazimierz Zawisz (4, 5, 6, 7, 10, 14, 16)
- 7-krotnie – Wiesław Ciążela (48, 49, 50, 51, 52, 53, 1.e-mail)
Najliczniejsze były 1MP-22 uczestników, najmniej liczne były „zerowe”, 41 i 57MP-11 uczestników.
Zdecydowanie najczęściej organizowano MP w obsadzie 17-osobowej (19-krotnie), 18-osobowej (11-krotnie) oraz 15- i 19-osobowej (8-krotnie). Chociaż mogą znaleźć się rozbieżne opinie w związku z niepełnymi danymi. Chętnie uzupełnimy nasze archiwa, jeśli ktoś zechce się z nami podzielić!
Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie Mistrzostwa Polski są jednymi z najsilniej obsadzonych mistrzostw kraju na świecie. Odpowiadają one z reguły turniejom 5-8 kategorii, w zależności od okresu.
====
Indywidualne MISTRZOSWA POLSKI kobiet finały – zestawienie
Indywidualne MISTRZOSTWA POLSKI kobiet – finały | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
edycja | Rank | kat | termin | Mistrzyni Polski | 2 miejsce | 3 miejsce |
01 | 1972-1974 | Kandora Józefa | Rusek Janina | Gręźlikowska W. | ||
02 | 1975-1978 | Kopiec Aniela | Fojcik H., Jochelson Henryka | |||
03 | 1979-1980 | Sałabun Helena | Zimocha Barbara | Kopiec Aniela | ||
04 | 1981-1982 | Maciejewska Urszula | Jastrzębska Beata | Chirowska-Raj Antonina | ||
05 | 1984-1986 | Sałabun Helena | Jastrzębska Beata | Lubas Bronisława | ||
06 | 1986-1988 | Tomaszek Barbara | Lubas Bronisława | Szczepaniak Alicja | ||
07 | 1987-1988 | Siwek Stanisława | Banaszek Maria | Paderewska Regina | ||
08 |
===