Ostatnia aktualizacja: 30.10.2023
===
Drużynowe Mistrzostwa Europy
Start | Koniec | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1978-01-10 | 1983 | 1st European Team Championship – Final | 1.S.Brzózka-6,0/8; 2.J.Kostro-3,5; 3.B.Śliwa-2,5; 4.G.Szewczyk-4,5; 5.J.Konikowski-1,5; 6.J.Bielczyk-3,5; 7.T.Peretjatkowicz-2,0; 8.R.Gąsiorowski-4,5; 9.R.Sokołowski-3,0; 10.R.Filutowski-3,5; 11.B.Bieluczyk-3,5; 12.Z.Leszczyński-3,0 | Tadeusz Peretjatkowicz | 9m |
1988-10-20 | 1994-06-20 | 3rd European Team Championship – Final | Poland (Team 1): 1.J.Przewoźnik-4,0/8; 2.Z.Sęk-4,0; 3.J.Kościuk-3,5; 4.J.Marcinkiewicz-4,0; 5.G.Szewczyk-2,0; 6.A.Szczepaniak-3,5; 7.J.Mularczyk-4,0; 8.R.Filutowski-3,5; 9.A.Marcinkiewicz-5,0; 10.W.Koc-5,5; 11.J.Kuczyński-3,0; 12.A.Białkowski-4,0 | Aleksander Marcinkiewicz | 6m |
1994-12-30 | 1998-12-31 | 4th European Team Championship – Final | Poland (Team 10): 1.Z.Sęk-5,0/11; 2.J.Mularczyk-4,0; 3.J.Matlak-7,0; 4.W.Sapis-6,0; 5.M.Jaworski-6,5; 6.M.Jasiński-5,0; 7.W.Sapa-7,5; 8.R.Filutowski-5,0; 9.W.Bielecki-6,5; 10.M.Jędrzejowski-8,5; 11.P.Bryszkowski-3,0; 12.M.Wysocki-5,5 | 5 miejsce | |
2017-06-01 | 2021-05-02 | 10th European Team Championship – Final | 1.P.Walczak-6,0/12; 2.W.Krzyżanowski-6,0; 3.D.Szczepankiewicz-5,5; 4.M.Jasiński-6,0; 5.A.Złotkowski-6,0; 6.T.Sławiński-5,5; 7.P.Fałatowicz-6,0, 8.R.Szymański-5,0 | Mariusz Wojnar | 9m |
2021-08-01 | 11th European Team Championship – Final | 1.R.Pierzak-6,0/12; 2.P.Walczak-6,0; 3.W.Krzyżanowski-6,0; 4.T.Kubicki-6,0; 5.M.Broniek-6,0; 6.Ł.Gorzkiewicz-6,0; 7.M.Jasiński-5,0; 8.D.Frączek-6,0 | Rafael Pierzak | ||
1973 | 1977 | 1st European Team Championship – sf2 | 1.J.Krzysztoń-3,5/6; 2.J.Kostro-3,0; 4.B.Śliwa-4,0 (norma IM); 5.G.Szewczyk-4,0 (norma IM); 6.J.Konikowski-4,5 (norma IM); 7.S.Mierzejewski-2,5; 8.T.Peretjatkowicz-3,5; 9.C.Niewiadomski-2,0; 10.A.Demitrów-2,0; 11.R.Filutowski-3,5; 12.E.Kocem-5,0 | Ernest Kocem? | 1 miejsce i awans do finału |
1978-05-01 | 2nd European Team Championship – sf2 | 1.B.Śliwa-2,5/6; 2.K.Pinkas-3,0; 3.Z.Terlecki/W.Maślik-4,0; 4.A.Zmokły-5,0; 5.J.Górski-2,0; 6.J.Marcinkiewicz-4,0; 7.J.Jaworski-2,0; 8.M.Braczko-1,0; 9.B.Szmytka-1,0; 10.Z.Grochowiak(+)/T.Peretjatkowicz-3,0; 11.A.Demitrów-0,5; 12.D.Barwiński-1,5 | Ernest Kocem | 6m | |
1983-04-01 | 1988-07-01 | 3rd European Team Championship – sf1 [L-2/32/88] | 1.R.Sokołowski-4,0/8; 2.M.Ziembiński-2,0; 3.R.Skrobek-6,5 (norma IM); 4.J.Marcinkiewicz-6,5 (norma IM); 5.F.Adolph-3,0; 6.J.Mularczyk-6,0 (norma IM); 7.J.Kuczyński-5,5; 8.Z.Karczewski-4,5; 9.W.Kulling-6,0; 10.R.Filiutowski-5,5; 11.S.Porębski-5,5; 12.W.Maślik-4,5 | Tadeusz Peretjatkowicz | 3 miejsce i awans do finału |
1988-10-20 | 1993-09-01 | 4th European Team Championship – sf2 | Poland (Team 3): 1.H.Lew-2,5/8; 2.W.Bielecki-3,0; 3.K.Hładkulik-4,5; 4.R.Dors-5,5; 5.B.Hadrys-6,0; 6.J.Polański-4,0; 7.W.Maślik-4,5; 8.W.Sapa-4,0; 9.D.Haag-5,0; 10.A.Matwiejszyn-2,0; 11.T.Bruś-2,0; 12.T.Rak-4,5 | Witold Bielecki | Awans do finału |
1994-12-30 | 1999-12-31 | 5th European Team Championship – sf1 | Poland (Team 4): 1.H.Halamus-5,5/10; 2.Z.Leszczyński-0,5; 3.W.Maślik-2,5; 4.B.Kuma-2,5; 5.S.Kuszewski-0,5; 6.D.Mostowik-5,5; 7.M.Brzoza-4,5; 8.T.Chmiel-2,5; 9.K.Drążkowski-2,5; 10.W.Kozłowski-2,5; 11.W.Przybyła-1,5; 12.J.Osiński-1,0 | 10m | |
1999-11-02 | 2003-06-30 | 6th European Team Championship – sf1 | Poland (Team 7): 1.W.Kulling-4,5/10; 2.R.Filutowski-5,5; 3.Z.Mościcki-5,0; 4.A.Marcinkiewicz-6,0; 5.S.Kasperski-4,0; 6.L.Wydrowski-5,5; 7.S.Wojtyra-5,5; 8.J.Dziel-5,5; 9.D.Gronkowski-6,0; 10.R.Wojtkowiak-6,5; 11.M.Müller-2,5; 12.W.Kozłowski-6,0 | 5m | |
2005-12-20 | 2009-03-24 | 7th European Team Championship – sf1 | 1.T.Makowski-3,5/10; 2.J.Trusewicz-5,5; 3.Z.Sanner-6,0; 4.G.Ograbek-6,5; 5.Z.Wernikiewicz-3,5; 6.H.Bucziński-4,0; 7.K.Drążkowski-5,0; 8.Z.Zawadka-4,5 | Zdzisław Sanner | 7m |
2009-02-21 | 2011-12-15 | 8th European Team Championship – sf3 | 1.M.Sądowski-4,5/9; 2.T.Baranowski-6,0; 3.J.Lubas-4,5; 4.W.Szczepankiewicz-3,5; 5.S.Łucki-3,5; 6.T.Kubicki-6,0; 7.R.Kasperek-3,0; 8.G.Ograbek-5,5 | Józef Lubas | 5m |
2011-07-15 | 2014-02-18 | 9th European Team Championship – sf2 | 1.M.Sądowski-4,5/11; 2.J.Marcinkiewicz-4,5; 3.T.Kubicki-6,0; 4.T.Baranowski-4,5; 5.T.Sławiński-3,5; 6.M.Nowakowski-5,5; 7.R.Szymański-6,0; 8.P.Doliński/M.Wojnar-3,5 | Mariusz Wojnar | 11m |
2014-06-10 | 2017-01-08 | 10th European Team Championship – sf1 | 1.(D.Sadzikowski)/M.Wojnar-5,0/10 (norma IM); 2.P.Walczak-6; 3.T.Baranowski-6; 4.W.Krzyżanowski-7; 5.R.Szymański-5,0; 6.M.Jasiński-5,5; 7.A.Złotkowski-5,0; 8.P.Fałatowicz-6,5 | Mariusz Wojnar |
2 miejsce i awans do finału |
2017-06-01 | 2020-01-02 | 11th European Team Championship – sf3 | 1.P.Walczak-5,5/10; 2.Z.Szczepański-5,0; 3.M.Broniek-6,5 (norma SIM); 4.M.Jasiński-5,5; 5.A.Złotkowski-5,0; 6.P.Fałatowicz-5,0; 7.D.Frączek-6,5 (norma IM); 8.P.Sękowski-5,0 | Mariusz Wojnar | 1 miejsce i awans do finału |
2021-08-01 | 12th European Team Championship – sf1 | 1.W.Krzyżanowski-4,5/9; 2.T.Kubicki-4,5; 3.R.Probola-4,5; 4.D.Frączek-4,5; 5.P.Mirkowski(+)/M.Wojnar-5,0; 6.W.Kozłowski-4,5; 7.J.Duszyński-5,0; 8.P.Sękowski-5,0 | Wojciech Krzyżanowski | szanse na awans | |
2025 Q2/Q3 | 13th European Team Championship – sf |
T=Transmisja (sposób przekazywania posunięć), p=poczta, e=email, s=serwer
===