Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2016 w Bremie wraz z edycją 7 Liga Mistrzów powróciła do poprzedniej formuły z edycji 5, gdyż edycja 6 nie sprawdziła się, ale niestety po zapaści z bałaganem nie może dojść jeszcze do siebie – frekwencja nadal spada.
Zasady
W dniu 17.02.2024 Liga Mistrzów (edycja 10) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 25.02.2024 (od tego momentu liczy się czas). Czas trwania około 2 lata.
Partie opóźniające zakończenie turnieju mogą podlegać ocenie.
We wszystkich klasach Ligi Mistrzów obowiązuje tempo gry typu Triple Block – do 700 dni (50/50/5 – zegar/bank/przyrost + czas gwarantowany 3 dni). Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, załącznik nr 3 (Appendix 3: The Triple Block Time Control System, str.161-168; czas gwarantowany zobacz pkt.2.i., str.165).
Automatycznie odnotowuje się partię jako przegraną, jeśli czas na zegarze zawodnika osiągnie zero (nawet jeśli czas w banku lub inkrement są > 0).
Zawodnicy nie mogą zatrzymać swoich zegarów poprzez wzięcie urlopu. Można proponować liniowe warianty. Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych. Propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć.
Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF. Obowiązują Przepisy ICCF.
Po standardowej punktacji pomocniczej określonej w przepisach ICCF [punkty meczowe, wyniki bezpośrednie pomiędzy drużynami, lepszy wynik na szachownicach (z uwzględnieniem punktacji pomocniczej dotyczącej indywidualnego wyniku) – zobacz 1.3.4.3.] w turnieju obowiązuje dodatkowa punktacja pomocnicza:
- drużyna posiadająca niższy średni ranking na początku turnieju
Struktura
Startuje zdecydowanie mniejsza ilość drużyn niż we wcześniejszych sezonach, bo mamy 153 drużyny (sezon 9-197, sezon 8-155, sezon 7-167, sezon 6-163, sezon 5-225), w sumie 612 zawodników.
Klasa | Ilość grup | Ilość drużyn | Utytułowani | Rśr | Awans | Spadek |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 15 | 5 GM, 1 LGM, 13 SIM, 26 IM, 17 CCM | 2415 | – | 8 |
B | 3 | 43=2*15+1*13 | 4 GM, 18 SIM, 65 IM, 77 CCM, 8 CCE | 2383 | 8=2*3+2 | 22=6*3+4 |
C | 7 | 95=2*15+5*13 | 5 GM, 22 SIM, 52 IM, 146 CCM, 87 CCE | 2256 | 24=3*7+3 | – |
Razem | 153 |
Awanse i spadki
Klasa A
- Miejsca 1-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie A
- Miejsca 8-15 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy B
Klasa B
- Miejsca 1-2 plus dwie najlepsze z 3 miejsca (uwzdlędniając punktację pomocniczą) awansują do klasy A
- Miejsca 3-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie B
- Miejsca 8-13/15 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy C
Klasa C
24 drużyny awansują do klasy B (po 3 z każdej grupy + 3 najlepsze ze wszystkich grup).
Zestawienie drużyn
Z Polski pochodzi 9 drużyn (właściciel), w tym 5 drużyn w składzie międzynarodowym – 1 drużyna startuje w klasie A, 3 drużyny startuje w klasie B oraz 5 drużyn w klasie C. Ponadto 2 osoby startują w drużynach zagranicznych.
Grupa | Rśr | Kat. (sz1,2,3,4) | Drużyna | Rśr dr | Skład drużyny | Kapitan drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 2415 | 15 drużyn | ||||
CL/2024/A | 2415 | 9,7,7,5 | Dream Team Gambit | 2471 | 1.R.Pierzak [2508]; 2.P.Walczak [2497]; 3.D.Mielczarek [2438]; 4.M.Sądowski [2442] | M.Sądowski |
Klasa B | 2383 | 43 drużyny | ||||
CL/2024/B1 | 2382 | 8,7,5,4 | Imperium Szachów | 2415 | 1.T.Kubicki [2467], 2.M.Tritt [2414], 3.J.Duszyński [2400], 4.M.Jasiński [2379] | M.Wojnar |
Chess Forever (INT) | 2384 | 4.A.Szerlak [2390] | H.Gulbis (LAT) | |||
CL/2024/B2 | 2385 | 8,6,6,4 | Saber and a glass | 2397 | 1.R.Szymański [2458], 2.T.Csiba (HUN) [2404], 3.D.Schmitt [2380], 4.T.Grabowski [2345] | D.Schmitt |
Europe 1 (INT) | 2443 | 1.D.José Queraltó (AND) [2482], 2.H.Doderer (GER) [2481], 3.J.Fremmegaard (NOR) [2411], 4.R.Włodarczyk [2399] | R.Włodarczyk | |||
CL/2024/B3 | 2382 | 7,7,5,4 | ||||
Klasa C | 2256 | 95 drużyn | ||||
CL/2024/C1 | 2256 | 3,2,1,I | Szczecin-Team II | 2362 | 1.M.Woźnica [2401], 2.W.Wójcik [2377], 3.R.Kolanek [2331], 4.M.Turczyński [2339]; | M.Turczyński |
Rook 'n Rollers (INT) | 2322 | 1.P.Fiedor [2319] | R.Annoni (ITA) | |||
CL/2024/C2 | 2253 | 3,3,L,H | ||||
CL/2024/C3 | 2260 | 4,4,L,H | Tomasovia | 2431 | 1.M.Broniek [2495], 2.Ł.Gorzkiewicz [2464], 3.R.Probola [2423], 4.W.Krawczyk [2342] | R.Probola |
CL/2024/C4 | 2255 | 4,2,L,G | Memento Gambit | 2309 | 1.D.Fengier [2381], 2.A.Sodomski [2289], 3.M.Pochner (GER) [2281], 4.R.Khairullin (CFR) [2288] | D.Fengier |
CL/2024/C5 | 2254 | 5,3,L,G | ||||
CL/2024/C6 | 2257 | 4,3,L,H | Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu | 1963 | 1.P.Piec [2233], 2.M.Sikora (ZST) [2019], 3.M.Hampel [1800], 4.M.Wiśniewski [1800] | P.Piec |
CL/2024/C7 | 2255 | 5,2,K,I | Clergy | 2150 | 1.M.Brzoza [2346], 2.F.Sulit [2254], 3.R.Pasternak [2193], 4.K.Domaraczeńko [1810] | M.Brzoza |
Życzymy naszym zawodnikom wspaniałych partii i końcowego sukcesu!
===