Puchar Świata FIDE 2021 to turniej rozgrywany systemem pucharowym z udziałem 206 zawodników.
Odbył się w Krasnej Polanie, niedaleko Soczi, w Rosji w dniach od 12 lipca do 5 sierpnia.
Pula nagród wynosi prawie 1,9 miliona dolarów, zwycięzca otrzymuje 110 000 dolarów. Ponadto finaliści również kwalifikują się do Turnieju Pretendentów w 2022 roku. 50 najlepszych zawodników, w tym Magnus Carlsen i Fabiano Caruana nr 1 i 2, zostało rozstawionych bezpośrednio do 2 rundy.
Każdy mecz składał się z dwóch klasycznych partii, w których zawodnicy mieli 90 minut na 40 posunięć, a następnie 30 minut do końca gry, plus 30-sekundowy przyrost od pierwszego ruchu. W przypadku remisu, trzeciego dnia odbywała się dogrywka – dwie partie tempem 25+10, po których następowały, jeśli trzeba, dwie partie tempem 10+10, potem dwie partie tempem 5+3 i wreszcie Armageddon, gdzie białe mają 5 minut a czarne 4, ale remis liczy się jako wygrana czarnych. Żadne propozycje remisowe nie były dozwolone przed 30 posunięciem.
W turnieju zwyciężył Jan-Krzysztof Duda (POL), przed Sergeyem Karjakinem (RUS) i Magnusem Carlsenem (NOR).
Poniżej wyniki Janka Dudy w poszczególnych rundach.
GM Jan-Krzysztof Duda (POL) 2729
Runda | Partia | Data | Przeciwnik | Elo | W | Wynik meczu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2021-07-12 | bye | * | ||
2 | 1 | 2021-07-15 | IM Vazquez, Guillermo | 2527 | 1 | 1,5:0,5 |
2 | 2 | 2021-07-16 | IM Vazquez, Guillermo | 2527 | ½ | |
3 | 1 | 2021-07-18 | GM Sevian, Samuel | 2660 | ½ | 1,5:0,5 |
3 | 2 | 2021-07-19 | GM Sevian, Samuel | 2660 | 1 | |
4 | 1 | 2021-07-22 | GM Idani, Pouya | 2614 | ½ | 1,5:0,5 |
4 | 2 | 2021-07-23 | GM Idani, Pouya | 2614 | 1 | |
5 | 1 | 2021-07-25 | GM Grischuk, Alexander | 2776 | ½ | 2,5:1,5 |
5 | 2 | 2021-07-26 | GM Grischuk, Alexander | 2776 | ½ | |
5 | 3 | 2021-07-27 | GM Grischuk, Alexander | 2776 | 1 | |
5 | 4 | 2021-07-27 | GM Grischuk, Alexander | 2776 | ½ | |
1/4 finał | 1 | 2021-07-28 | GM Vidit, Santosh Gujrathi | 2726 | ½ | 1,5:0,5 |
1/4 finał | 2 | 2021-07-29 | GM Vidit, Santosh Gujrathi | 2726 | 1 | |
1/2 finał | 1 | 2021-08-01 | GM Carlsen, Magnus | 2847 | ½ | 2,5:1,5 |
1/2 finał | 2 | 2021-08-02 | GM Carlsen, Magnus | 2847 | ½ | |
1/2 finał | 3 | 2021-08-03 | GM Carlsen, Magnus | 2847 | ½ | |
1/2 finał | 4 | 2021-08-03 | GM Carlsen, Magnus | 2847 | 1 | |
finał | 1 | 2021-08-04 | GM Karjakin, Sergey | 2757 | ½ | 1,5:0,5 |
finał | 2 | 2021-08-05 | GM Karjakin, Sergey | 2757 | 1 |
Janku, gratulacje! Wspaniały sukces! Jest moc!
Teraz kolejny cel to zwycięstwo w turnieju kandydatów i walka o tytuł mistrza świata
===