W dniu 2021-06-08 zakończyła się 10 partia w turnieju 70th ICCF Jubilee World Champions, Elite A&B (15 kategoria), w którym uczestniczą:
|
||||
11th WCh | GM | Baumbach, Fritz | GER | 2410 |
16th WCh | GM | Hamarat, Tunc | AUT | 2501 |
triple WCh: 22nd, 27th, 29th | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | RUS | 2669 |
24th WCh | GM | Šemrl, Marjan | SLO | 2617 |
25th WCh | GM | Finocchiaro, Fabio | ITA | 2565 |
30th WCh | GM | Kochemasov, Andrey | RUS | 2553 |
|
||||
No 1 | GM | Chytilek, Roman | CZE | 2685 |
No 2 | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | RUS | 2669 |
No 4 | GM | Kribben, Matthias | GER | 2644 |
No 5 | GM | Hoeven, David A. van der | NED | 2641 |
No 9 | GM | Nickel, Arno | GER | 2625 |
No 10 | GM | Šemrl, Marjan | SLO | 2617 |
No 11 | GM | Perevertkin, Vladimir Viktorovich | RUS | 2614 |
No 13 | GM | Židů, Jan | CZE | 2610 |
No 15 | GM | Borštnik, Aleš | SLO | 2609 |
No 18 | GM | Robson, Nigel | ENG | 2602 |
|
||||
FIDE OTB top player, 2008 WCh ju | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2743 |
Jest to z pewnością niebywała gratka dla kibiców, którzy od tej pory mogą śledzić zmagania najlepszych szachistów na żywo (transmisja jest przekazywana z opóźnieniem 5 posunięć). Więcej informacji na temat turnieju i uczestników można znaleźć na stronie turniejowej.
Część z tych partii jest widoczna w zakładce „Partie na żywo„, strefie, gdzie można rozkoszować się oglądaniem 20 najlepszych partii!
Oczywiście kibicujemy Jankowi, któremu życzymy powodzenia!
Podobnie można śledzić na żywo zmagania zawodników w turnieju 70th ICCF Jubilee World Elite section C (13 kategoria), w którym uczestniczy pozostała część czołówki światowej ICCF (2500+).