W Warszawie na stadionie PGE Narodowym odbyły się mistrzostwa świata FIDE (z pulą nagród wynoszącą 1 mln dolarów):
- w szachach szybkich (dystans: 13 rund, tempo:15m+10s) w dniach 26-28.12.2021
- w szachach błyskawicznych (dystans: 21 rund, tempo:3m+2s) w dniach 29-30.12.2021
w których uczestniczyła niemal cała czołówka światowa, w tym mistrz świata Magnus Carlsen (NOR).
W szachach szybkich triumfował 17-letni Nodirbek Abdusattorow z Uzbekistanu, przed Nepomniachtchi Ian z Rosji i Magnus Carlsen z Norwegii – po 9,5 pkt z 13 partii. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków był Jan-Krzysztof Duda, który uplasował się na 5. miejscu z wynikiem 9 pkt.
W szachach błyskawicznych triumfował Francuz Maxime Vachier-Lagrave, który po niezwykle emocjonującym tie-breaku pokonał w walce o złoto reprezentanta Polski Jana-Krzysztofa Dudę. Trzecie miejsce uzyskał Alireza Firouzja – wszyscy po 15 pkt z 21 partii. Broniący tytułu z Moskwy z 2019 roku Magnus Carlsen z Norwegii był dopiero 12 z wynikiem 13,5 pkt. Poniżej wyniki.
Serdeczne gratulacje dla Janka wspaniałego sukcesu!
Choć jak sam mówi jest pewien niedosyt 🙂
Play-offs: Vachier-Lagrave – Duda 2 – 1
M | SNr | Nazwisko | Fed | R | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 8 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2787 | 15,0 | 244,0 | 251,5 | 2660 | |
2 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2792 | 15,0 | 242,0 | 249,5 | 2640 | |
3 | 4 | GM | Firouzja Alireza | FRA | 2810 | 15,0 | 237,0 | 245,5 | 2609 | |
4 | 14 | GM | Dubov Daniil | CFR | 2749 | 14,5 | 253,5 | 262,0 | 2670 | |
5 | 15 | GM | Aronian Levon | USA | 2740 | 14,0 | 256,0 | 264,5 | 2682 | |
6 | 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2754 | 14,0 | 249,5 | 258,5 | 2640 | |
7 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | CFR | 2830 | 14,0 | 245,0 | 253,5 | 2646 | |
8 | 133 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2452 | 13,5 | 259,0 | 269,5 | 2689 | |
9 | 22 | GM | Fedoseev Vladimir | CFR | 2690 | 13,5 | 258,5 | 267,0 | 2674 | |
10 | 76 | GM | Oparin Grigoriy | CFR | 2580 | 13,5 | 256,0 | 266,0 | 2678 | |
11 | 19 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2707 | 13,5 | 252,5 | 262,0 | 2659 | |
12 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2892 | 13,5 | 252,0 | 262,5 | 2664 | |
13 | 47 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2638 | 13,5 | 250,5 | 258,5 | 2641 | |
14 | 11 | GM | Grischuk Alexander | CFR | 2757 | 13,5 | 248,5 | 257,0 | 2665 | |
15 | 105 | GM | Kobalia Mikhail | CFR | 2532 | 13,5 | 247,5 | 257,5 | 2677 | |
16 | 9 | GM | Giri Anish | NED | 2778 | 13,5 | 247,5 | 256,5 | 2651 |
…
Uczestników: 179
===
Warto dodać, że Janek Duda w tym roku zwyciężył w Pucharze Świata FIDE!