Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2016 w Bremie wraz z edycją 7 Liga Mistrzów powróciła do poprzedniej formuły z edycji 5, gdyż edycja 6 nie sprawdziła się, ale niestety po zapaści z bałaganem nie może dojść jeszcze do siebie – frekwencja nadal spada.
Zasady
W dniu 16.10.2019 Liga Mistrzów (edycja 9) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 01.11.2021 (od tego momentu liczy się czas). Czas trwania około 2 lata.
We wszystkich klasach Ligi Mistrzów tempo gry typu Triple Block – do 700 dni (50/50/5 – zegar/bank/przyrost + czas gwarantowany 3 dni). Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF – po okresie testowym stały się teraz ich częścią jako załącznik nr 3 (Appendix 3: The Triple Block Time Control System, str.168-175; czas gwarantowany zobacz pkt.2.i., str.172).
Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF. Obowiązują Przepisy ICCF.
Automatycznie odnotowuje się partię jako przegraną, jeśli czas na zegarze zawodnika osiągnie zero (nawet jeśli czas w banku lub inkrement są > 0).
Zawodnicy nie mogą zatrzymać swoich zegarów poprzez wzięcie urlopu. Można proponować liniowe warianty. Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych. Propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć.
Struktura
Startuje zdecydowanie mniejsza ilość drużyn niż we wcześniejszych sezonach, ale sytuacja w tym sezonie znacznie się poprawiła bo mamy 197 drużyn (sezon 8-155, sezon 7-167, sezon 6-163, sezon 5-225), w sumie 788 zawodników. Oby ten trend się utrzymał.
Klasa | Ilość grup | Ilość drużyn | Najliczniej reprezentowane federacje | Utytułowani | Rśr | Awans | Spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 15 | RUS=7 GER=3 Int=2 USA=1 BLR=1 POL=1 | GM=4 SIM=16 IM=23 | 2445 | – | 8 |
B | 4 | 52=4*13 | GER=10 Int=7 RUS=6 ROU=5 po 3 POL, ITA, POR, itd | GM=5 SIM=20 IM=58 | 2376 | 8=2*4 | 24=6*4 |
C | 10 | 130=10*13 | Int=31 GER=16 ITA=10 ESP=9 BRA=8 POL=7 ENG=6 RUS=6 USA=5 UKR=4 itd | GM=6 SIM=25 IM=51 | 2233 | 24=2*10+4 | – |
Razem | 197 |
Awanse i spadki
Klasa A
- Miejsca 1-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie A
- Miejsca 8-15 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy B
Klasa B
- Miejsca 1-2 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) awansują do klasy A
- Miejsca 3-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie B
- Miejsca 8-13 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy C
Klasa C
24 drużyny awansują do klasy B (po 2 z każdej grupy + 4 najlepsze ze wszystkich grup).
Zestawienie drużyn
Z Polski pochodzi 15 drużyn (właściciel), w tym 9 drużyn w składzie międzynarodowym – 1 drużyna startuje w klasie A, 3 drużyny startuje w klasie B oraz 11 drużyn w klasie C. Ponadto 1 osoba startuje w drużynie zagranicznej.
Grupa | Rśr | Kat. (sz1,2,3,4) | Drużyna | Rśr dr | Skład drużyny | Kapitan drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 2445 | 15 drużyn | ||||
CL/2021/A | 2445 | 10,9,8,7 | Dream Team Gambit | 2466 | 1.R.Pierzak [2514]; 2.P.Walczak [2509]; 3.M.Sądowski [2430]; 4.D.Mielczarek [2411] | M.Sądowski |
Klasa B | 2376 | 52 drużyny | ||||
CL/2021/B1 | 2378 | 7,6,6,4 | Tomasovia | 2418 | 1.M.Broniek [2484], 2.Ł.Gorzkiewicz [2455], 3.R.Probola [2449], 4.W.Krawczyk [2286] | R.Probola |
CL/2021/B2 | 2378 | 7,6,5,4 | ||||
CL/2021/B3 | 2371 | 7,6,5,3 | Imperium Szachów | 2440 | 1.T.Kubicki [2495], 2.M.Jasiński [2449], 3.M.Tritt [2409], 3.J.Duszyński [2408] | M.Wojnar |
CL/2021/B4 | 2374 | 8,6,5,3 | Mieszko I | 2394 | 1.F.Mignon (BEL) [2440], 2.P.Mirkowski [2420], 3.P.Sękowski [2399], 4.M.Kułakiewicz [2319] | M.Kułakiewicz |
Klasa C | 2233 | 130 drużyn | ||||
CL/2021/C1 | 2223 | 3,1,K,G | Fianchetto Chess Team | 2360 | 1.A.Szerlak [2410], 2.J.Lubas,[2388], 3.M.Woźnica [2386], 4.A.Sodomski [2259] | J.Lubas |
CL/2021/C2 | 2235 | 3,1,K,H | Szczecin-Team | 2250 | 1.P.Łukasiewicz [2186]; 2.M.Korkus [2327]; 3.M.Turczyński [2269]; 4.R.Kolanek [2221] | M.Korkus |
CL/2021/C3 | 2231 | 3,1,K,H | DybyTorunskie.pl | 2126 | 1.J.Sobolewski [2115], 2.M.Kołodziejski [2176], 3.S.Szulc [2134], 4.M.Knigge (NED) [2082] | J.Sobolewski |
CL/2021/C4 | 2239 | 3,1,K,I | Memento Gambit | 2299 | 1.D.Fengier [2328], 2.S.R.Ottesen (DEN) [2372], 3.J.H.Eide (NZL) [2348], 4.(A.Parente (POR) [2150])/M.Wojnar [2383] | D.Fengier |
„No Name” (INT) | 1954 | 1.J.Lisak [2168]; 2.V.Matijošius (LTU) [2064]; 3.E.Garcia-Carrillo (CHI) [1848]; 4.C.Cabrera Trujillo (CHI) [1736] | J.Lisak | |||
Europe 1 (INT) | 2412 | 1.D.José Queraltó (AND) [2460]; 2.R.Włodarczyk [2408]; 3.H.Doderer (GER) [2392]; 4.J.Fremmegaard (NOR) [2391] | R.Włodarczyk | |||
CL/2021/C5 | 2239 | 3,2,L,G | ||||
CL/2021/C6 | 2229 | 2,2,L,F | Aera Control Kings | 2158 | 1.M.Misztal [2033]; 2.P.Nowakowski [2200]; 3.P.Golc [2200]; 4.P.Lewandowski [2200] | S.Wojtyra |
Universal Chess Friends (INT) | 2289 | 1.J.H.Fernández (ARG) [2420], 2.T.Goze (TUR) [2335], 3.N.Souissi (TUN) [2207], 4.M.Zdziech [2194] | J.H.Fernández (ARG) | |||
CL/2021/C7 | 2232 | 3,2,K,F | Saber and a glass | 2319 | 1.T.Csiba (HUN) [2441]; 2.R.Szymański [2374]; 3.T.Grabowski [2307]; 4.D.Schmitt [2155] | D.Schmitt |
CL/2021/C8 | 2245 | 3,2,K,I | Clergy | 2228 | 1.F.Sulit (ITA) [2266]; 2.D.McCann (USA) [2295]; 3.M.Brzoza [2294]; 4.K.Domaraczeńko [2057] | M.Brzoza |
CL/2021/C9 | 2221 | 3,2,K,G | Still Theory | 2329 | 1.A.Lubieński [2321]; 2.P.Bobel (FRA) [2348]; 3.A.Tomilin (RUS) [2339]; 4.G.Góreczny [2311] | A.Lubieński |
Rochade 5171 Cobras (GER) | 2194 | 2.M.Jarecki [2109] | M.Lichte | |||
CL/2021/C10 | 2233 | 3,2,K,H |
Życzymy naszym zawodnikom wspaniałych partii i końcowego sukcesu!
===