ICCF ogłasza start Ligi Mistrzów edycja 9 (2021-2023)!
Są to zawody drużynowe (po 4 zawodników w drużynie) rozgrywane na serwerze ICCF. Normy na tytuły ICCF będą możliwe tam, gdzię będą spełnione warunki.
Struktura:
Klasa | Ilość grup | Ilość drużyn |
---|---|---|
A | 1 | 15=1*15 |
B | 4 | 52=4*13 |
C | 4+ | zależy od ilości zgłoszeń |
Czas namysłu:
We wszystkich klasach Ligi Mistrzów tempo gry typu Triple Block – do 700 dni (50/50/5 – zegar/bank/przyrost). Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z Przepisami ICCF – po okresie testowym stały się teraz ich częścią jako załącznik nr 3 (Appendix 3: The Triple Block Time Control System, str.168-175).
Kalendarium, rejestracja, wpisowe:
Turniej wystartuje – 2021-11-01. Koniec turnieju: około 2023-10-02.
Rejestracja bedzie możliwa do 2021-09-30.
Został utworzony specjalny dokument poświęcony Lidze Mistrzów edycja 9, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Właściciel drużyny po zalogowaniu się na swój profil powinien wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie wypełnić formularz online:
- Każda drużyna musi mieć kapitana oraz nazwę, najlepiej związaną z szachami korespondencyjnymi lub ogólnie szachami i zawsze w dobrym guście.
- W polu „Kraj” należy wybrać Polska (decyduje tu przynależność właściciela do konkretnej federacji, a nie miedzynarodowy skład drużyny), chyba że właścicielem jest klub o charakterze międzynarodowym to wtedy należy wybrać „Międzynarodowy”. W kolejnych polach należy wpisać kapitana drużyny oraz zawodników według kolejności szachownic, ustawionych w zasadzie wg rankingu.
Po naciśnięciu przycisku „Dalej” należy wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:
- za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 115 zł (za drużynę) płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Na adres delegata należy przesłać kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf). Termin zgłoszeń jest do 2021-09-23.
- bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 31,20EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa. Do zgłoszenia nie ma potrzeby dołączać kopii potwierdzenia wpłaty wpisowego, gdyż organizator otrzymuje automatycznie potwierdzenie w systemie DE. Termin zgłoszeń jest do 2021-09-30.
Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości i wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.
Awanse i spadki w Lidze Mistrzów edycja 9:
Klasa | Awans/Miejsca | Pozostaje/Miejsca | Spadek/Miejsca |
---|---|---|---|
A | – | 7/1-7 | 8/8-15 |
B | 8=2*4/1-2 | 20=5*4/3-7 | 24=6*4/8-13 |
C | ogółem 24/? | – | – |
W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza.
Awans do klasy B uzyskują 24 drużyny, po równo z każdej grupy (po 4, jeśli 6 grup; po 3, jeśli 8 grup, itd).
!!Zasady awansu i spadków mogą się zmienić w zależności od ilości zgłoszeń. Szczegóły zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rywalizacji drużynowej w szachach korespondencyjnych do udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty z przyjaciółmi na całym świecie!
Zestawienie polskich drużyn w historii Ligi Mistrzów w osobnym wpisie „Polskie drużyny w Lidze Mistrzów – aktualizacja lipiec 2021„.
===============
Zgłoszenia do Ligi Mistrzów ICCF (edycja 9):
Klasa* | Data zgł | Nazwa | R | Sezony w Lidze | Kapitan | Skład** | Wpisowe | Akcept NTTC*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2021-07-18 | Imperium Szachów | 2439 | 8 (CL/2002/15 (Team 6), CL/2004/B1, CL/2007/C8, CL/2010/B3, CL/2012/B3, CL/2017/Chall 3, CL/2017/C1, CL/2019/C1) | M.Wojnar | 1.T.Kubicki [2491], 2.M.Jasiński [2426], 3.M.Tritt [2415], 3.J.Duszyński [2408] | Tak | Tak |
C | 2021-07-18 | Fianchetto Chess Team | 2363 | – | J.Lubas | 1.A.Szerlak [2398], 2.J.Lubas,[2379], 3.M.Woźnica [2385], 4.A.Sodomski [2289] | Tak | Tak |
C | 2021-07-27 | Szczecin-Team | 2251 | 1 (CL/2019/C7) | M.Korkus | 1.P.Łukasiewicz [2176]; 2.M.Korkus [2325]; 3.M.Turczyński [2286]; 4.R.Kolanek [2216] | Tak | Tak |
C | 2021-07-31 | Clergy | 2246 | 3 (CL/2015/PL07, CL/2017/C2, CL/2019/C7) | M.Brzoza | 1.F.Sulit (ITA) [2254]; 2.D.McCann (USA) [2295]; 3.M.Brzoza [2300]; 4.K.Domaraczeńko [2134] | Tak | Tak |
B | 2021-08-04 | Tomasovia | 2411 | 1 (CL/2019/C5) | R.Probola | 1.M.Broniek [2470], 2.Ł.Gorzkiewicz [2449], 3.R.Probola [2442], 4.W.Krawczyk [2283]) | Tak | Tak |
C | 2021-08-05 | Still Theory | 2314 | – | A.Lubieński | 1.A.Lubieński [2309]; 2.P.Bobel (FRA) [2329]; 3.A.Tomilin (RUS) [2308]; 4.G.Góreczny [2309] | Tak | Tak |
C | 2021-08-20 | Saber and a glass | 2291 | – | D.Schmitt | 1.T.Csiba (HUN) [2458]; 2.R.Szymański [2377]; 3.T.Grabowski [2302]; 4.D.Schmitt [2028] | Tak | Tak |
A | 2021-08-27 | Dream Team Gambit | 2466 | 8 (CL/2002/02, CL/2004/B2, CL/2007/C6, CL/2010/C10, CL/2012/B2, CL/2017/Chall 2, CL/2017/B2, CL/2019/A) | M.Sądowski | 1.R.Pierzak [2514]; 2.P.Walczak [2509]; 3.M.Sądowski [2431]; 4.D.Mielczarek [2411] | Tak | Tak |
C | 2021-08-27 | Aera Control Kings | – | S.Wojtyra | 1.M.Misztal [2029]; 2.P.Nowakowski; 3.P.Golc; 4.P.Lewandowski | Tak | Tak | |
C | 2021-09-03 | Europe 1 (INT) | 2413 | – | R.Włodarczyk | 1.D.José Queraltó (AND) [2460]; 2.R.Włodarczyk [2408]; 3.H.Doderer (GER) [2392]; 4.J.Fremmegaard (NOR) [2391] | Tak | Tak |
B | 2021-09-15 | Mieszko I | 2395 | 3 (CL/2015/PL21, CL/2017/C5, CL/2019/B4) | M.Kułakiewicz | 1.F.Mignon (BEL) [2440], 2.P.Mirkowski [2420], 3.P.Sękowski [2399], 4.M.Kułakiewicz [2319] | Tak | Tak |
C | 2021-09-22 | Memento Gambit | 2331 | 3 (CL/2015/PL19, CL/2017/C4, CL/2019/C4) | D.Fengier | 1.D.Fengier [2328], 2.S.R.Ottesen (DEN) [2372], 3.J.H.Eide (NZL) [2348], 4.A.Parente (POR) [2150] | Tak | Tak |
C | 2021-09-23 | „No Name” (INT) | 1954 | – | J.Lisak | 1.J.Lisak [2168]; 2.V.Matijošius (LTU) [2064]; 3.E.Garcia-Carrillo (CHI) [1848]; 4.C.Cabrera Trujillo (CHI) [1736] | Tak | Tak |
C | 2021-09-29 | DybyTorunskie.pl | 2127 | – | J.Sobolewski | 1.J.Sobolewski [2115], 2.M.Kołodziejski [2176], 3.S.Szulc [2134], 4.M.Knigge (NED) [2082] | Tak | Tak |
C | 2021-10-05 | Universal Chess Friends (INT) | 2289 | – | J.H.Fernández (ARG) | 1.J.H.Fernández (ARG) [2420], 2.T.Goze (TUR) [2335], 3.N.Souissi (TUN) [2207], 4.M.Zdziech [2194] | Tak | Tak |
*Legenda: są 3 klasy A, B i C
**W nawiasach podany jest ranking z listy 2021/3
***Zgłoszenia zaakceptowane przez organizatora są publikowane co jakiś czas na stronie ICCF
Ostatnia aktualizacja 05.10.2021
===
Poszukujący drużyny do startu w Lidze Mistrzów
Są wolni strzelcy, którzy poszukują drużyny do startu w Lidze Mistrzów. Zgłoszenia poprzez delegata.
Data | ICCF ID | Tyt | Zawodnik | Rank | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
ICCF również uruchomiło stronę dla wolnych strzelców zwaną Champions League 9 „Clearing House”.
Niektórzy szukają drużyny na FB grupie ICCF.
===