Kubańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (FECAP) próbowała zorganizować turniej otwarty (zobacz wcześniejsze ogłoszenie) aby uhonorować kubańskiego szachistę José Raúl Capablanca w setną rocznicę zdobycia przez niego tytułu mistrza świata w szachach (trzeci mistrz świata w latach 1921–1927). Niestety po zebraniu wpisowego od zawodników konto paypal organizatora zostało zablokowane i organizator anulował turniej.
Wszystko wskazywało na to, że turniej się nie odbędzie. Jednak ICCF postanowiło przejąć organizację turnieju w podobnym formacie i uwzględnić wszystkie nadesłane zgłoszenia – w sumie 125, w tym 5 z Polski, ale już bez puli nagród. Turniej wystartował 2021-05-23 w 10 grupach.
| Grupa | kat | Partii | Tyt | Zawodnik | Elo | GM | SIM | IM | CCM | CCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ||||||||
| 2 | 7 | 12 | Zygulski, Krzysztof | 2419 | 8½ | 7½ | 7 | 5 | 4½ | |
| 3 | 8 | 12 | ||||||||
| 4 | 6 | 12 | IM | Szerlak, Andrzej | 2372 | 8 | ||||
| 12 | IM | Szymański, Robert | 2380 | 8 | ||||||
| 12 | IM | Woźnica, Mirosław | 2386 | 8 | ||||||
| 5 | 4 | 12 | ||||||||
| 6 | 3 | 12 | ||||||||
| 7 | 1 | 12 | ||||||||
| 8 | I | 11 | IM | Bucziński, Henryk | 2236 | |||||
| 9 | – | 9 | ||||||||
| 10 | 4 | 11 | IM | Szerlak, Andrzej | 2372 | 7½ |
Życzymy udanego startu!