Informacja wstępna o starcie tego turnieju w pierwszym kwartale 2021 roku była ujęta w kalendarzu turniejów ICCF.
Niestety w związku z bardzo późnym otrzymaniem konkretnych informacji jest bardzo krótki czas na rekrutację.
Drużynowy Turniej Międzystrefowy ICCF odbywa się regularnie co 2 lata od 2000 roku na 8 szachownicach. Europa była reprezentowana przez 3-5 drużyn.
Rekrutację do obecnej edycji 2021 prowadzi Andrey Pavlikov (RUS), Dyrektor Strefy 1 (Europa). W obecnej edycji Europę będzie reprezentowało 4 drużyny na 8 szachownicach, w sumie 32 zawodników. Start turnieju to 2021-03-31.
W strefie europejskiej jest 35 federacji, więc przypada po mniej niż 1 zawodniku na federację. Jednak nie wszystkie federacje nadsyłają zgłoszenia. Na wakujące miejsca, w tym po federacjach które nie nadeślą zgłoszeń, będą przyjęci inni zawodnicy, w tym rezerwowi – prawdopodobnie będzie decydował ranking. Zawodnicy zostaną uszeregowani wg rankingu a następnie rozmieszczeni w drużynach.
Zgłoszenia proszę przesyłać do delegata. Termin nadsyłania zgłoszeń jak najszybciej, ale nie później niż do dnia 2021-03-10. Zgłoszenia mogą zostać zamknięte wcześniej. Nominacje do reprezentacji (1 zawodnik + 1 rezerwowy) zostaną ogłoszone w stosownym czasie.
W kolejnych edycjach Polska była reprezentowana przez niżej wymienionych zawodników:
Edycja ITT | Termin | Tyt | Zawodnik | Drużyna | sz | kat | GM | SIM | IM | CCM | CCE | wynik | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | |||||||||||||
ed.1 2000 | 2000-09-01 | 2003-04-14 | – | |||||||||||
ed.2 2002 | 2002-09-15 | 2004-12-31 | – | |||||||||||
ed.3 2004 | 2004-12-15 | 2008-03-30 | IM | Andrzej Zawadka | Europe A | 7 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 2m-5,5/10 | |||
ed.4 2006 | 2006-12-15 | 2009-01-24 | Wiesław Niewiadomski | Europe A | 6 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 1m-8,0/10 | norma GM | |||
ed.5 2008 | 2008-12-27 | 2010-06-14 | Marek Sądowski | Europe B | 1 | 12 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5m-4,0/10 | norma IM | |||
ed.6 2010 | 2010-12-27 | 2012-11-27 | SIM | Jerzy Staniszewski | Europe A | 4 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 2m-6,5/10 | |||
ed.7 2012 | 2013-01-28 | 2014-12-02 | SIM | Piotr Walczak | Europe A | 3 | 7 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5m-5,0/9 | |||
ed.8 2014 | 2015-03-31 | 2017-07-25 | IM | Tadeusz Kubicki | Europe E | 1 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 11m-4,0/10 | |||
IM | Mirosław Jasiński | Europe B | 3 | 6 | 7,0 | 6,0 | 6m-5,0/10 | |||||||
SIM | Tadeusz Baranowski | Europe B | 4 | 5 | 7,5 | 6,5 | 4m-5,5/10 | |||||||
ed.9 2016 | 2017-03-10 | 2020-03-07 | SIM | Marek Sądowski | Europe A | 2 | 7 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 7m-6,0/12 | |||
ed.10 2019 | 2019-04-07 | ? | CCM | Andrzej Szerlak | Europe A | 2 | 6 | 11,5 | 10,5 | ?-8,5/18 | ||||
CCE | Mariusz Kułakiewicz | Europe H | 6 | 2 | 12,0 | 9,5 | ?-8,5/18 | |||||||
ed.11 2011 | 2021-03-31 | ? | SIM | Lubas, Józef | Europe B | 2 | 5 | 10,0 | ?-?/15 | |||||
Łukasiewicz, Przemysław | Europe-A | 7 | F | 8,5 | ?-?/15 | |||||||||
===
Aktualizacja 2021-03-12
Nominacje otrzymali:
# | Tit | Player | Elo | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
main | SIM | Lubas, Józef | 2375 | akceptacja dyrektora Strefy Europejskiej | Europe B, b2 |
reserve | IM | Tritt, Maciej | 2394 | x | |
reserve | IM | Szymański, Robert | 2363 | x | |
reserve | CCM | Włodarczyk, Robert | 2351 | x | |
reserve | CCM | Kułakiewicz, Mariusz | 2317 | x | |
reserve | CCM | Góreczny, Grzegorz | 2311 | x | |
reserve | CCE | Lubieński, Amadeusz | 2266 | x | |
reserve | Łukasiewicz, Przemysław | 2149 | akceptacja dyrektora Strefy Europejskiej | Europe-A, b7 |
===