===
Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera
IME |
open | eliminacje | półfinały | kandydackie | finał |
---|---|---|---|---|---|
Grupy | 7-osobowe | 11-osobowe | zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-) | zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-) | zwykle 15-osobowe (w razie potrzeby 11-, 13- lub 17-) |
Start | po skompletowaniu | po skompletowaniu | raz w roku-wrzesień | raz w roku-marzec | raz na 2 lata |
Klasyfikacja | rankingowy | rankingowy | rankingowy, możliwe normy na tytuły | klasyfikacyjny (normy na tytuły) | klasyfikacyjny (normy na tytuły) |
Kwalifikacja | (a) zawodnik nowy w ICCF lub bez rankingu | (a) zawodnik z rankingiem od 2100 do 2299 | (a) zawodnik z rankingiem od 2300 do 2499 | (a) zawodnik z rankingiem od 2500 | (a) zawodnik, który zajął 1-sze, 2-gie lub 3-cie miejsce w poprzednim finale |
(b) zawodnik z rankingiem <2100 | (b) zwycięzca grupy open | (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie eliminacyjnej | (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej | (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie kandydackiej | |
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową (wraz ze stosownym uzasadnieniem) | (c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji | (c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji | |||
(d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju półfinałowego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji | (d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji | ||||
(e) zawodnik posiadający tytuł GM | |||||
(f) zawodnik z rankingiem od 2400 posiadający tytuł SIM | |||||
(g) zawodnik z rankingiem od 2450 posiadający tytuł IM | |||||
Awans | zwycięzca grupy | dwóch najlepszych | dwóch najlepszych | dwóch najlepszych | |
Wpisowe | 20PLN (DE 5,46EUR) | 35PLN (DE 9,36EUR) | 140PLN (DE 37,50EUR) | 85PLN (DE 22,50EUR) | brak |
Zgłoszenia | wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji |
=========================
Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem poczty
IME |
open | półfinały | finał |
---|---|---|---|
Grupy | 4-osobowe, 2-kołowy | 6-osobowe, 2-kołowy | zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-), 1-kołowy |
Start | po skompletowaniu | po skompletowaniu | zgodnie z ustaleniami organizatora, z reguły co 2 lata |
Klasyfikacja | rankingowy | rankingowy | rankingowy, normy na tytuły możliwe |
Kwalifikacja | (a) zawodnik nowy w ICCF lub bez rankingu | (a) zawodnik z rankingiem od 2100 | (a) zawodnik, który zajął 1-sze, 2-gie lub 3-cie miejsce w poprzednim finale |
(b) zawodnik z rankingiem <2100 | (b) zwycięzca grupy open | (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej | |
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową (wraz ze stosownym uzasadnieniem) | (c) zawodnik, który zajął 1-sze miejsce w pocztowym turnieju promocyjnym klasy M (uruchomionym w latach 2010-2013); uprawnienie ważne 3 lata od zakończenia turnieju | ||
(d) zawodnik, który zajął 1-sze miejsce w pocztowym turnieju promocyjnym klasy H (uruchomionym w latach 2010-2013); uprawnienie ważne 3 lata od zakończenia turnieju | (d) zawodnik z rankingiem od 2400 – w miarę wolnych miejsc | ||
Awans | zwycięzca grupy | dwóch najlepszych | |
Wpisowe | 20PLN (DE 5,46EUR) | 35PLN (DE 9,36EUR) | 65PLN (DE 18,00EUR) |
Zgłoszenia | wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji |