Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2016 – Brema (Niemcy), cz.4 turniej błyskawiczny i mecz ICCF-Lokalna drużyna

Tradycyjny turniej błyskawiczny odbył się w hotelu w dniu 2016-08-16 i zakończył się zwycięstwem FM Olafa Steffensa (GER) (2317 FIDE blitz) z wynikiem 8pkt z 10 partii, przed Marko Jostesem (GER) (2083 FIDE) 7,0pkt (B59,5) oraz Marjan Semrlem (SLO) (2138 FIDE) 7,0pkt (B56,0). W turnieju uczestniczyło 23 zawodników.

M Zawodnik  Pkt Buch SB
1 Olaf Steffens 8,0 58,5 46,00
2 Marko Jostes 7,0 59,5 39,00
3 Marjan Semrl 7,0 56,0 35,25
4 Yuriy Koshmak 7,0 53,0 34,50
5 Fritz Baumbach 6,5 50,0 33,00
6 Matthias Kribben 6,0 59,5 31,50
7 Per Söderberg 6,0 57,5 30,75
8 Andreas Calic 6,0 48,0 23,50
9 Maigonis Avotins 5,5 57,5 30,00
10 Raymond Boger 5,5 55,5 26,50
11 Nikolai Poleshchuk 5,5 52,0 26,50
12 Ralf Mulde 5,0 52,5 22,50
13 Ingo Firnhaber 5,0 48,0 20,50
14 Hermann Rösch 5,0 45,0 17,00
15 Soren Rud Ottesen 5,0 45,0 15,75
16 Petyo Marinov 4,5 48,5 18,50
17 Dennis Doren 4,5 43,5 13,75
18 Guy Bendana 4,5 38,0 12,25
19 Olavi Riikonen 4,0 50,0 20,75
20 Hans-Jürgen Isigkeit 4,0 46,0 13,25
21 Vadim Kosolapov 4,0 37,0 11,75
22 Marco Caressa 3,0 45,0 8,00
23 Jos van Doorn 1,5 42,5 5,75

=============

W dniu 2016-08-17, również w hotelu, odbył się mecz ICCF przeciwko lokalnej drużynie, który zakończył się wynikiem 6,0:5,0.

B ICCF Elo Local Team Elo
1 Fritz Baumbach 2228 0 1 Stephan Buchal 2355
2 Yuriy Koshmak 2146 1 0 Martin Fischer 2101
3 Lee Jones 2061 1 0 Hendrik Schüler (2081)
4 Petyo Marinov (1705) 0 1 Ingo Firnhaber 2044
5 Brian Jones 2009 1 0 Ralf Mulde 1996
6 Maigonis Avotins 1910 0,5 0,5 Manfred Krause (1787)
7 George Pyrich 1915 1 0 Soren Ottesen 1720
8 Ambar Chatterjee (1800) 0 1 Jos van Doorn (1600)
9 Josef Mrkvicka (1800) 1 0 Patrizia Limoli (1800)
10 Guiseppe Petitto (1800) 0 1 Olaf Peine 1690
11 Artis Gaujens (2000) 0,5 0,5 Marko Jostes 2083
6,0 5,0
ICCF Local

========

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

03.delegat Polski do ICCF

 

Comments are closed.