Podczas 15 Mistrzostw Polski Duchowieństwa w Rzeszowie w dniu 2016-07-09 nastąpiło wręczenie wyróżnień dla medalistów 1 i 2 Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych, których wyniki przedstawiono poniżej.
1 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
| M | Tyt | Zawodnik | Fed | W | zw | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Laguens, Antonio | ESP | 9,5 | 7 | 46,25 | |
| 2 | Dębowski, Stanisław | POL | 9,5 | 7 | 44 | |
| 3 | Brzoza, Mirosław | POL | 8 | 6 | 32 | |
| 4 | Stich, Tadeusz | POL | 7,5 | 5 | 32,75 | |
| 5 | Figiel, Rafał | POL | 4,5 | 4 | 12 | |
| 6 | Domaraczeńko, Krzysztof | POL | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | Szadkowski, Kamil | POL | 0 |
==========
2 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
| M | Tyt | Zawodnik | Fed | W | zw | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzoza, Mirosław | POL | 8,5 | |||
| 2 | McCann, David | USA | 7,5 | 6 | ||
| 3 | Roy Laguens, Antonio | ESP | 7,5 | 5 | ||
| 4 | Domaraczeńko, Krzysztof | POL | 7 | 5 | 26,5 | |
| 5 | Horwitz, Daniel M. | USA | 7 | 5 | 25,75 | |
| 6 | Dębowski, Stanisław | POL | 7 | 5 | 25,5 | |
| 7 | Berthelot, Paul | USA | 4 | |||
| 8 | Froilan Jr. Sulit, Padre Gaetano Maria | ITA | 3,5 | |||
| 9 | Szadkowski, Kamil | POL | 1,5 | 1 | 0,75 | |
| 9 | Schenker, Leo | SUI | 1,5 | 1 | 0,75 | |
| 11 | Jakubiak, Karol | POL | 0 |
=======================
=========
