Archiwa

listopad 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Licznik odwiedzin

Lista rankingowa 2011/1 (wg wysokości rankingów)

Lista rankingowa 2011/1 zawodników polskich (wg wysokości rankingów)
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. Na liście ujęci zostali wszyscy aktywni zawodnicy.

Lp ICCF ID Tyt Nazwisko, Imię Partie Rank Płeć
1 421366 SM Wilczek, Tadeusz 178 2648 M
2 420534 SM Szczepański, Zbigniew 444 2584 M
3 420350 GM Skrobek, Ryszard 143 2578 M
4 420514 SM Wiącek, Krzysztof 223 2512 M
5 421328 SM Latas, Boguslaw 65 2506 M
6 421145 SM Schön, Antoni 244 2504 M
7 421337 SM Sądowski, Marek 423 2503 M
8 420199 SM Zmokły, Adam 149 2503 M
9 420563 SM Oskulski, Jacek 133 2500 M
10 420521 SM Kwieciński, Ryszard 99 2499 M
11 420957 SM Pierzak, Rafael 237 2499 M
12 420573 SM Jędrzejowski, Maciej 398 2491 M
13 420112 GM Marcinkiewicz, Jan 449 2481 M
14 420947 SM Staniszewski, Jerzy 277 2478 M
15 420394 SM Kozłowski, Waldemar 331 2462 M
16 429028 IM Walczak, Piotr 234 2460 M
17 420820 SM Jaworski, Mirosław 247 2455 M
18 420186 SM Baranowski, Tadeusz 594 2454 M
19 421260 Kubicki, Tadeusz 208 2454 M
20 420712 SM Szczepankiewicz, Dariusz 396 2452 M
21 420956 IM Płaszczyca, Jerzy 62 2448 M
22 420574 SM Pawłowski, Sławomir 182 2447 M
23 421234 Ciążela, Wiesław 250 2440 M
24 421098 Dźwikowski, Adam 41 2439 M
25 429125 Sławiński, Tomasz 242 2436 M
26 420363 Zygulski, Krzysztof 28 2434 M
27 421280 IM Niewiadomski, Wiesław 176 2432 M
28 420881 IM Cimicki, Dariusz 234 2427 M
29 421411 Stanach, Fabian 32 2425 M
30 420969 Wojnar, Mariusz 80 2423 M
31 421221 Sławiński, Ryszard 88 2421 M
32 421250 IM Sawiniec, Dr. Jarosław 81 2416 M
33 421124 Nowakowski, Mirosław 180 2412 M
34 420832 SM Krzyżanowski, Dr. Wojciech 189 2411 M
35 420607 IM Zawadka, Andrzej 110 2409 M
36 420120 IM Jankowicz, Robert 143 2396 M
37 420340 IM Kujawski, Ryszard 142 2386 M
38 421045 Zieliński, Mirosław 146 2385 M
39 420544 Doliński, Piotr 192 2383 M
40 421263 Gałkowski, Lech 185 2382 M
41 429036 LG Skonieczna, Barbara 81 2380 F
42 420972 Trusewicz, Janusz 178 2380 M
43 421300 Fałatowicz, Piotr 113 2379 M
44 421227 Acedański, Jan 110 2376 M
45 421202 IM Złotkowski, Arkadiusz 262 2376 M
46 421129 Gronkowski, Dariusz 169 2373 M
47 421173 IM Szczepankiewicz, Witosław 219 2372 M
48 421428 Szymański, Robert 145 2372 M
49 420852 Sokolik, Bogdan 128 2371 M
50 421152 Gniazdowski, Marian 176 2368 M
51 420256 Pinkas, Karol 46 2362 M
52 429075 Plebanczyk, Bronislaw 181 2360 M
53 421131 IM Makowski, Tomasz 342 2353 M
54 421243 Broniek, Mariusz Maciej 181 2352 M
55 421265 Marcinkiewicz, Witold 74 2348 M
56 421193 SM Borowiec, Andrzej 212 2344 M
57 421093 IM Nowak, Ireneusz 441 2343 M
58 420440 Ograbek, Grzegorz 212 2342 M
59 421422 Nogal, Jan 25 2338 M
60 420813 SM Wojtyra, Sławomir 184 2338 M
61 421372 Kasperek, Ryszard 128 2334 M
62 421279 Budzyn, Roman 155 2332 M
63 421340 Karpeta, Robert 57 2321 M
64 421211 SM Król, Władysław 268 2316 M
65 421068 Pęczkowski, Marek 177 2315 M
66 421350 Łucki, Stanisław 254 2312 M
67 429142 Nowak, Zdzisław 152 2310 M
68 420249 Pietrzak, Janusz 82 2307 M
69 421118 Mielczarek, Daniel 21 2295 M
70 421175 Krzyżanowski, Antoni 273 2294 M
71 420571 IM Lew, Tadeusz 162 2288 M
72 420546 LM Szczepaniak, Alicja 159 2285 F
73 421216 Bortnik, Eligiusz 465 2283 M
74 420855 Tymcio, Leszek 24 2283 M
75 420854 Oleksy, Józef 119 2279 M
76 420357 Kapusta, Tadeusz 144 2278 M
77 421384 Grochowski, Mariusz 242 2277 M
78 420873 Kustra, Dariusz 46 2277 M
79 421225 Dasiewicz, Robert 152 2273 M
80 420530 IM Wojtkowiak, Ryszard 439 2272 M
81 421179 Woźnica, Mirosław 391 2272 M
82 420576 Walczak, Andrzej 231 2266 M
83 421190 Chołojczyk, Zbigniew 174 2260 M
84 420434 SM Lubas, Józef 311 2257 M
85 421360 Mucha, Bogusław 70 2257 M
86 420463 Brzoza, Mirosław 174 2254 M
87 420777 Ciesielski, Stefan 429 2253 M
88 421380 Bakalarz, Leszek 77 2252 M
89 421230 Korkus, Marcin 87 2249 M
90 429131 Turczyński, Marian 343 2249 M
91 421220 Wernikiewicz, Zbigniew 268 2247 M
92 421304 Domagała, Dariusz 52 2240 M
93 421390 Kołodziejski, Marcin 228 2238 M
94 421151 Mroczek, Jacek 228 2237 M
95 420672 Kolanek, Roman 371 2232 M
96 420285 Chomicki, Henryk 345 2229 M
97 421421 Kraiński, Jarosław 25 2229 M
98 421165 Krygier, Ireneusz 178 2222 M
99 420687 Zawadka, Zbigniew 154 2220 M
100 421200 Sanner, Zdzisław 321 2215 M
101 420954 Klapiszewski, Tadeusz 146 2214 M
102 420271 IM Bucziński, Henryk 417 2205 M
103 421349 Stich, Tadeusz 72 2201 M
104 420230 Kuntschke, Leopold 225 2190 M
105 420437 Wilczek, Ryszard 77 2181 M
106 421271 Wydornik, Robert 81 2181 M
107 421331 Kukla, Krzysztof 84 2176 M
108 421381 Sztykiel, Zdzislaw 44 2175 M
109 421382 Wójcik, Wiesław 319 2163 M
110 421223 Bortkun, Aleksander 165 2157 M
111 421395 Wojcik-Wojtkowiak, Bozena 16 2155 F
112 421399 Zywczok, Antoni 32 2154 M
113 421236 Chodorowski, Ryszard 272 2153 M
114 421333 Kukuła, Paweł 83 2149 M
115 420431 Pazderski, Ludwik 153 2144 M
116 420599 Jarecki, Marian 79 2142 M
117 420276 IM Lew, Dr. Henryk 303 2141 M
118 421420 Konieczny, Arkadiusz 29 2137 M
119 429110 Sienkiewicz, Wojciech 117 2136 M
120 420628 Frączek, Dariusz 21 2134 M
121 421373 Sazon, Adam 138 2130 M
122 421229 Knap, Jerzy 131 2128 M
123 421461 Panecki, Krzysztof 17 2124 M
124 420364 Kurowski, Andrzej 125 2123 M
125 421466 Pilarska, Lucyna 26 2122 F
126 420741 Trzeciak, Roman 91 2110 M
127 429119 Wantoch-Rekowski, Jacek 200 2103 M
128 429065 Agaciński, Tadeusz 141 2101 M
129 420826 Szulc, Stanisław 186 2101 M
130 429147 Korchut, Adam 243 2100 M
131 421423 Kowalczyk, Ryszard 20 2091 M
132 421363 Kuśnierz, Janusz 149 2081 M
133 429040 Zięba, Zdzisław 37 2079 M
134 420588 Mostowik, Daniel 403 2078 M
135 421397 Kłykow, Łukasz 38 2076 M
136 429154 Tritt, Maciej 628 2075 M
137 421286 Kopala, Marian 70 2074 M
138 420831 Kolanowski, Marek 104 2065 M
139 421401 Dymek, Wladyslaw 102 2058 M
140 420452 Garus, Jerzy 43 2041 M
141 420795 Klemens, Leszek 48 2033 M
142 421460 Lucki, Kamil 12 2026 M
143 420794 Dziedzic, Andrzej 279 2025 M
144 421022 Rabczewski, Adam 45 2024 M
145 421295 Czech, Zygfryd 147 2019 M
146 421445 Oleksak, Andrzej 178 2013 M
147 420258 Grabowski, Benedykt 223 2010 M
148 421429 Domaraczenko, Krzysztof 47 2003 M
149 429099 Mostowik, Paweł 164 2001 M
150 421410 Kępiński, Janusz 70 1999 M
151 429112 Kamiński, Janusz 59 1998 M
152 421069 Jacewicz, Grzegorz 124 1995 M
153 421419 Deren, Marcin 50 1994 M
154 420709 Rutkowski, Piotr 20 1989 M
155 421163 Kobryń, Józef 217 1984 M
156 421172 Kobryń, Marek 44 1981 M
157 429136 Sodomski, Andrzej 251 1979 M
158 420722 Kaźmierczuk, Zenon 121 1978 M
159 421117 Orzłowski, Szymon 18 1971 M
160 421284 Motyka, Robert 42 1969 M
161 421296 Motyka, Jerzy 135 1967 M
162 421405 Kasperski, Marcin 12 1961 M
163 421309 Niziołek, Jan 158 1958 M
164 421440 Kobryn, Tomasz 27 1956 M
165 420996 Dobrzycki, Bogumił 111 1954 M
166 421288 Kuziemko, Konrad 72 1954 M
167 421459 Łukasiewicz, Przemysław 22 1954 M
168 421426 Szwaj, Jacek 28 1943 M
169 421442 Banach, Szymon 16 1934 M
170 420671 Kuśmierek, Józef 747 1929 M
171 421160 Kobryń, Dariusz 59 1928 M
172 421443 Fengier, Dariusz 21 1914 M
173 421226 Kanios, Michał 41 1910 M
174 421438 Falatowicz, Pawel 18 1895 M
175 421403 Nowak, Andrzej 46 1886 M
176 421027 Stapiński, Ryszard 157 1871 M
177 429151 Szerlak, Andrzej 60 1866 M
178 429139 Bieszk, Stanisław 55 1847 M
179 420655 Jaszczowski, Zdzisław 39 1839 M
180 429121 Rozumek, Krzysztof 65 1815 M
181 421453 Belter, Edmund 61 1782 M
182 421376 Płonka, Tadeusz 86 1771 M
183 421335 Kobus, Bolesław 93 1769 M
184 421439 Rozanski, Robert 36 1767 M
185 421448 Wegiel, Ireneusz 23 1744 M
186 421437 Król, Piotr 28 1669 M
187 421424 Makosiej, Wladyslaw 32 1616 M
188 421435 Stasiak, Wiktor 25 1599 M
189 421298 Bomba, Mariusz 23 1574 M
190 420679 Gzel, Leszek 193 1494 M
191 421484 Antas, Arkadiusz 0 0 M
192 429060 Bala, Stanisław 0 0 M
193 421469 Bałdyga, Józef 6 0 M
194 420988 Baluch, Wiesław 0 0 M
195 429077 Banasiak, Dariusz 0 0 M
196 429054 Bednarek, Sławomir 0 0 M
197 420990 Bielecki, Robert 0 0 M
198 429111 Bogenryter, Hubert 0 0 M
199 421154 Borowski, Jerzy 0 0 M
200 421407 Boruta, Sebastian 6 0 M
201 429056 Brzeziński, Piotr 0 0 M
202 420992 Brzezowski, Leopold 0 0 M
203 421471 Buczek, Dariusz 0 0 M
204 420961 Ciruk, Jerzy 0 0 M
205 420993 Cwikliński, Ryszard 0 0 M
206 429063 Czajkowski, Franciszek 0 0 M
207 420994 Deckert, Grzegorz 0 0 M
208 420995 Denisz, Roman 0 0 M
209 429108 Dobosz, Łukasz 0 0 M
210 429041 Dogiel, Leszek 0 0 M
211 429032 Dominko, Krzysztof 0 0 M
212 429114 Drazek, Dariusz 0 0 M
213 421409 Drob, Marek 0 0 M
214 429051 Dudek, Krzysztof 0 0 M
215 421483 Duszyński, Jerzy 0 0 M
216 429069 Dzierla, Stanisław 0 0 M
217 429018 Emirski, Krzysztof 0 0 M
218 429105 Fijałkowska, Joanna 0 0 F
219 420997 Frey, Andrzej 0 0 M
220 420998 Fudała, Ewa 0 0 F
221 429030 Gaczyński, Marek 0 0 M
222 429061 Galacki, Lesław 0 0 M
223 429107 Galar, Anna 0 0 F
224 421478 Gęsicki, Jan Jacek 0 0 M
225 421467 Gierech, Pawel 0 0 M
226 421343 Glowacki, Andrzej 0 0 M
227 421456 Gorczycki, Bartlomiej 0 0 M
228 420960 Górniak, Tomasz 0 0 M
229 429080 Górzyński, Lech 0 0 M
230 421475 Grygalewicz, Bartosz 6 0 M
231 429073 Gugulski, Marcin 0 0 M
232 421001 Hakuć, Wacław 0 0 M
233 421186 Hartwich, Piotr 0 0 M
234 421002 Henel, Jacek 0 0 M
235 421476 Jablonski, Czeslaw 0 0 M
236 421132 Jabłoński, Robert 0 0 M
237 429072 Jakubowski, Tomasz 0 0 M
238 429115 Jaliński, Robert 0 0 M
239 429031 Jaskiewicz, Józef 0 0 M
240 429014 Jecek, Mirosław 0 0 M
241 421358 Jodlowski, Andrzej 0 0 M
242 421003 Jurkiewicz, Andrzej 0 0 M
243 421164 Kaczłowski, Andrzej 0 0 M
244 421004 Kaczmarczyk, Paweł 0 0 M
245 429052 Kaleta, Jerzy 0 0 M
246 421404 Kazimierczuk, Zenon 0 0 M
247 429062 Kiczek, Dariusz 0 0 M
248 421006 Kiczka, Józef 0 0 M
249 421468 Kilyk, Bohdan 4 0 M
250 429068 Klimaszewski, Krzysztof 0 0 M
251 421434 Kociuban, Wiktor 0 0 M
252 429004 Kocuba, Mirosław 0 0 M
253 421037 Kolański, Bartosz 0 0 M
254 429122 Koliszewski, Stanisław 0 0 M
255 429005 Komarzyński, Henryk 0 0 M
256 421463 Korajczyk, Daniel 0 0 M
257 421465 Kosior, Artur 0 0 M
258 429006 Koziński, Józef 0 0 M
259 421451 Kozlowski, Stanislaw 10 0 M
260 421008 Król, Mirosław 0 0 M
261 421455 Krzyczkowski, Patryk 0 0 M
262 429067 Kudrycki, Zbigniew 0 0 M
263 421009 Kunce, Janusz 0 0 M
264 421010 Kupka, Henryk 0 0 M
265 421444 Leszczynski, Michal 5 0 M
266 421011 Lewandowicz, Piotr 0 0 M
267 429019 Lewczuk, Antoni 0 0 M
268 429086 Litke, Sławomir 0 0 M
269 421464 Litner, Igor 0 0 M
270 421070 Lorkiewicz, Lech 0 0 M
271 429035 Łysiak, Janusz 0 0 M
272 429097 Malinowski, Andrzej 0 0 M
273 421119 Malinowski, Maciej 0 0 M
274 421462 Mankowski, Sebastian 0 0 M
275 421207 Masternak, Grzegorz 0 0 M
276 429038 Michalski, Mirosław 0 0 M
277 429049 Mielcarek, Piotr 0 0 M
278 429082 Mieszke, Mieczysław 0 0 M
279 421014 Miler, Roman 0 0 M
280 421015 Mróz, Andrzej 0 0 M
281 429071 Mrozicki, Cezary 0 0 M
282 429146 Müller, Marcin 0 0 M
283 429083 Napora, Dariusz 0 0 M
284 421276 Narkun, Michał 0 0 M
285 421016 Nowaczyk, Feliks 0 0 M
286 429100 Nowakowska, Marta 0 0 F
287 421017 Nowakowski, Jakub 0 0 M
288 421018 Nowicki, Andrzej 0 0 M
289 421110 Obrochta, Bogdan 0 0 M
290 429025 Ogłoziński, Edmund 0 0 M
291 429016 Okołowicz, Piotr 0 0 M
292 429050 Okruciński, Tadeusz 0 0 M
293 421477 Orzel, Rafal 0 0 M
294 429084 Osińska, Barbara 0 0 F
295 421474 Oskulski, Piotr 3 0 M
296 421433 Paczka, Patryk 0 0 M
297 421121 Paderewska, Regina 0 0 F
298 421446 Paluch, Andrzej 5 0 M
299 421479 Paluszyński, Piotr 3 0 M
300 429091 Pietrukowski, Leszek 0 0 M
301 421020 Pilc, Grzegorz 0 0 M
302 420531 Pilczuk, Józef 0 0 M
303 421289 Piszczek, Grzegorz 0 0 M
304 429010 Poddubiuk, Jan 0 0 M
305 429020 Polak, Zbigniew 0 0 M
306 421021 Powrózek, Stefan 0 0 M
307 429096 Przybyła, Andrzej 0 0 M
308 429046 Przybyła, Piotr 0 0 M
309 421112 Pukorski, Krzysztof 0 0 M
310 421431 Pyrek, Rafal 0 0 M
311 421023 Raszke, Bogdan 0 0 M
312 421111 Regulski, Zbigniew 0 0 M
313 429092 Robaszewski, Mieczysław 0 0 M
314 421283 Rynda, Piotr 0 0 M
315 429003 Rzepka, Tadeusz 0 0 M
316 429103 Sajdak, Adam 0 0 M
317 421472 Sawicki, Dariusz 7 0 M
318 421473 Sawicki, Wieslaw 9 0 M
319 421120 Seliga, Adrian 0 0 M
320 421024 Siciarz, Janusz 0 0 M
321 429053 Skop, Eugeniusz 0 0 M
322 421025 Skrzypek, Leszek 0 0 M
323 429089 Skrzypek, Roman 0 0 M
324 429008 Śmietana, Marian 0 0 M
325 429043 Smorąg, Tadeusz 0 0 M
326 429044 Solenik, Mikołaj 0 0 M
327 429048 Sosnowski, Ryszard 0 0 M
328 421454 Sowa, Slawomir 0 0 M
329 429078 Stępczyński, Jerzy 0 0 M
330 429064 Świderski, Paweł 0 0 M
331 421412 Swierczewski, Jan 0 0 M
332 421030 Szczepański, Radosław 0 0 M
333 429058 Szczurczak, Czesław 0 0 M
334 429013 Szemryk, Tadeusz 0 0 M
335 429057 Szklarczyk, Zbigniew 0 0 M
336 429001 Szyja, Roman 0 0 M
337 429042 Szylko, Waldemar 0 0 M
338 421432 Szymanski, Karol 0 0 M
339 421031 Szymaszek, Lucjan 0 0 M
340 421073 Tesz, Jerzy 0 0 M
341 421032 Theuss, Tomasz 0 0 M
342 421482 Tkaczyk, Grzegorz 0 0 M
343 429124 Troc, Ryszard 0 0 M
344 429017 Tust, Dominika 0 0 F
345 421183 Walaszczyk, Maciej 0 0 M
346 421480 Walczak, Tomasz 3 0 M
347 429090 Wantulok, Janusz 0 0 M
348 421481 Waruga, Wojciech 0 0 M
349 429029 Wasilonek, Bogdan 0 0 M
350 429011 Wehyński, Krzysztof 0 0 M
351 429015 Wiaderny, Jacek 0 0 M
352 429085 Wiatrowski, Błażej 0 0 M
353 421436 Widera, Adrian 0 0 M
354 429098 Wieczorek, Marian 0 0 M
355 421033 Wilk, Anzelm 0 0 M
356 429143 Witczak, Wojciech 0 0 M
357 429093 Witon, Dariusz 0 0 M
358 429088 Wnuk, Henryk M. 0 0 M
359 421034 Wojciak, Stanisław 0 0 M
360 421441 Wojciechowski, Pawel 10 0 M
361 429109 Wójcik, Lucyna 0 0 F
362 429047 Wójcik, Tadeusz 0 0 M
363 429087 Wojciuk, Justyna 0 0 F
364 429059 Wroński, Jerzy 0 0 M
365 421153 Wroński, Sławomir 0 0 M
366 421036 Wyrwa, Franciszek 0 0 M
367 429021 Zabrzański, Alfred 0 0 M
368 421470 Zielinski, Marcin 6 0 M
369 420618 Ziemiński, Lech 0 0 M
370 420878 Zobniów, Stanisław 0 0 M
371 420605 Zupalkis, J. 0 0 M
372 421268 Zyskowski, Krzysztof 0 0 M

Comments are closed.