Poniżej znajduje się lista zawodników zakwalifikowanych do półfinałów 18 Pucharu Świata (jubileuszowej edycji z okazji 60-lecia ICCF), organizowanego przez Polskę.
===
Podstawa | Zawodnik zakwalifikowany do półfinałów |
---|---|
DJ-CT18/pr01 | Bonfissuto, Giulio (ITA) |
DJ-CT18/pr01 | Ros Padilla, Javier (ESP) |
DJ-CT18/pr02 | Voiculescu, Costel (ROU) |
DJ-CT18/pr02 | Tseng, Wilbur (USA) |
DJ-CT18/pr03 | Tseng, Wilbur (USA) |
DJ-CT18/pr03 | Mercader Martínez, Juan Gustavo (MEX) |
DJ-CT18/pr04 | Lakudas, Andrey (UKR) |
DJ-CT18/pr04 | Chamaev, Aleksandr Viktorovich (RUS) |
DJ-CT18/pr05 | Romm, Mikhail Yakovlevich (RUS) |
DJ-CT18/pr05 | Chamaev, Aleksandr Viktorovich (RUS) |
DJ-CT18/pr06 | Silin, Viktor Aleksandrovich (RUS) |
DJ-CT18/pr06 | Schyndel, Andreas van (GER) |
DJ-CT18/pr07 | Verhoef, Helge (GER) |
DJ-CT18/pr07 | Rogos st., Ján (SVK) |
DJ-CT18/pr08 | Rost, Detlef (GER) |
DJ-CT18/pr09 | Vassiliev, Iouri (UKR) |
DJ-CT18/pr09 | Schüppel, Ralf (GER) |
DJ-CT18/pr10 | Delizia, Costantino (ITA) |
DJ-CT18/pr10 | Matei, Cornel (ROU) |
DJ-CT18/pr11 | Sanz Algarrada, José (ESP) |
DJ-CT18/pr11 | Staniszewski, Jerzy (POL) |
DJ-CT18/pr12 | Dunlop, Gordon (AUS) |
DJ-CT18/pr12 | Glukhov, Aleksandr Valerievich (RUS) |
DJ-CT18/pr13 | Ohtake, Sakae (JPN) |
DJ-CT18/pr13 | Kappes, Dieter (GER) |
DJ-CT18/pr14 | Sawicki, Wiesław (POL) |
DJ-CT18/pr14 | Ilken, Zafer (TUR) |
DJ-CT18/pr15 | Woodard, Daniel S. (USA) |
DJ-CT18/pr15 | Ylönen, Olli (FIN) |
DJ-CT18/pr16 | Peschke, Uwe (GER) |
DJ-CT18/pr16 | Crabb, Neil D. (ENG) |
DJ-CT18/pr17 | Visloguzov, Vadim Anatolievich (BLR) |
DJ-CT18/pr17 | Uusitalo, Jarmo (FIN) |
DJ-CT18/pr18 | Ulbig, Stefan (GER) |
DJ-CT18/pr18 | Seelig, Jürgen (GER) |
DJ-CT18/pr19 | Lednev, Valery Alekseevich (RUS) |
DJ-CT18/pr19 | Carvaga, Roman (SVK) |
DJ-CT18/pr20 | Johansson, Mats (SWE) |
DJ-CT18/pr20 | Stanach, Fabian (POL) |
DJ-CT18/pr21 | Troger, Mag. Dominik (AUT) |
DJ-CT18/pr22 | Cutillas Ripoll, Pascual (ESP) |
DJ-CT18/pr22 | Sychov, Aleksandr Vitalievich (RUS) |
DJ-CT18/pr23 | Ilyasov, Anatoly Fedorovich (RUS) |
DJ-CT18/pr23 | Kilichenko, Aleksandr Vladimirovich (RUS) |
DJ-CT18/pr24 | Krüger, Hilmar (GER) |
DJ-CT18/pr24 | Nowakowski, Mirosław (POL) |
DJ-CT18/pr25 | Karakaş, Serdar (TUR) |
DJ-CT18/pr25 | Vegjeleki, Adolf (AUT) |
DJ-CT18/pr26 | Dolya, Anatoly Leonidovich (RUS) |
DJ-CT18/pr26 | Shcherbatyuk, Sergey Nikolaevich (RUS) |
DJ-CT18/pr27 | Krupnov, Aleksey Aleksandrovich (RUS) |
DJ-CT18/pr27 | Zięba, Zdzisław (POL) |
DJ-CT18/pr28 | Lins, Thomas (GER) |
DJ-CT18/pr28 | Tsygankov, Evgeny Georgievich (RUS) |
DJ-CT18/pr28 | Nordal, Sven (NOR) |
DJ-CT18/pr29 | Eschert, Uwe (GER) |
DJ-CT18/pr29 | Sanz Algarrada, José (ESP) |
DJ-CT18/pr30 | Mourato, Mário (POR) |
DJ-CT18/pr30 | Varlamov, Fedor Sergeevich (RUS) |
DJ-CT18/pr31 | Szymański, Robert (POL) |
DJ-CT18/pr31 | Holec, Michael (AUT) |
DJ-CT18/pr32 | Szymański, Robert (POL) |
DJ-CT18/pr32 | Nørrelykke, Svend G. J. (DEN) |
DJ-CT18/pr33 | Borroni, Enrico (ITA) |
DJ-CT18/pr33 | Gunkel, Wolfgang (GER) |
DJ-CT18/pr34 | Jacobs, Rudolf (GER) |
DJ-CT18/pr34 | Rihtarič, Dr. Ivan (SLO) |
DJ-CT18/pr35 | Petersons, Indulis (LAT) |
DJ-CT18/pr35 | Klochán, Peter (SVK) |
DJ-CT18/pr36 | Kurgansky, Vitaly Ivanovich (RUS) |
DJ-CT18/pr36 | Bagaoutdinov, Arthur (RUS) |
DJ-CT18/pr37 | Moskvichev, Valery Ivanovich (RUS) |
DJ-CT18/pr37 | Nizky, Roman Yakovlevich (RUS) |
DJ-CT18/pr38 | Smythe, Antonio (CAN) |
DJ-CT18/pr38 | Steinkellner, Peter (AUT) |
DJ-CT18/pr39 | Dorer, Manfred (GER) |
DJ-CT18/pr39 | Pina Fernández, José Antonio (ESP) |
DJ-CT18/pr40 | Böken, Michael (GER) |
DJ-CT18/pr40 | Morley, Paul (CAN) |
DJ-CT18/pr41 | Ilyin, Pavel Egorovich (RUS) |
DJ-CT18/pr41 | Aykent, Serdar (USA) |
DJ-CT18/pr41 | Würschner, Miroslav (SVK) |
DJ-CT18/pr42 | Rekhtman, Pavlo (UKR) |
DJ-CT18/pr42 | Pheby, Ian M. (ENG) |
DJ-CT18/pr43 | Limanskis, Nikolajs (LAT) |
DJ-CT18/pr43 | Czekała, Franciszek (POL) |
DJ-CT18/pr44 | Steinkellner, Peter (AUT) |
DJ-CT18/pr45 | Kažoks, Aivars (LAT) |
DJ-CT18/pr45 | Thompson, Brian (ENG) |
DJ-CT18/pr46 | Terreaux, Gilles (SUI) |
DJ-CT18/pr46 | Salvatore, Carmine (ITA) |
DJ-CT18/pr47 | Horvat, Milan (SLO) |
DJ-CT18/pr47 | Schmidt, Loren R. (JPN) |
DJ-CT18/pr48 | Junge, Wolfgang (GER) |
DJ-CT18/pr48 | Secchi, Dino (ITA) |
DJ-CT18/pr49 | Laghetti, Gaetano (ITA) |
DJ-CT18/pr49 | Rawlings, Alan J. C. (ENG) |
DJ-CT18/pr50 | Dessaules, Peter (USA) |
DJ-CT18/pr50 | Budkin, Gennady Aleksandrovich (RUS) |
DJ-CT18/pr51 | Bleker, Frits (GRE) |
DJ-CT18/pr51 | Puzone, Mario (ITA) |
DJ-CT18/pr52 | Amico, Rosario (ITA) |
DJ-CT18/pr52 | Podvoysky, Evgeny Borisovich (RUS) |
DJ-CT18/pr53 | Girard, Eric (FRA) |
DJ-CT18/pr53 | Hering, Hartmut (GER) |
DJ-CT18/pr54 | Glørstad, Trond (NOR) |
DJ-CT18/pr54 | Pinho, Joaquim Brandão de (POR) |
DJ-CT18/pr55 | Fedorov, Sergey Yurievich (RUS) |
DJ-CT18/pr55 | Isigkeit, Hans-Jürgen (GER) |
DJ-CT18/pr56 | Kozlov, Vadim Yakovlevich (RUS) |
DJ-CT18/pr56 | Philippeit, Boris (GER) |
DJ-CT18/pr57 | Mamrukov, Dmitri (RUS) |
DJ-CT18/pr57 | Jensen, Claus (DEN) |
DJ-CT18/pr58 | Even, Dr. Roland (GER) |
DJ-CT18/pr58 | Tyulenko, Yuri Viktorovich (RUS) |
DJ-CT18/pr59 | Kopelevich, Aleksandr Solomonovich (RUS) |
DJ-CT18/pr59 | Rivas Maceda, Juan (PER) |
DJ-CT18/pr60 | Tienhoven, Richard M. van (NED) |
DJ-CT18/pr60 | Wukits, René (AUT) |
DJ-CT18/pr61 | Zylla, Johannes (GER) |
DJ-CT18/pr61 | Aksenov, Aleksandr Aleksandrovich (RUS) |
DJ-CT18/pr62 | Rudenko, Aleksandr Vladimirovich (RUS) |
DJ-CT18/pr63 | Kilichenko, Aleksandr Vladimirovich (RUS) |
DJ-CT18/pr63 | Manaenkov, Vladimir Nikolaevich (RUS) |
DJ-CT18/pr64 | Voveris, Gediminas (LTU) |
DJ-CT18/pr64 | Shishkov, Pavel Aleksandrovich (RUS) |
DJ-CT18/pr65 | Schmidt, Theo (GER) |
DJ-CT18/pr65 | Davidov, Alexandar (BUL) |
CT11/final | Hofstetter, Dr. Hans-Joachim (GER) |
CT12/P/final | Zajontz, Rainer (GER) |
CT13/final | Anhalt, Dr. Horst-Peter (GER) |
CT14/final | Hagström, Allan (SWE) |
CT15/final | Manzo, Andrea (ITA) |
CT15/final | Fritsche, Frank (GER) |
CT15/final | Noble, Mark F. (NZL) |
CT16/final | Canibal, Jaromír (CZE) |
CT16/final | Uecker, Dieter (GER) |
CT16/final | Leupold, Volker (GER) |
CT16/final | Herfurth, Thomas (GER) |
CT16/final | Birkholz, Dr. Axel (GER) |
CT17/final | Pierzak, Rafael (POL) |
CT17/final | Thompson, Brian (ENG) |
ICCF 50th Jubilee Final (Email) | Serradimigni, Robert (FRA) |
ICCF 50th Jubilee Final (Email) | Lins, Thomas (GER) |
ICCF 50th Jubilee Final (Email) | Lounek, Jan (CZE) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Campant, Bernard (FRA) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Teichmann, Čeněk (CZE) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Krüger, Hilmar (GER) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Pheby, Ian M. (ENG) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Auzinš, Maris (LAT) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Baldomero García, Julio (ESP) |
ICCF 50th Jubilee Final (Postal) | Serner, Dr. Arpad (GER) |
Total | 152 |
===
Lista rezerwowa (spośród tych co podzielili 1 lub 2 miejsce)
W razie rezygnacji lub nieoczekiwanego wycofania się któregoś z zawodników grupy półfinałowe mogą być uzupełnione z rezerwowej listy zawodników (tych którzy podzielili 1 lub 2 miejsce). Z niektórymi z nich organizator może się skontaktować oferując uzupełnienie wolnych miejsc.
Lista rezerwowa będzie funkcjonowała mniej więcej do października/listopada 2013.
Przed startem zawodów zostały uzupełnione wolne miejsca przez 4 zawodników z listy rezerwowej (poniżej nazwiska).
Zaakceptowane zgłoszenia z listy rezerwowej 2013-07-31:
Podstawa | Zawodnik zakwalifikowany do półfinałów |
---|---|
DJ-CT18/pr03 | Jensen, Ejvind (DEN) |
DJ-CT18/pr43 | Oger, Claude (FRA) |
DJ-CT18/pr44 | Williams, Thomas (USA) |
DJ-CT18/pr65 | Sgherri, Marco (ITA) |
===
W dniu 2013-08-02 w grupie 9 nieoczekiwanie wycofał się (wycofanie usprawiedliwione) Böken, Michael. Zastąpił go zawodnik z listy rezerwowej Kubicki, Tadeusz (DJ-CT18/pr18).