Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2013, więc warto je wykorzystać.
Więcej informacji na temat zgłoszeń we wcześniejszym komunikacie. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.
===========
Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata 2013 oraz ich data ważności
ID | Player | Ground | F/H | Expiration | Used for | |
---|---|---|---|---|---|---|
420186 | Baranowski, Tadeusz | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF01 | Full | 2013-04-11 | |
421236 | Chodorowski, Ryszard | PR | 2011 1.1.2.a from WS/M/313 | Half | 2015-04-24 | |
420777 | Ciesielski, Stefan | PR | 2008 1.1.1.d from WS/M/186 | Full | 2014-02-06 | |
421390 | Kołodziejski, Marcin | PR | 2009 1.1.2.a from WS/M/230 | Half | 2014-05-09 | |
420394 | Kozłowski, Waldemar | PR | 2009 1.1.1.b from WCCC33SF06 | Full | 2015-01-10 | |
421175 | Krzyżanowski, Antoni | PR | 2010 1.1.2.a from WS/M/282 | Half | 2015-10-14 | 2013 |
421175 | Krzyżanowski, Antoni | PR | 2009 1.1.2.a from WS/M/245 | Half | 2014-07-19 | 2013 |
420832 | Krzyżanowski, Dr. Wojciech | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC31SF05 | Full | 2013-05-04 | |
420832 | Krzyżanowski, Dr. Wojciech | PR | 2010 1.1.1.b from WCCC34SF08 | Full | 2015-08-16 | |
420521 | Kwieciński, Ryszard | PR | 2010 1.1.1.b from WCCC34SF09 | Full | 2014-11-28 | |
421093 | Nowak, Ireneusz | PR | 2008 1.1.1.a from WCCCCT28CT03 | Full | 2013-04-06 | |
421124 | Nowakowski, Mirosław | PR | 2010 1.1.1.c from WCCC34PR01 | Full | 2014-09-14 | |
421288 | Peschke, Ireneusz | PR | 2011 1.1.1.d from WS/M/336 | Full | EOT+3y | 2013 |
421228 | Peschke, Ireneusz | PR | 2012 1.1.1.d from WS/M/360 | Full | EOT+3y | 2013 |
420249 | Pietrzak, Janusz | PR | 2009 1.1.2.a from WS/M/231 | Half | 2013-09-26 | 2013 |
420249 | Pietrzak, Janusz | PR | 2011 1.1.1.d from WS/M/312 | Full | EOT+3y | 2013 |
421466 | Pilarska, Lucyna | PR | 2010 1.1.2.a from WS/M/302 | Half | 2014-12-20 | |
421466 | Pilarska, Lucyna | PR | 2011 1.1.2.a from WS/M/331 | Half | 2015-05-14 | |
421337 | Sądowski, Marek | PR | 2009 1.1.1.b from WCCC33SF03 | Full | 2014-06-01 | |
421145 | Schön, Antoni | PR | 2010 1.1.1.a from WCCC30CT09 | Full | 2015-07-14 | |
421145 | Schön, Antoni | PR | 2010 1.1.1.b from WCCC34SF11 | Full | 2015-07-14 | |
421145 | Schön, Antoni | PR | 2011 1.1.1.b from WCCC35SF01 | Full | 2015-11-28 | |
429125 | Sławiński, Tomasz | PR | 2009 1.1.1.b from WCCC33SF07 | Full | 2014-08-19 | |
420947 | Staniszewski, Jerzy | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF09 | Full | 2013-11-09 | |
420947 | Staniszewski, Jerzy | PR | 2009 1.1.1.b from WCCC33SF06 | Full | 2015-01-10 | |
420947 | Staniszewski, Jerzy | PR | 2011 1.1.1.b from WCCC35SF03 | Full | EOT+3y | |
420712 | Szczepankiewicz, Dariusz | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC32SF06 | Full | 2014-03-31 | |
420712 | Szczepankiewicz, Dariusz | PR | 2009 1.1.1.b from WCCC33SF04 | Full | 2014-09-01 | |
420712 | Szczepankiewicz, Dariusz | PR | 2010 1.1.1.b from WCCC34SF04 | Full | 2015-07-31 | |
420534 | Szczepański, Zbigniew | PR | 2010 1.1.1.a from WCCC30CT07 | Full | 2015-08-04 | |
421428 | Szymański, Robert | PR | 2009 1.1.1.d from WS/M/242 | Full | 2014-08-07 | |
421428 | Szymański, Robert | PR | 2009 1.1.2.a from WS/M/241 | Half | 2014-06-22 | |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF07 | Full | 2013-11-30 | |
420969 | Wojnar, Mariusz | PR | 2010 1.1.1.b from WCCC34SF10 | Full | 2015-05-25 | |
420530 | Wojtkowiak, Ryszard | PR | 2009 1.1.1.d from WS/M/233 | Full | 2014-05-20 |
Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji