W dniu dzisiejszym (28.09.2012) Liga Mistrzów 2012 (CL5) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 15.10.2012 (od tego momentu liczy się czas). Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF, tempo 10 posunięć w ciągu 40 dni z duplikowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Obowiązują przepisy ICCF. Opcja liniowego proponowania wariantów jest aktywna (przeciwnik nie widzi proponowanego wariantu).
Startuje ogromna ilość drużyn, bo aż 225! W klasie A-13, w klasie B-52 i w klasie C-160.
W klasie A pierwsze trzy drużyny otrzymują medale (złote, srebrne i brązowe), pozostaje 5 drużyn, spadek do klasy B drużyny od 6 do 13 miejsca. W klasie B – awans do klasy A uzyskują dwie pierwsze drużyny, pozostaje 5 drużyn (od 3 do 7 miejsca), spada 6 drużyn (od 8 do 13 miejsca). W klasie C – awans do klasy B uzyskują dwie pierwsze drużyny, możliwy awans najlepszych drużyn z trzeciego miejsca (w gestii organizatora) w zależności od ilości wolnych miejsc.
Z Polski pochodzi 9 drużyn, w tym jedna drużyna w składzie międzynarodowym. Dwie drużyny startują w klasie B oraz 7 drużyn w klasie C. Ponadto dwie osoby startują w drużynach zagranicznych.
xxx
Grupa | Rśr | Drużyna | Rśr dr | Skład drużyny |
---|---|---|---|---|
CL/2012/A | 2488 | |||
CL/2012/B1 | 2400 | |||
CL/2012/B2 | 2397 | Dream Team Gambit | 2439 | 1.(kat.9) M.Sądowski (2500); 2.(kat.7) R.Pierzak (2491); 3.(kat.6) T.Sławiński (2388); 4.(kat.4) R.Szymański (2377) |
Chesspublishing.com (GER) | 2382 | 2.(kat.7) P.Walczak (2457) | ||
CL/2012/B3 | 2396 | Imperium Szachów | 2421 | 1.(kat.9) F.Stanach (2472); 2.(kat.7) M.Wojnar (2449); 3.(kat.5) T.Baranowski (2423); 4.(kat.4) A.Krzyżanowski (2340) |
CL/2012/B4 | 2398 | |||
CL/2012/C1 | 2231 | Golden King | 2157 | 1.(kat.1) Z.Zięba (2222); 2.(kat.1) I.Trzciński (2148); 3.(kat.0) A.Korchut (2061); 4.(kat.0) A.Antas (2200) |
CL/2012/C2 | 2231 | Dragon | 2239 | 1.(kat.2) Z.Wernikiewicz (2352); 2.(kat.1) M.Turczyński (2304); 3.(kat.0) M.Grochowski (2164); 4.(kat.0) R.Kolanek (2138) |
CL/2012/C3 | 2227 | |||
CL/2012/C4 | 2222 | TSz Skoczek Sedziszów Mlp | 2171 | 1.(kat.3) M.Kołodziejski (2246); 2.(kat.1) L.Pazderski (2161); 3.(kat.0) J.Mroczek (2164); 4.(kat.0) A.Kurowski (2115) |
CL/2012/C5 | 2226 | FSG Sparrenburg Bielefeld II (GER) | 2009 | 1.(kat.3) M.Jarecki (2126) |
CL/2012/C6 | 2225 | Argonauts | 2076 | 1.(kat.3) I.Peschke (2239); 2.(kat.1) M.Jodar Arias (CUB) (2207); 3.(kat.0) L.Welik (2044); 4.(kat.0) P.Król (1817) |
CL/2012/C7 | 2227 | |||
CL/2012/C8 | 2223 | The Boys of Summer | 2177 | 1.(kat.3) M.Korkus (2228); 2.(kat.2) S.Łucki (2309); 3.(kat.0) K.Kukla (2167); 4.(kat.0) K.Łucki (2006) |
CL/2012/C9 | 2199 | |||
CL/2012/C10 | 2206 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | 2107 | 1.(kat.3) J.Lubas (2269); 2.(kat.1) Piotr Fałatowicz (2378); 3.(kat.0) Paweł Fałatowicz (1895); 4.(kat.0) J.Krukar (1887) |
CL/2012/C11 | 2200 | Rotmistrz Grudziadz | 2256 | 1.(kat.3) J.Nogal (2380); 2.(kat.0) Z.Sanner (2244); 3.(kat.0) P.Kukuła (2201); 4.(kat.0) E.Brzeszkiewicz (2200) |
CL/2012/C12 | 2193 |
xxx