W dniu wczorajszym (12.07.2012) zakończyła się ostatnia partia i tym samym dobiegł końca rozgrywany na 22 szachownicach mecz międzypaństwowy Polska-Finlandia, który wystartował w ubiegłym roku 01.05.2011.
Ostatecznie zdecydowanie go wygraliśmy z wynikiem 25,5:18,5 (poniżej zestawienie).
Otrzymaliśmy gratulacje od kolegów z Finlandii 🙂
Wszystkim reprezentantom bardzo dziękujemy za udział w meczu i zaangażowanie.
Jednakże miało miejsce niesportowe zachowanie ze strony Tomasza Janika, który milcząco wycofał się z gry. Dyskwalifikacji nie otrzymał, ale w przyszłości nie będzie on brany pod uwagę jako reprezentant drużyny polskiej.
W trakcie meczu nastąpiły dwie zmiany: na szachownicy 6 Mariusza Brońka zastąpił SIM Józef Lubas, a na szachownicy 19 Przemysława Łukasiewicza zastąpił Piotr Nigiel.
Oto zestawienie wyników:
| Finland-Poland 2011, TD Isigkeit, Hans-Jürgen (IA) | ||||||
| Szach | Finland | Białe | Czarne | Białe | Czarne | Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Laine, Panu 2461 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Walczak, Piotr 2459 |
| 2 | IM Raivio, Pertti 2441 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Baranowski, Tadeusz 2443 |
| 3 | IM Klemettinen, Pentti 2428 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wojnar, Mariusz 2426 |
| 4 | Teeriaho, Tuomo 2420 | ½ | ½ | ½ | ½ | Szymański, Robert 2399 |
| 5 | SIM Jäderholm, Bo 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | Trusewicz, Janusz 2382 |
| 6 | IM Kauppinen, Martti 2388 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Lubas, Józef 2261 |
| (Broniek, Mariusz Maciej 2353) | ||||||
| 7 | SIM Arppi, Heikki 2351 | ½ | 0 | 1 | ½ | Łucki, Stanisław 2314 |
| 8 | Perkiömäki, Jari 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tymcio, Leszek 2294 |
| 9 | Salo, Kari 2281 | 0 | 0 | 1 | 1 | Turczyński, Marian 2273 |
| 10 | IM Huuskonen, Matti 2255 | ½ | 1 | 0 | ½ | Kołodziejski, Marcin 2227 |
| 11 | Collin, Topi 2238 | 0 | ½ | ½ | 1 | Sanner, Zdzisław 2216 |
| 12 | Sieviläinen, Tuomo 2194 | 0 | ½ | ½ | 1 | Włodarczyk, Robert 2210 |
| 13 | Mujunen, Martti 2132 | ½ | 0 | 1 | ½ | Kolanek, Roman 2194 |
| 14 | Fagerström, Mikko 2114 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pazderski, Ludwik 2140 |
| 15 | Engelberg, Jan 2111 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pilarska, Lucyna 2114 |
| 16 | Lahdenmäki, Leo 2100 | 1 | ½ | ½ | 0 | Korchut, Adam 2088 |
| 17 | Satosuo, Raimo 2077 | 1 | 1D | 0D | 0 | Janik, Tomasz 2028F |
| 18 | Varonen, Hannu 2053 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kamiński, Janusz 2014 |
| 19 | Vahvaselkä, Juha 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nigiel, Piotr 2000F |
| (Łukasiewicz, Przemysław 1956) | ||||||
| 20 | Ylönen, Olli 1949 | 1 | ½ | ½ | 0 | Kanios, Michał 1910 |
| 21 | Salonen, Jukka 1938 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bieszk, Stanisław 1835 |
| 22 | Pirttimäki, Mika 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Król, Piotr 1730 |
| Kapitan | Lahdenmäki, Leo | Wojnar, Mariusz | ||||
| Ogółem: | 18,5 | 25,5 | ||||
===
Z przekazów historycznych wiadomo, że do tej pory spotykaliśmy się 3-krotnie z Finlandią. Dotychczas bilans mieliśmy remisowy, ale po wygranym obecnie meczu udało się go przechylić na naszą stronę 🙂
| Termin | Mecz | sz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1964?-1966 | Finlandia – Polska | 25 | 12,5:12,5 |
| 1982-1987 | Finlandia – Polska | 30 | 26:34 |
| 1989-1994 | Finlandia – Polska | 35 | 37,5:32,5 |
| 2011-2012 | Finlandia – Polska | 22 | 18,5:25,5 |
===