Spokojnie, to nie piłka nożna tylko szachy 🙂
W dniu wczorajszym (15.06.2012) zakończyła się ostatnia partia i tym samym dobiegł końca rozgrywany na 24 szachownicach mecz międzypaństwowy Polska-Anglia, który wystartował w ubiegłym roku 01.06.2011.
Ostatecznie zdecydowanie go wygraliśmy z wynikiem 28:20 (poniżej zestawienie). W trakcie meczu nastąpiły dwie zmiany: na szachownicy 7 Mariusza Brońka zastąpił SIM Józef Lubas, a na szachownicy 21 Przemysława Łukasiewicza zastąpił Andrzej Sodomski.
Wszystkim reprezentantom bardzo dziękujemy za udział w meczu i zaangażowanie.
Gratulacje otrzymaliśmy od naszych partnerów z Anglii. Mają oni nadzieję, że w przyszłości rozegramy mecz rewanżowy. Gratulacje przekazał również sędzia meczu Josef Mrkvička z Czech.
===
Oto zestawienie wyników:
England-Poland 2011; TD Mrkvička, Josef | ||||||
Szach | England | Białe | Czarne | Białe | Czarne | Poland |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIM Rhodes, John D. 2444 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Staniszewski, Jerzy 2483 |
2 | IM Rawlings, Alan J. C. 2409 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Walczak, Piotr 2459 |
3 | Evans, Dr. Gordon R. 2408 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kozłowski, Waldemar 2459 |
4 | SIM Pheby, Ian M. 2387 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Baranowski, Tadeusz 2443 |
5 | Catt, Peter 2380 | ½ | 1 | 0 | ½ | Zygulski, Krzysztof 2434 |
6 | Sheppard, Barry S. 2376 | ½ | 0 | 1 | ½ | Wojnar, Mariusz 2426 |
7 | Wharrier, Jo A. 2346 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Lubas, Józef 2261 |
(Broniek, Mariusz Maciej 2353) | ||||||
8 | Doye, Peter C. 2332 | ½ | 0 | 1 | ½ | Łucki, Stanisław 2314 |
9 | Eldridge, Mark 2307 | 1 | ½ | ½ | 0 | Tymcio, Leszek 2294 |
10 | IM Sowden, Edward C. 2304 | ½ | 1 | 0 | ½ | Grochowski, Mariusz 2293 |
11 | IM Chambers, Duncan 2234 | 0 | ½ | ½ | 1 | Woźnica, Mirosław 2276 |
12 | Mason, Ian J. 2219 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sanner, Zdzisław 2216 |
13 | Grobler, David J. 2217 | 0 | ½ | ½ | 1 | Włodarczyk, Robert 2210 |
14 | IM Fraser, Fred J. L. 2212 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kukuła, Paweł 2162 |
15 | Coyne, David W. 2187 | ½ | 0 | 1 | ½ | Pazderski, Ludwik 2140 |
16 | Conterno, Dominique 2144 | ½ | 0 | 1 | ½ | Pilarska, Lucyna 2114 |
17 | Pallett, Robert 2091 | 0 | ½ | ½ | 1 | Korchut, Adam 2088 |
18 | Blake, Michael J. 2037 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mostowik, Daniel 2059 |
19 | Jefferson, N. W. 2032 | ½ | 1 | 0 | ½ | Kamiński, Janusz 2014 |
20 | Raby, Eugene 2031 | ½ | 0 | 1 | ½ | Grabowski, Benedykt 2007 |
21 | Beckett, Phillip J. 2010 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sodomski, Andrzej 1974 |
(Łukasiewicz, Przemysław 1956) | ||||||
22 | Gould, Iain C. 1931 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kanios, Michał 1910 |
23 | Nunn, Peter 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Bieszk, Stanisław 1835 |
24 | Cowling, Terence I. 1799 | 0 | 0 | 1 | 1 | Król, Piotr 1730 |
Kapitan | Sheppard, Barry | Wojnar, Mariusz | ||||
Ogółem: | 20 | 28 |
===
W przeszłości dwukrotnie graliśmy z Wielką Brytanią oraz jeden raz z Anglią. Obecnie zestawienie meczów przedstawia się następująco:
Termin | Mecz | sz | Wynik |
---|---|---|---|
1972-1974 | Polska – Wielka Brytania | 50 | 30:18 (+1) |
1976-1978 | Polska – Wielka Brytania | 50 | 25½:21½ |
1996-2000 | Polska – Anglia | 50 | 55:25 |
2011-2012 | Polska – Anglia | 24 | 28:20 |
===