Jak co roku zaprzyjaźniona z nami Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) organizuje turnieje, do których tradycyjnie otrzymaliśmy zaproszenie. Będą one rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF standardowym tempem 10 posunięć w ciągu 50 dni.
Start zaplanowano na 01 września 2023.
Wyszczególnienie | M11-A | M11-B | CM09-A | CM09-B | BdF Diamant 13 | CCM/CCE06-C |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria turnieju | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | K |
Ilość zawodników | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 |
Ilość zaproszonych zawodników | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ranking wymagany | 2451+ | 2426+ | 2401+ | 2376+ | 2301+ | 2201+ |
Wpisowe | brak | |||||
Organizator (TO) | Manfred Scheiba | |||||
Sędzia (TD) | do ustalenia |
Obowiązuje ranking ICCF na dzień 01.07.2023 (Lista Rankingowa 2023/3).
Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 10.07.2023. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie rejestracji.
============
Aktualizacja 17.07.2023
Nominacje otrzymali:
Grupa | R+ | Kat | Nominacja | Tyt | Zawodnik | Elo | Turniej | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M11-A | 2451+ | 9 | main | SIM | Kubicki, Tadeusz | 2458 | M11-A | 9 |
M11-B | 2426+ | 8 | main | IM | Jasiński, Mirosław | 2433 | M11-B | 8 |
CM09-B | 2376+ | 6 | main | IM | Woźnica, Mirosław | 2381 | CM09-B | 6 |
BdF Diamant 13 | 2301+ | 3 | main | CCM | Schmitt, Dariusz | 2368 | BdF Diamant 13 | 4 |
CCM/CCE06-C | 2201+ | K | main | CCE | Mroczek, Jacek | 2286 | CCM/CCE06-C | 1 |
CCM/CCE06-C | 2201+ | K | reserve | CCE | Szulc, Stanisław | 2262 | CCM/CCE06-C | 1 |
Nominacje zostały już potwierdzone przez organizatora. Niewykluczone, że część zawodników rezerwowych zostanie również zaakceptowana.
===