Organizatorem 23 edycji Pucharu Świata rozgrywanej za pośrednictwem serwera jest Czeska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Sdružení korespondenčního šachu v České republice – SKŠ v ČR), a z jej ramienia Josef Mrkvička (CZE). Zawody zostały zorganizowane w trzech etapach: eliminacje, półfinały i finał.
Eliminacje 23 Pucharu Świata wystartowały w dniu 16.09.2020 i zakończyły się 01.05.2022. Napłynęła do nich duża ilość zgłoszeń – 792, w tym z Polski 32 zgłoszenia. Uruchomiono 72 grupy po 11 zawodników każda.
Niezakończone partie zostały ocenione. Wszyscy kwalifikanci zostali ustaleni. Awans uzyskali dwaj pierwsi zawodnicy z każdej grupy. Ponadto finaliści wcześniejszych edycji PŚ mieli prawo zgłosić się do gry w półfinale 23PŚ, o ile wcześniej nie wykorzystali swoich kwalifikacji.
W dniu 14.10.2022 uruchomiono 13 grup półfinałowych 23 Pucharu Świata po 9 zawodników każda, w sumie 117 zawodników z 32 krajów, w tym 5 uczestników z Polski. Grupy są kategorii 5. Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 31.10.2022, od którego liczy się czas i dopiero wtedy można rozpocząć grę. Wszystkie grupy półfinałowe kończą grę 31.10.2024 a niezakończone partie będą podlegały ocenie. Awans do finału 23PŚ uzyska zwycięzca każdej grupy, a w razie równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza (1.ilość zwycięstw, 2.S-B, 3.bezpośredni wynik pomiędzy awodnikami, 4.niższy ranking w dniu startu półfinałów).
Lista polskich zawodników uczestniczących w półfinałach 23 Pucharu Świata (wraz z normami na tytuły):
CT23/sf | Tyt | Uczestnicy z Polski | R | SIM | IM | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CCM | Góreczny, Grzegorz | 2304 | 5½ | 5 | |
03 | CCE | Kinas, Tomasz | 2297 | 5½ | 5 | |
04 | IM | Włodarczyk, Robert | 2402 | 5½ | ||
05 | IM | Szymański, Robert | 2377 | 5½ | ||
09 | CCE | Kurowski, Andrzej | 2287 | 5½ | 5 |
Życzymy awansu do finału!
========
Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata:
Edycja | Tr | TO | Organizator | Okres | Zgłoszenia | Elim | Półfinał | Finał | Zwycięzca | Miejsca POL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Zawod | Fed | POL | start | start | start | koniec | |||||||
1 | p | CSR | J. Barbora | 1968-1977 | 1928 | 43 | ? | 01.01.1968 | 08.06.1970 | 18.10.1973 | 31.12.1976 | Karl-Heinz Maeder (GER) | 12m-Roman Sokołowski-5,0/14 | |
2 | p | GDR | Hans Rabold | 1971-1983 | 2119 | 42 | 01.06.1971 | 01.07.1974 | 15.11.1977 | 1983 | Gennadi Nesis (URS) | |||
3 | p | POL | Ernest Kocem/ Witold Bielecki | 1974-1986 | 2619 | 43 | 15.06.1974 | 1977 | 20.06.1981 | 1986 | Nikolai Rabinovich (URS) | |||
4 | p | ITA | Armando Silli | 1977-1989 | 3289 | 58 | 01.09.1977 | 01.01.1981 | 01.01.1984 | 30.11.1989 | Albert Popov (URS) | |||
5A | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | 4684 | 57 | 01.06.1981 | 01.06.1984 | 20.12.1987 | 30.06.1994 | Alexandr Frolov (UKR) | |||
5B | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | x | x | x | x | x | x | 20.12.1987 | 30.06.1994 | Gert Jan Timmermann (NED) | 8m-Leszek Kępa-4,5/11 |
6 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-1999 | 3604 | 30.11.1986 | 01.04.1990 | 15.12.1994 | 31.12.1999 | Olita Rause (LAT) | ||||
7 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-2001 | x | x | x | x | x | x | 15.12.1994 | 30.06.2001 | Aleksey Lepikhov (UKR) | |
8 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2002 | 2343 | 40 | 01.11.1990 | 15.04.1994 | 05.01.1998 | 13.02.2002 | Horst Staudler (GER) | |||
9 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2001 | x | x | x | x | x | x | 15.01.1998 | 15.10.2001 | Edgar Prang (GER) | |
10 | p | NED | Gerard van den Haak | 1994-2005 | 1540 | 36 | 01.09.1994 | 05.01.1998 | 01.10.2001 | 2005 | Frank Schroder (GER) | |||
11 | p, f, e | ENG | Alan Rawlings/ Jo Wharrier | 1997-2011 | 1080 | 883 | 49 | 01.10.1997 | 15.03.2003 | 01.09.2008 | 06.02.2011 | Reinhard Moll (GER) | ||
12e | e | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2007 | 407 | 49 | 01.09.2000 | 01.03.2003 | 30.06.2005 | 30.08.2007 | Reinhard Moll (GER) | |||
12p | p | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2013 | 627 | 01.09.2000 | 2005-06-30 | 12.10.2009 | 28.04.2013 | Matthias Gleichmann (GER) | ||||
ICCF50e | e | AUT | Rudolf Hofer | 2001 | 2233 | 01.09.2001 | 1/4=20.10.2003, 1/2=01.04.2006 | 01.03.2009 | 16.01.2012 | Csaba Jergler (HUN) | ||||
ICCF50p | p | ITA /CZE | Gian-Maria Tani/ Jaromír Canibal | 2001 | 728 | 01.09.2001 | x | 15.06.2006 | Yoav Dothan (ISR) | 11m-Winfried Kulling, 23m-Karol Pinkas, 43m-Arkadiusz Ciruk, 59m-Daniel Mostowik, 62m-Ryszard Wojtkowiak, 65m-Ryszard Stapiński, 85m-Jerzy Kijewski, 90m-Andrzej Dziedzic, 93m-Leopold Kuntschke, | ||||
13 | p, e | AUT | Rudolf Hofer | 2002-2012 | 737 | 20.12.2002 | 01.01.2006 | 01.06.2009 | 07.01.2012 | Reinhard Moll (GER) | 5m-Rafael Pierzak-6,5/11 | |||
14 | p, e, s | AUS | George Stibal | 2004-2012 | 671 | 01.12.2004 | 25.03.2007 | 15.06.2009 | 13.12.2012 | Reinhard Moll (GER) | 4m-Dariusz Kustra-6,5/12 | |||
15 | e, s | SVK | Jan Helbich | 2006-2015 | 639 | 15.11.2006 | 25.03.2009 | 15.01.2012 | 09.01.2015 | Klemen Šivic (SLO) | ||||
16 | p | GER | Hartmut Höbel | 2006-2016 | 216 | 15.12.2006 | 01.06.2010 | 07.01.2013 | 20.06.2016 | Uwe Nogga (GER) | ||||
17 | s | ESP | Carlos Flores | 2009-2017 | 711 | 01.06.2009 | 01.11.2011 | 28.04.2014 | 23.05.2017 | Matthias Gleichmann (GER) | 7m-Rafael Pierzak-6,0/12 | |||
18
(ICCF60) |
s | POL | Mariusz Wojnar | 2011-2019 | 844 | 685 | 53 | 53 | 30.10.2011 | 30.08.2013 | 30.06.2015 | 16.07.2019 | Reinhard Moll (GER) & Stefan Ulbig (GER) | 15m-Tadeusz Kubicki-7,0/16 |
19 (ICCF60) | p | ITA | Gian-Maria Tani | 2011-2016 | 99 | 20 | 2 | 31.10.2011 | x | 01.07.2014 | 03.10.2016 | Thomas Herfurth (GER) | 8m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 | |
20 | s | RUS | Andrey Pavlikov | 2013-2020 | 1001 | 816 | 55 | 35 | 30.11.2013 | 15.09.2015 | 01.09.2017 | 16.12.2020 | Sergey Kishkin (RUS) | 3m-Mariusz Broniek – 7,5/14 |
21 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2015-2021 | 928 | 718 | 52 | 46 | 01.10.2015 | 30.06.2017 | 30.06.2019 | 16.02.2021 | Matthias Gleichmann (GER) | 2m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 |
22 | s | NED | Joop Jansen | 2017-? | 871 | 35 | 15.12.2017 | 30.09.2019 | 14.06.2021 | ? | ||||
23 | s | CZE | Josef Mrkvička | 2020-? | 792 | 32 | 30.09.2020 | 31.10.2022 | ||||||
ICCF70 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2021-? | 610 | 454 | 50 | 46 | 15.02.2021 | x | 15.11.2022 | ? | ||
Legenda: Tr=transmisja, p=poczta, f=fax, e=poczta elektroniczna, s=serwer
===