W turnieju wystartowało 28 drużyn z 26 federacji, w tym Polska, po 20 zawodników każda.
Kilka statystyk:
- Ranking średni = 2296, Mediana = 2350
- 13 ICCF GM
- 2 FIDE GM
- 59 ICCF SIM
- 107 ICCF IM
- 182 CCM/4 LGM
- 59 CCE
- 16 zawodników 2500+
- Średnie rankingi drużyn wahają się od ponad 2419 do 2056.
Turniej przebiega w 4 etapach. Więcej we wcześniejszym wpisie.
Dobiegła końca 1. runda Drużynowego Pucharu Świata, a kilka pozostałych partii nie ma wpływu na wynik.
Wyniki pierwszej rundy
| Gr | Drużyna | Rśr | Nr | Wdr | Wynik | (+) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benelux | 2415 | 1 | 6 | 43,0 | 37,0 | 0 |
| Brazil | 2361 | 12 | 3 | 42,5 | 37,5 | 0 | |
| Philippines | 2053 | 32 | 0 | 34,5 | 45,5 | 0 | |
| 2 | Poland | 2345 | 14 | 6 | 49,0 | 31,0 | 0 |
| Ukraine | 2387 | 6 | 3 | 45,0 | 30,0 | 5 | |
| Portugal | 2057 | 31 | 0 | 21,0 | 54,0 | 5 | |
| 3 | Spain | 2402 | 3 | 6 | 48,0 | 32,0 | 0 |
| Bulgaria | 2318 | 16 | 3 | 47,5 | 32,5 | 0 | |
| Anzacplus2 | 2097 | 29 | 0 | 24,5 | 55,5 | 0 | |
| 4 | Romania | 2395 | 5 | 6 | 49,0 | 31,0 | 0 |
| Czech Republic | 2341 | 15 | 3 | 42,0 | 38,0 | 0 | |
| World Zone | 2053 | 34 | 0 | 29,0 | 51,0 | 0 | |
| 5 | USA | 2395 | 4 | 3 | 27,0 | 12,0 | 1 |
| Mexico | 2101 | 28 | 0 | 12,0 | 27,0 | 1 | |
| 6 | Cuba | 2380 | 9 | 3 | 23,5 | 16,5 | 0 |
| Indonesia | 2181 | 26 | 0 | 16,5 | 23,5 | 0 | |
| 7 | Argentina | 2279 | 21 | 3 | 20,5 | 19,5 | 0 |
| Russia | 2387 | 7 | 0 | 19,5 | 20,5 | 0 | |
| 8 | Germany | 2412 | 2 | 3 | 22,0 | 18,0 | 0 |
| Wales | 2227 | 25 | 0 | 18,0 | 22,0 | 0 | |
| 9 | Italy | 2383 | 8 | 3 | 24,0 | 16,0 | 0 |
| India | 2232 | 23 | 0 | 16,0 | 24,0 | 0 | |
| 10 | England | 2356 | 13 | 3 | 21,0 | 19,0 | 0 |
| Croatia | 2317 | 17 | 0 | 19,0 | 21,0 | 0 | |
| 11 | France | 2366 | 10 | 3 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| Switzerland | 2312 | 18 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | |
| 12 | Peru | 2296 | 20 | 3 | 20,5 | 19,5 | 0 |
| Finland | 2364 | 11 | 0 | 19,5 | 20,5 | 0 | |
Uwaga: Awans Francji dzięki punktacji pomocniczej (lepszy wynik na 6 szachownicy).
Reprezentacja Polski w 1 rundzie Drużynowego Pucharu Świata wygrała mecze z Portugalią oraz Ukrainą i awansowała do 2 rundy!
Gratulacje!
Kolejna 2 runda rozpocznie się 1 września 2022.
Poniżej rozstawienie drużyn.
| Drużyna | Elo 1r | Grupa | Rśr | |
|---|---|---|---|---|
| Benelux | 2415 | 1 | 1 | 2363 |
| Argentina | 2279 | 21 | ||
| Romania | 2395 | 5 | ||
| Germany | 2412 | 2 | 2 | 2370 |
| Peru | 2296 | 20 | ||
| Spain | 2402 | 3 | ||
| Italy | 2383 | 8 | 3 | 2369 |
| Cuba | 2380 | 9 | ||
| Poland | 2345 | 14 | ||
| USA | 2395 | 4 | 4 | 2372 |
| France | 2366 | 10 | ||
| England | 2356 | 13 | ||
Polska znalazła się w 3 grupie razem z Włochami i Kubą. Nie będzie łatwo, bo jesteśmy najsłabszą drużyną. Ale myślę, że powalczymy!
Reprezentacja Polski wystąpi w zbliżonym składzie, który ostatecznie zostanie ustalony wkrótce.
===
W dniu 01.09.2022 uruchomiono 2 rundę (aktualizacja wyników 30.04.2023):
| Grupa | Mecz | sz | Wynik (partie) | Awans |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Poland-Italy | 20 | 19,5:20,5 | |
| Cuba-Poland | 20 | 20,5:19,5 | ||
| Italy-Cuba | 20 | 19,5:18,5 (+2) | ||
| # | Drużyna | Wd | Wynik (partie) [+/-] | |
| 1 | Italy | 2 | 40,0 (+2) [+2] | |
| 2 | Cuba | 2 | 39,0 (+2) [+0] | |
| 3 | Poland | 0 | 39,0 [-2] |
Życzymy reprezentacji Polski powodzenia w meczach z Kubą i Włochami oraz awansu do kolejnego etapu!
===========