Jak co roku zaprzyjaźniona z nami Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) organizuje turnieje, do których tradycyjnie otrzymaliśmy zaproszenie. Będą one rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF standardowym tempem 10 posunięć w ciągu 50 dni.
Start zaplanowano na 19 czerwiec 2022.
Wyszczególnienie | AM07-A | M10-A | CM08-A | CM08-D | CCM/CCE05-B | CCM/CCE05-C |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria turnieju | 9-10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Ilość zawodników | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 |
Ilość zaproszonych zawodników | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ranking wymagany | 2480+ | 2460+ | 2410+ | 2330+ | 2285+ | 2251+ |
Wpisowe | brak | |||||
Organizator (TO) | Manfred Scheiba | |||||
Sędzia (TD) | do ustalenia |
Obowiązuje ranking ICCF na dzień 01.04.2022 (Lista Rankingowa 2022/2).
Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 31.05.2022. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie przyjmowania zgłoszeń.
============
Aktualizacja 01.06.2022
Nominacje otrzymali:
Grupa | Nominacja | Tyt | Zawodnik | Elo | Turniej | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|
AM07-A | main | SIM | Krzyżanowski, Wojciech | 2492 | AM07-A | 10 |
M10-A | main | IM | Broniek, Mariusz Maciej | 2471 | M10-A | 9 |
CM08-A | main | GM | Szczepański, Zbigniew | 2438 | CM08-A | 7 |
CM08-A | reserve | SIM | Lubas, Józef | 2415 | M10-B | 8 |
CM08-D | main | CCM | Mostowik, Daniel | 2367 | CM08-D | 4 |
CCM/CCE05-B | main | CCM | Góreczny, Grzegorz | 2310 | CCM/CCE05-B | 2 |
CCM/CCE05-B | reserve | CCE | Mroczek, Jacek | 2306 | CCM/CCE05-B | 2 |
CCM/CCE05-B | reserve | CCE | Krawczyk, Wiesław | 2290 | CCM/CCE05-B | 2 |
CCM/CCE05-C | main | CCE | Kolanek, Roman | 2278 |
Aktualizacja 09.06.2022
Powyższe podstawowe nominacje uzupełniono o zawodników rezerwowych zaakceptowanych przez organizatora.
===
Aktualizacja 16.06.2022
Powyższe dane uzupełniono o uruchomione turnieje przez organizatora. Oficjalna data startu 24.06.2022.
===