Artis Gaujens, delegat Łotwy do ICCF, jako organizator nadesłał zaproszenie do tradycyjnego turnieju drużynowego Bałtyk – Morzem Przyjaźni, do którego warunki są niemal identyczne jak poprzednio.
Zaproszenie zostało skierowane do federacji z krajów zlokalizowanych nad Morzem Bałtyckim, czyli do następujących państw: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja i Szwecja. Polska, Rosja i Niemcy otrzymały propozycję wystawienia 2 drużyn. Ponadto przewiduje się wystawienie jednej drużyny w składzie międzynarodowym. Razem ma być 13 drużyn.
Gdyby się okazało, że któryś z krajów nie może wystawić drużyny to zaproszenie zostanie skierowane do innej federacji z prośbą o wystawienie drugiej lub trzeciej drużyny.
Poniżej kilka informacji na temat turnieju.
- Status: międzynarodowy turniej drużynowy za zaproszeniami, rozgrywany na serwerze ICCF, podlegający ocenie rankingowej; również normy na tytuły ICCF będą możliwe do zdobycia
- Rozpoczęcie turnieju: 10.12.2021
- Liczba drużyn: 13
- Liczba zawodników w drużynie: 8
- Wpisowe: brak
Wymagania na poszczególne szachownice:
Szach | Elo |
---|---|
1-4 | 2401+ |
5-6 | 2351+ |
7-8 | 2301+ |
Rozpoczynamy formowanie drużyn. Zgłoszenia należy nadsyłać do delegata do dnia 20.11.2021. Zastrzegamy sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń.
Dla przypomnienia Polska uczestniczyła we wszystkich wcześniejszych edycjach Bałtyku, w tym organizowała 6 edycję. Największy sukces odnieśliśmy w 7 edycji, gdzie nasza drużyna zdobyła 2 miejsce!
===
Bałtyk (Baltic Sea) – dotychczasowe edycje
Nie posiadamy kompletu informacji, ale chętnie skorzystamy jeśli ktoś może przesłać uzupełnienie.
Start | Koniec | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 1967 | 1st Baltic Sea (Bałtyk Morzem Pokoju/Przyjaźni) | Poland: 1.B.Śliwa-5,5/8; 2.B.Pietrusiak-6,0; 3.E.Arłamowski-3,0; 4.R.Fuglewicz-3,5; 5.W.Nowicki-3,0; 6.Cierpicki-3,0; 7.J.Martyniak-4,0; 8.J.Jabłoński-3,0; 9.R.Polak-3,0; 10.Łubieński-2,0; 11.M.Braczko-2,0; 12.Józef Krzysztoń-6,5; 13.H.Grafka-3,5; 14.R.Bernard-4,5; 15.Jaworski-4,5 | 6m | |
1969 | 1972 | 2nd Baltic Sea | Poland: 1.J.Lewi/S.Brzózka-4,0/5; 2.Żółtek-2,5; 3.Nowicki-2,0; 4.Niewiadomski-3,0; 5.Pojedziniec-2,0; 6.Szewczyk-3,5; 7.Zakrzewski/M.Braczko-0,5; 8.Załachowski-3,5; 9.Polak-1,5; 10.Jaworski-4,0; 11.Szczepaniec-2,5; 12.Mierzejewski-3,0; 13.Kocem-2,5; 14.Bąbel/T.Peretjatkowicz-2,0; 15.Jabłoński-3,5 | Cyryl Niewiadomski | 3 miejsce |
1974 | 1979 | 3rd Baltic Sea | Poland-1 (West): 1.T.Peretjatkowicz-2,0/11; 2.J.Widera-6,5; 3.I.Jaworski-4,0; 4.J.Polański-5,0; 5.Z.Grochowiak-7,0; 6.A.Zmokły-7,0; 7.H.Grafka-6,5; 8.B.Rożański-6,5; 9.T.Baranowski-6,0; 10.J.Szyszka-5,0; 11.W.Czerniakow-5,0; 12.J.Majewski-5,5; 13.Z.Liszka-6,5; 14(k).I.Krawiec-0,5; 15(k).J.Ambrosewicz-3,0 | Tadeusz Peretjatkowicz | 9m |
Poland-2 (East): 1.J.Górski-5,5; 2.W.Nowicki-3,0; 3.W.Kulling-6,0; 4.T.Bieluczyk-4,5; 5.C.Niewiadomski-3,5; 6.S.Szczepaniec-5,5; 7.Z.Karczewski-7,0; 8.J.Stempka-4,0; 9.M.Szymczyk-2,5; 10.A.Sadowski-2,5; 11.M.Boroch-3,5; 12.J.Babiak-4,5; 13.F.Konarkowski/M.Ściborowski-5,5; 14(k).J.Kandora-5,5; 15(k).Z.Łęgowska-6,0 | J.Stempka | 10m | |||
1980-09-30 | 1985-03-31 | 4th Baltic Sea [L-3,4/21,22/85] | Poland-1: 1.J.Widera-7,0/14; 2.J.Górski-4,0; 3.J.Marcinkiewicz-4,5; 4.J.Jabłoński-4,5; 5.G.Szewczyk-5,5; 6.K.Marcinkowski-7,0; 7.Z.Karczewski-8,5; 8.H.Lew-7,5; 8. W.Strzemkowski-7,5; 10.K.Smolarek/Rupental-6,0; 11.T.Baranowski-6,5; 12.J.Szyszka-2,5; 13.Z.Liszka-4,5; 14.J.Mularczyk-12,5; 15.W.Pośpiech-6,5 | Aleksander Marcinkiewicz | 8m |
Poland-2: 1.A.Marcinkiewicz-8,5/14; 2.D.Barwiński-4,0; 3.Z.Leszczyński-5,0; 4.M.Pogorzelski-8,5; 5.W.Piecha/A.Małyszko-6,5; 6.A.Maciejewski/T.Peretjatkowicz-4,0; 7.H.Krynicki-0,5; 8.J.Eberle-2,0; 9.T.Chruszcz-6,5; 10.P.Bryszkowski-8,5; 11.J.Stempka-7,0; 12.E.Olej-6,0; 13.M.Ściborowski-6,5; 14.K.Mielcarek-7,0; 15.T.Chmiel-8,0 | Aleksander Marcinkiewicz | 11m | |||
1986-02-15 | 1991-01-01 | 5th Baltic Sea (Ostsee) | Poland-1 (Team 3): 1.T.Karpik-11,5/15; 2.J.Mularczyk-6,5; 3.Z.Sęk-10,5; 4.W.Janocha-8,0; 5.J.Jabłoński-4,5; 6.L.Łabuz-7,5; 7.J.Polański-6,5; 8.W.Maślik-7,5; 9.W.Strzemkowski-9,0; 10.B.Hadryś-8,5; 11.W.Sapa-7,0; 12.S.Szczepaniec-5,5; 13.A.Zdziubany-10,0; 14.Z.Warowski-5,5; 15.J.Szyszka-4,5 | Aleksander Marcinkiewicz | 10m |
Poland-2 (Team 13): 1.A.Marcinkiewicz-4,5/15; 2.H.Lew-8,0; 3.J.Kuczyński-5,5; 4.W.Bielecki-8,0; 5.Z.Kulczewski-6,0; 6.A.Maciejczak-3,5; 7.R.Kujawski-12; 8.H.Papudziński-4,0; 9.H.Grafka-1,0; 10.P.Bryszkowski-5,0; 11.T.Chmiel-6,0; 12.T.Bruś-11,5; 13.B.Szmytka-10,5; 14.P.Borowiec-11,5; 15.K.Mielcarek-5,0 | Aleksander Marcinkiewicz | 14m | |||
1992-11-01 | 1997-06-30 | 6th Baltic Sea (edycja organizowana przez Polskę) [TD Huchla, Dr. Andrzej (IA)] | Poland-1 (Team 10): 1.H.Lew-6,5/14; 2.J.Ciesielski-4,5; 3.M.Jasiński-9,0; 4.P.Bryszkowski-7,5; 5.W.Bielecki-8,5; 6.H.Gaida-1,5; 7.E.Olej-5,5; 8.T.Runowiecki-8,0; 9.A.Szczepaniak-10,0; 10.J.Klugiewicz-9,5; 11.A.Sitek-0,0; 12.D.Mostowik-8,5; 13.W.Radecki-5,0; 14.L.Frey-2,0; 15.A.Terlecki-8,0 | 11m | |
Poland-2 (Team 12): 1.A.Warta-4,0/14; 2.J.Mularczyk-8,0; 3.R.Kujawski-6,5; 4.M.Niżyński-11,0; 5.M.Krosny-3,5; 6.Z.Leszczyński-4,0; 7.J.Marks-3,5; 8.J.Kuczyński-1,0; 9.J.Polański-7,5; 10.J.Jabłoński-7,5; 11.T.Chmiel-4,5; 12.B.Waś-1,0; 13.A.Major-0,0; 14.B.Kuma-9,5; 15.P.Wiśniewski-1,5 | 15m | ||||
1997-11-01 | 2002-03-31 | 7th Baltic Sea | 2.Poland-1 (Team 10) (2338) – 121,0/210 [+34]: 1.W.Sapa-5,0/14; 2.T.Szafraniec-7,0; 3.R.Filutowski-8,0; 4.J.Klugiewicz-3,5; 5.Z.Mościcki-9,0; 6.T.Lew-9,0; 7.R.Pierzak-9,5; 8.R.Tustanowski-9,5; 9.M.Wojnar-7,5; 10.P.Wołochowicz-7,5; 11.M.Aleksandrowicz-12,5; 12.M.Brzoza-7,0; 13.H.Buczinski-10,5; 14.R.Wojtkowiak-9,5; 15.D.Mostowik-6,0 | Władysław Sapa | 2 miejsce |
13.Poland-2 (Team 9) (2259) – 96,0/210 [-18]: 1.S.Kasperski-9,0/14; 2.A.Dzieniszewski-8,0; 3.D.Cimicki-4,0; 4.K.Marcinkowski-7,0; 5.W.Krzyżanowski-10,0; 6.K.Rzepecki-7,0; 7.J.Dziel-7,0; 8.K.Krupa-6,0; 9.M.Müller-1,5; 10.H.Motyka-5,0; 11.K.Wiącek-9,5; 12.W.Radecki-6,5; 13.M.Barczyński-7,5; 14.H.Gaida-4,0; 15.S.Wojciuk-4,0 | 13m | ||||
2008-03-01 | 2010-07-11 | 8th Baltic Sea | 8.Poland-1 (2461) – 65,5/128 [+3]: 1.A.Zmokły-7,0/16; 2.M.Jędrzejowski-9,5; 3.D.Szczepankiewicz-9,0; 4.S.Pawłowski-8,5; 5.W.Kozłowski-8,5; 6.W.Szczepankiewicz-7,5; 7.J.Staniszewski-9,5; 8.L.Marusiak-6,0 | Dariusz Szczepankiewicz | 8m |
9.Poland-2 (2460) – 63,5/128 [-1]: 1.Z.Szczepański-9,5/16; 2.T.Wilczek-10,5; 3.J.Lubas-7,0; 4.W.Krzyżanowski-5,5; 5.T.Makowski-5,5; 6.A.Zawadka-7,5; 7.T.Kubicki-10,0; 8.G.Ograbek-8,0 | Józef Lubas | 9m | |||
2014-03-30 | 2016-09-21 | 9th Baltic Sea | 11.Poland-1 (2396) – 46,0/96 [-4]: 1.P.Walczak-6,0/12; 2.M.Wojnar-4,0; 3.T.Baranowski-4,0; 4.R.Szymański-5,5; 5.M.Jasiński-7,0; 6.A.Złotkowski-6,5; 7.P.Fałatowicz6,5; 8.I.Peschke-6,5 | Mariusz Wojnar | 11m |
4.Poland-2 (2444) – 52,0/96 [+8]: 1.Z.Szczepański-6,0/12, 2.R.Pierzak-6,5, 3.M.Sądowski-8,0, 4.J.Staniszewski-4,5, 5.W.Kozłowski-7,5, 6.T.Kubicki-7,5, 7.J.Pietrzak-6,0, 8.S.Łucki-6,0 | Rafael Pierzak | 4m | |||
2017-09-20 | 2020-03-29 | 10th Baltic Sea | 6.Poland-1 (2365) – 49,5/96 [+3]: 1.P.Walczak-6,0/12; 2.P.Mirkowski-6,0; 3.J.Pietrzak-6,0; 4.R.Szymański-5,5; 5.M.Woźnica-6,0; 6.R.Kowalczyk-5,5; 7.A.Szerlak-7,5 (norma IM); 8.B.Jamka-Pietroń-7,0 | Mariusz Wojnar | 6m |
11.Poland-2 (2373) – 45,5/96 [-5]: 1.Z.Szczepański-5,0/12; 2.W.Krzyżanowski-6,5; 3.J.Staniszewski-6,0; 4.D.Frączek-6,5; 5.D.Mostowik-6,0; 6.M.Brzoza-5,0; 7.Z.Sanner-5,5; 8.W.Wójcik-5,0 | Wojciech Krzyżanowski | 11m | |||
2021-12-31 | ? | 11th Baltic Sea | Poland-1 (2387): 1.T.Kubicki, 2.R.Probola, 3.R.Włodarczyk, 4.Piotr Fałatowicz, 5.M.Woźnica, 6.W.Wójcik, 7.G.Góreczny, 8.T.Grabowski | Mariusz Wojnar | |
Poland-2 (2377): 1.M.Jasiński, 2.D.Frączek, 3.M.Tritt, 4.J.Lubas, 5.R.Szymański, 6.D.Mostowik, 7.M.Kułakiewicz, 8.T.Baranowski | Józef Lubas | ||||
International team (2369): 2.Z.Szczepański | Maigonis Avotinš |
=====
Aktualizacja 22.11.2021
Dwie drużyny zostały skompletowane i zgłoszenie przekazane do organizatora.
Board | Tit | Name | Elo |
---|---|---|---|
Poland 1 | 2387 | ||
1 | SIM | Kubicki, Tadeusz | 2495 |
2 | IM | Probola, Ryszard | 2449 |
3 | IM | Włodarczyk, Robert | 2408 |
4 | CCM | Fałatowicz, Piotr | 2401 |
5 | IM | Woźnica, Mirosław | 2386 |
6 | CCM | Wójcik, Wiesław | 2337 |
7 | CCM | Góreczny, Grzegorz | 2311 |
8 | CCM | Grabowski, Tomasz | 2307 |
TC | Wojnar, Mariusz | ||
Board | Tit | Name | Elo |
Poland 2 | 2377 | ||
1 | IM | Jasiński, Mirosław | 2449 |
2 | CCM | Frączek, Dariusz | 2418 |
3 | IM | Tritt, Maciej | 2409 |
4 | SIM | Lubas, Józef | 2388 |
5 | IM | Szymański, Robert | 2374 |
6 | CCM | Mostowik, Daniel | 2346 |
7 | CCM | Kułakiewicz, Mariusz | 2319 |
8 | SIM | Baranowski, Tadeusz | 2310 |
TC | Lubas, Józef | ||
Board | Tit | Name | Elo |
International team | 2369 | ||
2 | GM | Szczepański, Zbigniew | 2433 |
TC | Avotinš, Maigonis |
==