Organizatorem 21 Pucharu Świata rozgrywanego za pośrednictwem serwera jest Polska, a z jej ramienia Mariusz Wojnar (POL). To już piąta edycja Pucharu Świata organizowanego przez Polskę. Wcześniejsze cztery edycje (3, 6, 7 i 18) objęły 7.066 (sic!) zgłoszenia. Warto nadmienić, że Polska organizuje Puchar Świata po raz szósty – edycję z okazji jubileuszu 70-lecia ICCF – która wystartuje 2021-02-15 (zapisy już się rozpoczęły)!
Zawody zostały zorganizowane w trzech etapach: eliminacje, półfinały i finał.
Eliminacje przebiegły w dniach od 2015-10-01 do 2017-11-09, do których napłynęło 928 zgłoszeń (718 zawodników z 52 krajów), w tym 46 zgłoszenia z Polski. Zawodników rozmieszczono w 72 grupach.
Półfinały rozegrano w dniach od 2017-06-30 do 2019-04-18 z udziałem 143 zawodników w 11 grupach.
Z udziałem 13 zawodników, finał 21 Pucharu Świata (normy: GM=8 SIM=7,5 IM=6,5) został uruchomiony w dniu 2019-06-06, z oficjalną datą startu 2019-06-30. Turniej sędziuje IA Józef Lubas (POL).
Obecnie finał dobiega właśnie końca. W dniu wczorajszym (2020-10-04) zakończyła się partia (pozostały jeszcze 2 partie), która zdecydowała, że zwycięzcą pucharu świata został, już po raz trzeci, GM Matthias Gleichmann (GER) uzyskując 7,0 (+1) pkt z 12 partii (zw=3 SB=40,25) (pozostała mu jeszcze jedna partia) a srebrnym medalistą SIM Wojciech Krzyżanowski (POL), z 7,0 pkt (zw=2 SB=39,25). Poprzednio identyczny wynik 7,0/12 dał mu zaledwie 8 miejsce w 19 Pucharze Świata. Świadczy to o bardzo wyrównanym poziomie rozgrywek na najwyższym szczeblu. Ostatnie 2 partie zdecydują o 3 miejscu. Jest to najwyższe miejsce i pierwszy medal Polaka w historii pucharów świata! Do tej pory najwyższe było 4 miejsce Dariusza Kustry w 14 Pucharze Świata.
Serdeczne gratulacje dla Wojtka!
===
Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata:
Edycja | Tr | TO | Organizator | Okres | Zgłoszenia | Elim | Półfinał | Finał | Zwycięzca | Miejsca POL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Zawod | Fed | POL | start | start | start | koniec | |||||||
1 | p | CSR | J. Barbora | 1968-1977 | 1928 | 43 | ? | 1968-01-01 | 1970-06-08 | 1973-10-18 | 1976-12-31 | Karl-Heinz Maeder (GER) | 12m-Roman Sokołowski-5,0/14 | |
2 | p | GDR | Hans Rabold | 1971-1983 | 2119 | 42 | 1971-06-01 | 1974-07-01 | 1977-11-15 | 1983 | Gennadi Nesis (URS) | |||
3 | p | POL | Ernest Kocem/ Witold Bielecki | 1974-1986 | 2619 | 43 | 1974-06-15 | 1977 | 1981-06-20 | 1986 | Nikolai Rabinovich (URS) | |||
4 | p | ITA | Armando Silli | 1977-1989 | 3289 | 58 | 1977-09-01 | 1981-01-01 | 1984-01-01 | 1989-11-30 | Albert Popov (URS) | |||
5A | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | 4684 | 57 | 1981-06-01 | 1984-06-01 | 1987-12-20 | 1994-06-30 | Alexandr Frolov (UKR) | |||
5B | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | x | x | x | x | x | x | 1987-12-20 | 1994-06-30 | Gert Jan Timmermann (NED) | 8m-Leszek Kępa-4,5/11 |
6 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-1999 | 3604 | 1986-11-30 | 1990-04-01 | 1994-12-15 | 1999-12-31 | Olita Rause (LAT) | ||||
7 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-2001 | x | x | x | x | x | x | 1994-12-15 | 2001-06-30 | Aleksey Lepikhov (UKR) | |
8 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2002 | 2343 | 40 | 1990-11-01 | 1994-04-15 | 1998-01-05 | 2002-02-13 | Horst Staudler (GER) | |||
9 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2001 | x | x | x | x | x | x | 1998-01-15 | 2001-10-15 | Edgar Prang (GER) | |
10 | p | NED | Gerard van den Haak | 1994-2005 | 1540 | 36 | 1994-09-01 | 1998-01-05 | 2001-10-01 | 2005 | Frank Schroder (GER) | |||
11 | p, f, e | ENG | Alan Rawlings/ Jo Wharrier | 1997-2011 | 1080 | 883 | 49 | 1997-10-01 | 2003-03-15 | 2008-09-01 | 2011-02-06 | Reinhard Moll (GER) | ||
12e | e | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2007 | 407 | 49 | 2000-09-01 | 2003-03-01 | 2005-06-30 | 2007-08-30 | Reinhard Moll (GER) | |||
12p | p | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2013 | 627 | 2000-09-01 | 2005-06-30 | 2009-10-12 | 2013-04-28 | Matthias Gleichmann (GER) | ||||
ICCF50e | e | ICCF | 2001 | 2233 | 2001-09-01 | 1/4=2003-10-20, 1/2=2006-04-01 | 2009-03-01 | 2012-01-16 | Csaba Jergler (HUN) | |||||
ICCF50p | p | ICCF | Gian-Maria Tani/ Jaromír Canibal | 2001 | 728 | 2001-09-01 | x | 2006-06-15 | Yoav Dothan (ISR) | 11m-Winfried Kulling, 23m-Karol Pinkas, 43m-Arkadiusz Ciruk, 59m-Daniel Mostowik, 62m-Ryszard Wojtkowiak, 65m-Ryszard Stapiński, 85m-Jerzy Kijewski, 90m-Andrzej Dziedzic, 93m-Leopold Kuntschke, | ||||
13 | p, e | AUT | Rudolf Hofer | 2002-2012 | 737 | 2002-12-20 | 2006-01-01 | 2009-06-01 | 2012-01-07 | Reinhard Moll (GER) | 5m-Rafael Pierzak-6,5/11 | |||
14 | p, e, s | AUS | George Stibal | 2004-2012 | 671 | 2004-12-01 | 2007-03-25 | 2009-06-15 | 2012-12-13 | Reinhard Moll (GER) | 4m-Dariusz Kustra-6,5/12 | |||
15 | e, s | SVK | Jan Helbich | 2006-2015 | 639 | 2006-11-15 | 2009-03-25 | 2012-01-15 | 2015-01-09 | Klemen Šivic (SLO) | ||||
16 | p | GER | Hartmut Höbel | 2006-2016 | 216 | 2006-12-15 | 2010-06-01 | 2013-01-07 | 2016-06-20 | Uwe Nogga (GER) | ||||
17 | s | ESP | Carlos Flores | 2009-2017 | 711 | 2009-06-01 | 2011-11-01 | 2014-04-28 | 2017-05-23 | Matthias Gleichmann (GER) | 7m-Rafael Pierzak-6,0/12 | |||
18
(ICCF60) |
s | POL | Mariusz Wojnar | 2011-2019 | 844 | 685 | 53 | 53 | 2011-10-30 | 2013-08-30 | 2015-06-30 | 2019-07-16 | Reinhard Moll (GER) & Stefan Ulbig (GER) | 15m-Tadeusz Kubicki-7,0/16 |
19 (ICCF60) | p | ITA | Gian-Maria Tani | 2011-2016 | 99 | 20 | 2 | 2011-10-31 | x | 2014-07-01 | 2016-10-03 | Thomas Herfurth (GER) | 8m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 | |
20 | s | RUS | Andrey Pavlikov | 2013-? | 1001 | 816 | 55 | 35 | 2013-11-30 | 2015-09-15 | 2017-09-01 | ? | Sergey Kishkin (RUS) | ?m-Mariusz Broniek |
21 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2015-? | 928 | 718 | 52 | 46 | 2015-10-01 | 2017-06-30 | 2019-06-30 | ? | Matthias Gleichmann (GER) | 2m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 |
22 | s | NED | Joop Jansen | 2017-? | 871 | 35 | 2017-12-15 | 2019-09-30 | ||||||
23 | s | CZE | Josef Mrkvička | 2020-? | 792 | 32 | 2020-09-30 | |||||||
ICCF70 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2021-? | 2021-02-15 | |||||||||
Legenda: Tr=transmisja, p=poczta, f=fax, e=poczta elektroniczna, s=serwer
===