We wcześniejszym wpisie informowałem o nowym turnieju zaproponowanym przez Andreya Pavlikova, Dyrektora Strefy Europejskiej.
Zgłosiło się 13 federacji, w tym Polska. Według średniego rankingu 20 najlepszych zawodników z każdej z tych federacji przydzielono numery startowe, a w kolejnej kolumnie podano średnie rankingi wystawionych drużyn (Polska rankingowo 11-ta drużyna).
M | NF | Top 20 Rav | Team Rav |
---|---|---|---|
1 | Germany | 2577,40 | 2460 |
2 | Russia | 2544,75 | 2413 |
3 | Italy | 2516,50 | 2434 |
4 | Spain | 2492,15 | 2326 |
5 | Netherlands | 2488,75 | 2308 |
6 | Sweden | 2481,40 | 2320 |
7 | Slovenia | 2479,45 | 2237 |
8 | France | 2476,65 | 2371 |
9 | Ukraine | 2468,10 | 2371 |
10 | Poland | 2460,45 | 2303 |
11 | Romania | 2453,30 | 2353 |
12 | Wales | 2365,80 | 2315 |
13 | Norway | 2360,20 | 2105 |
Terminarz:
- Ćwierćfinały. Start: 2020-02-01. Zakończenie: 2020-11-29.
- Półfinały. Start: 2021-02-01.
- Finał i mecz o 3 miejsce. Start: 2022-02-01.
W dniu 2020-01-16 uruchomiono ćwierćfinały jak przedstawiono poniżej i niedawno praktycznie dobiegły końca. W grupie A każda drużyna rozegrała po 2 mecze a w pozostałych grupach po 1 meczu. Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów.
Grupa | Mecz | sz | Wynik | Awans |
---|---|---|---|---|
A | Slovenia-Norway | 20 | 25,0:12,0 (+3) | Germany |
Germany-Slovenia | 20 | 26,5:13,5 | ||
Germany-Norway | 20 | 28,0:9,0 | ||
B | Russia-France | 20 | 20,5:19,5 | Russia |
C | Italy-Ukraine | 20 | 20,5:19,5 | Italy |
D | Spain-Poland | 20 | 21,5:18,5 | Spain |
E | Netherlands-Romania | 20 | 16,5:20,5 (+3) | Romania |
F | Sweden-Wales | 20 | 16,0:22,0 (+2) | Wales |
Niestety reprezentacja Polski nieznacznie przegrała mecz z Hiszpanią (która wystawiła dużo silniejszy skład) i nie uzyskaliśmy awansu do kolejnego etapu!
W półfinałach 6 drużyn zostanie podzielone na dwie grupy po 3 drużyny. Zwycięzcy grup awansują do finału, a drużyny z drugiego miejsca rozegrają mecz o trzecie miejsce.