Organizatorem 22 edycji Pucharu Świata rozgrywanej za pośrednictwem serwera jest Holenderska Federacja Szachów Korespondencyjnych (NBC), a z jej ramienia IA Joop Jansen (NED). Zawody zostały zorganizowane w trzech etapach: eliminacje, półfinały i finał.
Eliminacje 22 Pucharu Świata wystartowały w dniu 2017-12-15 z udziałem 871 zawodników w 67 grupach i zakończyły się w dniu 2019-06-30. Z Polski napłynęło 35 zgłoszeń. Niezakończone partie zostały ocenione, jednakże część z nich jest kontynuowana, gdyż nie mają wpływu na awanse. Wszyscy kwalifikanci zostali ustaleni. Awans uzyskali dwaj pierwsi zawodnicy z każdej grupy. Ponadto finaliści wcześniejszych edycji PŚ mieli prawo zgłosić się do gry w półfinale 22PŚ, o ile wcześniej nie wykorzystali swoich kwalifikacji. Wakaty uzupełniło 6 najlepszych zawodników z 3 miejsca.
W dniu 2019-09-08 uruchomiono 9 grup półfinałowych 22 Pucharu Świata po 15 zawodników każda, w sumie 135 zawodników, w tym 4 uczestników z Polski. Grupy są kategorii 5. Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 2019-09-30, od którego liczy się czas. Wszystkie grupy półfinałowe kończą grę 2021-04-01 a niezakończone partie będą podlegały ocenie. Awans do finału 22PŚ uzyska zwycięzca każdej grupy (w razie równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza).
Lista polskich zawodników uczestniczących w półfinałach 22 Pucharu Świata (wraz z normami na tytuły):
CT22 | Kat | Tyt | Uczestnicy z Polski | R | SIM | IM |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | CCM | Probola, Ryszard | 2382 | 9½ | 8½ |
03 | 5 | CCM | Szerlak, Andrzej | 2390 | 9½ | 8½ |
05 | 5 | SIM | Baranowski, Tadeusz | 2405 | ||
09 | 5 | CCM | Malinowski, Damian | 2332 | 9½ | 8½ |
Życzymy awansu do finału!
===
Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata:
Edycja | Tr | TO | Organizator | Okres | Zgłoszenia | Elim | Półfinał | Finał | Zwycięzca | Miejsca POL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Zawod | Fed | POL | start | start | start | koniec | |||||||
1 | p | CSR | J. Barbora | 1968-1977 | 1928 | 43 | ? | 1968-01-01 | 1970-06-08 | 1973-10-18 | 1976-12-31 | Maeder,Karl-Heinz (GER) | 12.Roman Sokołowski-5,0/14 | |
2 | p | GDR | Hans Rabold | 1971-1983 | 2119 | 42 | 1971-06-01 | 1974-07-01 | 1977-11-15 | 1983 | Nesis, Gennadi (URS) | |||
3 | p | POL | Ernest Kocem/ Witold Bielecki | 1974-1986 | 2619 | 43 | 1974-06-15 | 1977 | 1981-06-20 | 1986 | Rabinovich, Nikolai (URS) | |||
4 | p | ITA | Armando Silli | 1977-1989 | 3289 | 58 | 1977-09-01 | 1981-01-01 | 1984-01-01 | 1989-11-30 | Popov, Albert (URS) | |||
5A | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | 4684 | 57 | 1981-06-01 | 1984-06-01 | 1987-12-20 | 1994-06-30 | 5A: Frolov, Alexandr (UKR) | |||
5B | p | USA | Theodore Bullockus | 1981-1994 | x | x | x | x | x | x | 1987-12-20 | 1994-06-30 | Timmermann, Gert Jan (NED) | 8.Leszek Kępa-4,5/11 |
6 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-1999 | 3604 | 1986-11-30 | 1990-04-01 | 1994-12-15 | 1999-12-31 | Rause, Olita (LAT) | ||||
7 | p | POL | Witold Bielecki | 1986-2001 | x | x | x | x | x | x | 1994-12-15 | 2001-06-30 | Lepikhov, Aleksey (UKR) | |
8 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2002 | 2343 | 40 | 1990-11-01 | 1994-04-15 | 1998-01-05 | 2002-02-13 | Staudler, Horst (GER) | |||
9 | p | GDR | Thomas Rondio | 1990-2001 | x | x | x | x | x | x | 1998-01-15 | 2001-10-15 | Prang, Edgar (GER) | |
10 | p | NED | Gerard van den Haak | 1994-2005 | 1540 | 36 | 1994-09-01 | 1998-01-05 | 2001-10-01 | 2005 | Schroder, Frank (GER) | |||
11 | p, f, e | ENG | Alan Rawlings/ Jo Wharrier | 1997-2011 | 1080 | 883 | 49 | 1997-10-01 | 2003-03-15 | 2008-09-01 | 2011-02-06 | Moll, Reinhard (GER) | ||
12e | e | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2007 | 407 | 49 | 2000-09-01 | 2003-03-01 | 2005-06-30 | 2007-08-30 | Moll, Reinhard (GER) | |||
12p | p | CZE | Josef Mrkvička | 2000-2013 | 627 | 2000-09-01 | 2005-06-30 | 2009-10-12 | 2013-04-28 | Gleichmann, Matthias (GER) | ||||
13 | p, e | AUT | Rudolf Hofer | 2002-2012 | 737 | 2002-12-20 | 2006-01-01 | 2009-06-01 | 2012-01-07 | Moll, Reinhard (GER) | 5[3-5].Rafael Pierzak-6,5/11 | |||
14 | p, e, s | AUS | George Stibal | 2004-2012 | 671 | 2004-12-01 | 2007-03-25 | 2009-06-15 | 2012-12-13 | Moll, Reinhard (GER) | 4.Dariusz Kustra-6,5/12 | |||
15 | e, s | SVK | Jan Helbich | 2006-2015 | 639 | 2006-11-15 | 2009-03-25 | 2012-01-15 | 2015-01-09 | Šivic, Klemen (SLO) | ||||
16 | p | GER | Hartmut Höbel | 2006-2016 | 216 | 2006-12-15 | 2010-06-01 | 2013-01-07 | 2016-06-20 | Nogga, Uwe (GER) | ||||
17 | s | ESP | Carlos Flores | 2009-2017 | 711 | 2009-06-01 | 2011-11-01 | 2014-04-28 | 2017-05-23 | Gleichmann, Matthias (GER) | 7.Rafael Pierzak-6,0/12 | |||
18 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2011-2019 | 844 | 685 | 53 | 53 | 2011-10-30 | 2013-08-30 | 2015-06-30 | 2019-07-16 | Moll, Reinhard (GER) & Ulbig, Stefan (GER) | 15[13-16].Tadeusz Kubicki-7,0/16 |
19 | p | ITA | Gian-Maria Tani | 2011-2016 | 99 | 20 | 2 | 2011-10-31 | x | 2014-07-01 | 2016-10-03 | Herfurth, Thomas (GER) | 8[5-8].Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 | |
20 | s | RUS | Andrey Pavlikov | 2013-? | 1001 | 816 | 55 | 35 | 2013-11-30 | 2015-09-15 | 2017-09-01 | ? | ?.Mariusz Broniek | |
21 | s | POL | Mariusz Wojnar | 2015-? | 928 | 718 | 52 | 46 | 2015-10-01 | 2017-06-30 | 2019-06-30 | ? | ?.Wojciech Krzyżanowski-7,0/12 | |
22 | s | NED | Joop Jansen | 2017-? | 871 | 35 | 2017-12-15 | 2019-09-30 | ||||||
23 | s | 2020-? | ||||||||||||
Legenda: Tr=transmisja, p=poczta, f=fax, e=poczta elektroniczna, s=serwer
===