Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2016 w Bremie wraz z edycją 7 Liga Mistrzów powróciła do poprzedniej formuły z edycji 5, gdyż edycja 6 nie sprawdziła się, ale niestety po zapaści z bałaganem nie może dojść jeszcze do siebie – frekwencja nadal spada.
Termin
W dniu 2019-08-02 Liga Mistrzów (edycja 8) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 2019-09-01 (od tego momentu liczy się czas). Data zakończenia 2021-08-31; po tym terminie niezakończone partie podlegają ocenie, więc po tej dacie zawodnicy są zobowiązani do złożenia wniosku o wynik partii oraz w razie potrzeby również analizę uzasadniającą wynik.
Zasady i tempo gry
Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF. Obowiązują przepisy ICCF.
Tempo gry 40 dni na 10 pos. z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.
Automatycznie odnotowuje się partię jako przegraną, jeśli zawodnik przekroczy czas namysłu w jakikolwiek sposób. W pewnych sytuacjach partie zawodnika mogą zostać anulowane (jeśli jeszcze nie zostały uwzględnione w ocenie rankingowej). Każdy zawodnik ma do dyspozycji 45 dni urlopu rocznie. W tym turnieju nie ma urlopu dodatkowego. Można proponować liniowe warianty.
Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych. Zasada 50 posunięć nie obowiązuje w pozycjach, w których występuje 7 lub mniej bierek. Propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć.
Struktura
Startuje zdecydowanie mniejsza ilość drużyn niż we wcześniejszych sezonach, bo 155 (sezon 7-167, sezon 6-163, sezon 5-225), w sumie 620 zawodników.
Klasa | Ilość grup | Ilość drużyn | Najliczniej reprezentowane federacje | Utytułowani | Rśr | Awans | Spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 15 | RUS=8 GER=4 BUL=1 POL=1 ROU=1 | GM=7 SIM=20 IM=12 | 2454 | – | 8 |
B | 4 | 52=4*13 | RUS=12 GER=10 po 3 Int, CZE, ENG, ROU, itd | GM=7 SIM=28 IM=46 | 2381 | 2 | 6 |
C | 8 | 88=8*11 | GER=13 Int=12 ESP=9 ITA=6 POL=6 RUS=4 POR=4 ENG=4 itd | GM=3 SIM=15 IM=33 | 2244 | 3 | – |
Razem | 155 |
Awanse i spadki
Klasa A
- Miejsca 1-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie A
- Miejsca 8-15 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy B
Klasa B
- Miejsca 1-2 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) awansują do klasy A
- Miejsca 3-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie B
- Miejsca 8-13 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy C
Klasa C
24 drużyny awansują do klasy B, po równo z każdej grupy (po 3, przy 8 grupach).
Zestawienie drużyn
Z Polski pochodzi 8 drużyn, w tym 3 drużyny w składzie międzynarodowym – 1 drużyna startuje w klasie A, 1 drużyna startuje w klasie B oraz 6 drużyn w klasie C. Ponadto 4 osoby startuje w drużynach zagranicznych.
Grupa | Rśr | Kat. (sz1,2,3,4) | Drużyna | Rśr dr | Skład drużyny | Kapitan drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 2454 | 15 drużyn | ||||
CL/2019/A | 2454 | 11,9,8,7 | Dream Team Gambit | 2469 | 1.P.Walczak [2506], 2.R.Pierzak [2521], 3.D.Mielczarek [2405], 4.M.Sądowski [2447] | M.Sądowski |
Klasa B | 2381 | 52 drużyny | ||||
CL/2019/B1 | 2382 | 8,7,5,4 | SchemingMind A | 2367 | 2.A.Szerlak [2390] | |
CL/2019/B2 | 2383 | 9,6,5,4 | ||||
CL/2019/B3 | 2377 | 7,5,5,4 | ||||
CL/2019/B4 | 2383 | 8,7,5,4 | Mieszko I | 2390 | 1.F.Mignon (BEL) [2444], 2.P.Mirkowski [2425], 3.P.Sękowski [2392], 4.M.Kułakiewicz [2301] | M.Kułakiewicz |
Klasa C | 2244 | 88 drużyn | ||||
CL/2019/C1 | 2241 | 4,1,L,H | Imperium Szachów | 2415 | 1.T.Kubicki [2461], 2.M.Jasiński [2414], 3.J.Duszyński [2402], 4.M.Tritt [2386] | M.Wojnar |
Chess Today | 2211 | 1.R.Szymański [2377] | ||||
CL/2019/C2 | 2245 | 2,1,K,L | ||||
CL/2017/C3 | 2243 | 3,1,L,I | Rochade 5171 Cobras (GER) | 2164 | 2.M.Jarecki [2147] | |
CL/2019/C4 | 2247 | 6,2,K,G | Memento Gambit | 2330 | 1.S.R.Ottesen (DEN) [2403], 2.R.Khairullin (RUS) [2323], 3.M.Bulgarini Torres (CHI) [2272], 4.D.Fengier [2324] | D.Fengier |
CL/2019/C5 | 2237 | 4,1,I,J | Tomasovia | 2388 | 1.M.Broniek [2474], 2.Ł.Gorzkiewicz [2441], 3.R.Probola [2382], 4.W.Krawczyk [2257] | R.Probola |
CL/2019/C6 | 2248 | 3,1,L,J | Szachowy Zapiecek | 2286 | 1.J.Lubas [2329], 2.R.Kolanek [2263], 3.I.Nowak [2274], 4.T.Makowski [2279] | J.Lubas |
CL/2019/C7 | 2243 | 3,1,J,K | Clergy | 2170 | 1.D.McCann (USA) [2258]; 2.M.Brzoza [2330]; 3.P.Berthelot (USA) [2019]; 4.K.Domaraczeńko [2074] | M.Brzoza |
CL/2019/C8 | 2248 | 3,L,L,K | Szczecin-Team | 2212 | 1.P.Łukasiewicz [2062]; 2.M.Turczyński [2194]; 3.M.Korkus [2277]; 4.M.Gniazdowski [2317] | P.Łukasiewicz |
White Rose (ENG) | 2076 | 1.R.Różański [2211] |
Życzymy naszym zawodnikom wspaniałych partii i końcowego sukcesu!
===