AEAC (Hiszpańska Federacja Szachów Korespondencyjnych), z okazji 15 rocznicy powstania swojej federacji, zorganizowała silny turniej drużynowy (podobny do turnieju drużynowego klubu szachowego „Chessfriends Rochade 5171”) na 8 szachownicach z udziałem 15 drużyn ESP-T15/Gold, który wystartował 2017-02-25. Turniej praktycznie dobiegł końca. Co prawda pozostała jeszcze 1 partia, ale nie ma ona żadnego wpływu, zwłaszcza na miejsce Polski – ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce! Turniej wygrały USA (2376) – 60pkt/112, przed Rosją (2402) – 59,5pkt/112 oraz Polską (2378) – 57,5pkt/111 (+1).
Poniżej przedstawione są wyniki reprezentacji Polski. Kapitanem drużyny byłem osobiście.
Poland
AEAC | k | GM | SIM | IM | Tyt | Zawodnik | R | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 10 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | SIM | Krzyżanowski, Wojciech | 2456 | 7,0/6m |
b2 | 8 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | IM | Broniek, Mariusz | 2431 | 7,0/7m |
b3 | 7 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | IM | Jasiński, Mirosław | 2415 | 7,0/7m |
b4 | 6 | 10,0 | 8,5 | IM | Złotkowski, Arkadiusz | 2407 | 6,5 (+1) | |
b5 | 5 | 10,5 | 9,0 | Mirkowski, Piotr | 2383 | 7,0/6m | ||
b6 | 4 | 11,0 | 9,5 | IM | Szymański, Robert | 2382 | 7,0/3m | |
b7 | 3 | 10,0 | Fengier, Dariusz | 2282 | 7,5/6m | |||
b8 | 2 | 10,5 | SIM | Baranowski, Tadeusz | 2273 | 8,5/1m | ||
TC | IA | Wojnar, Mariusz |
Jeszcze raz dziękuję wszystkim reprezentantom za wysiłek i godne reprezentowanie Polski.
Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF