Informacja wstępna o starcie tego turnieju w pierwszym kwartale 2019 roku była ujęta w kalendarzu turniejów ICCF.
Niestety w związku z tak późnym otrzymaniem informacji oraz w związku z nieporozumieniem ogłoszenie zostało przesłane w grudniu 2018 do wszystkich zawodników zamiast do dyrektorów poszczególnych stref. Wobec tego ogłoszenie o turnieju nie mogło być zamieszczone, bo nie były znane wymagania dyrektorów stref, którzy organizowali swoje drużyny. Również normalna rekrutacja w tak krótkim czasie nie była możliwa, bo informację od Dyrektora Strefy Europejskiej otrzymałem w dniu wczorajszym 2019-02-28 z koniecznością podjęcia natychmiastowej decyzji.
Drużynowy Turniej Międzystrefowy ICCF odbywa się regularnie co 2 lata od 2000 roku na 8 szachownicach, w kolejnej edycji zanosi się na 6 szachownic. Europa była reprezentowana przez 3-5 drużyn. Jednak po reorganizacji stref i interwencji Dyrektora Strefy Europejskiej jest szansa, że będzie 8 szachownic oraz na wystawienie przez Europę 9 drużyn.
Rekrutację do obecnej edycji 2019 prowadził Andrey Pavlikov (RUS), Dyrektor Strefy 1 (Europa). W obecnej edycji Europę będzie reprezentowało do 6 lub 9 drużyn. Start turnieju nie został jeszcze podany, ale sądzę, że będzie to marzec 2019.
W strefie europejskiej jest 35 federacji, więc przypada po 1 zawodniku na federację, gdyż do 6 drużyn na 6 szachownicach potrzeba 36 zawodników, a w przypadku drugiego wariantu ilość ta podwoi się. Na wakujące miejsca, w tym po federacjach które nie nadeślą zgłoszeń, będą przyjęci zawodnicy rezerwowi – prawdopodobnie będzie decydował ranking. Zawodnicy zostaną uszeregowani wg rankingu a następnie rozmieszczeni w drużynach.
W kolejnych edycjach Polska była reprezentowana przez niżej wymienionych zawodników:
Edycja ITT | Termin | Tyt | Zawodnik | Drużyna | sz | kat | GM | SIM | IM | CCM | wynik | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | ||||||||||||
ed.1 2000 | 2000-09-01 | 2003-04-14 | – | ||||||||||
ed.2 2002 | 2002-09-15 | 2004-12-31 | – | ||||||||||
ed.3 2004 | 2004-12-15 | 2008-03-30 | IM | Andrzej Zawadka | Europe A | 7 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 2m-5,5/10 | ||
ed.4 2006 | 2006-12-15 | 2009-01-24 | Wiesław Niewiadomski | Europe A | 6 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 1m-8,0/10 | norma GM | ||
ed.5 2008 | 2008-12-27 | 2010-06-14 | Marek Sądowski | Europe B | 1 | 12 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5m-4,0/10 | norma IM | ||
ed.6 2010 | 2010-12-27 | 2012-11-27 | SIM | Jerzy Staniszewski | Europe A | 4 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 2m-6,5/10 | ||
ed.7 2012 | 2013-01-28 | 2014-12-02 | SIM | Piotr Walczak | Europe A | 3 | 7 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5m-5,0/9 | ||
ed.8 2014 | 2015-03-31 | 2017-07-25 | IM | Tadeusz Kubicki | Europe E | 1 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 11m-4,0/10 | ||
IM | Mirosław Jasiński | Europe B | 3 | 6 | 7,0 | 6,0 | 6m-5,0/10 | ||||||
SIM | Tadeusz Baranowski | Europe B | 4 | 5 | 7,5 | 6,5 | 4m-5,5/10 | ||||||
ed.9 2016 | 2017-03-10 | ? | SIM | Marek Sądowski | Europe A | 2 | 7 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 7m-6,0/12 | ||
ed.10 2019 | 2019-04-07 | ? | CCM | Andrzej Szerlak | Europe A | 2 | 6 | 11,5 | 10,5 | ?/18 | |||
CCE | Mariusz Kułakiewicz | Europe H | 6 | 2 | 12,0 | 9,5 | ?/18 | ||||||
===
Aktualizacja 2019-03-01
Nominacje otrzymali:
- Andrzej Szerlak (2364) oraz jako rezerwowy Mariusz Kułakiewicz (2300)
===