Hetman Katowice Drużynowym Mistrzem Polski Juniorów 2018!
HETMAN GKS Katowice zdominował Ekstraligę Juniorów 2018 i już na rundę przed końcem zapewnił sobie tytuł drużynowego Mistrza Polski Juniorów.
Drużyna prowadzona przez FM Michała Tworuszkę od początku grała dobrze i wygrywając kolejne rundy budowała przewagę nad konkurentami. Do 8 rundy zawodnicy HETMANa oddali przeciwnikom tylko jeden remis, dzięki czemu przed rozegraniem ostatniej rundy mogliśmy się cieszyć złotym medalem.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga 2018
Kudowa-Zdrój 2018-07-21/2018-07-29
M | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | S.Berg. | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HETMAN GKS Katowice | 1951 | 15.0 | 34.0 | 4;5;6;10;8;1;2; | 0.00 | 6.5 |
2 | LKSz GCKiP Czarna | 2079 | 14.0 | 37.5 | 9;1;2;10;4;6;7; | 0.00 | 4.5 |
3 | KS Laura Chylice | 1973 | 11.0 | 28.0 | 3;4;10;9;1; | 255.00 | 3.5 |
4 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2037 | 11.0 | 28.0 | 6;2;3;4;10; | 239.00 | 5.5 |
5 | MKSz Rybnik | 1938 | 9.0 | 26.5 | 2;4;5;1; | 0.00 | 4.0 |
6 | KS Polonia Warszawa | 1955 | 8.0 | 25.5 | 10;2;5;6; | 0.00 | 3.5 |
7 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1812 | 8.0 | 23.0 | 10;4;6;8; | 0.00 | 6.0 |
8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1804 | 6.0 | 23.0 | 6;4;9; | 0.00 | 3.0 |
9 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1835 | 5.0 | 23.5 | 8;9; | 0.00 | 3.0 |
10 | UKS Rodło Opole | 1921 | 3.0 | 21.0 | 1; | 0.00 | 5.5 |
Wykaz zawodników drużyny:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | IM | GAZIK, Viktor | SVK | 2501 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2* | k | GODZWON, Iwo | POL | 2218 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3* | I+ | OBORSKI, Artur | POL | 1821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4* | I | BOGUSZ, Alan | POL | 1637 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5* | FM | JAROCKA, Liwia | POL | 1984 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
6* | I+ | HERTLEIN, Irena | POL | 1545 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
7 | I | PEŁKA, Michał | POL | 1767 | |||||||||
8 | II | PEŁKA, Maciej | POL | 1328 | |||||||||
9 | I+ | OBORSKA, Magda | POL | 1439 |
* – Skład podstawowy
===
Hetman Katowice zdobywa 8. tytuł Drużynowego Mistrza Polski Seniorów!
W niedzielę 28 października dobiegł końca trzeci, ostatni zjazd Ekstraligi 2018. Zawody odbyły się w budynku Biblioteki Uczelni w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A.
Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa.
Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga 2018
Gorzów Wlkp. – Wrocław – Katowice 2018-06-07/2018-10-28
Tempo: 90’/40 + 30′ + 30” na ruch; Arbiter: IA Rafał Siwik
M | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2650 | 18.0 | 40.5 | 10;2;3;4;5;6;7;8;9; | 7.5 | 6.5 |
2 | Wieża Pęgów | 2508 | 14.0 | 31.0 | 3;4;5;6;10;9;2; | 4.5 | 4.5 |
3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2584 | 13.0 | 31.0 | 4;5;8;9;2;3; | 4.5 | 6.0 |
4 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2562 | 11.0 | 30.0 | 2;3;4;5;10; | 5.0 | 4.0 |
5 | TS Wisła Kraków | 2459 | 10.0 | 27.5 | 7;2;3;4; | 3.5 | 5.0 |
6 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2509 | 8.0 | 28.0 | 10;3;4;5; | 5.5 | 4.5 |
7 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2487 | 7.0 | 24.0 | 6;3;4; | 4.0 | 3.5 |
8 | Biały Król Wisznia Mała | 2392 | 6.0 | 21.0 | 4;10; | 2.5 | 4.0 |
9 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2382 | 3.0 | 18.0 | 4; | 5.0 | 2.5 |
10 | LKS „Wrzos” Międzyborów | 2409 | 0.0 | 19.0 | 3.0 | 4.5 |
Wykaz zawodników drużyny:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2730 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
2* | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | POL | 2731 | 1 | 1 | |||||||
3* | GM | NAVARA, David | CZE | 2727 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4* | GM | ARESHCHENKO, Alexander | UKR | 2652 | |||||||||
5* | GM | MITOŃ, Kamil | POL | 2604 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
6 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2607 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
7 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2588 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | GM | BULSKI, Krzysztof | POL | 2535 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | IM | JARMUŁA, Łukasz | POL | 2499 | 1 | 1 | |||||||
10 | GM | GDAŃSKI, Jacek | POL | 2460 | |||||||||
11 | IM | MASTERNAK, Grzegorz | POL | 2330 | |||||||||
12* | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2458 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2435 | |||||||||
14 | WIM | BLIMKE-DEREŃ, Dalia | POL | 2209 | |||||||||
15 | WFM | SZROMBA, Edyta | POL | 2062 |
* – Skład podstawowy