Po 2 latach i 2 miesiącach dobiegła końca przedostatnia partia finału 10 Olimpiady Kobiet (start 2015-09-01). Pozostała jedna partia, która nie ma wpływu na układ czołówki, w tym lokatę naszej drużyny.
Drużyna | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | % | +/- | Wdr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2239 | ♔ | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 33 | 75 | 22 | 21 |
2 | Lithuania | 2202 | 1,5 | ♔ | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 30 | 68 | 16 | 19 |
3 | Russia | 2239 | 2 | 1,5 | ♔ | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 28 | 63 | 12 | 17 |
4 | Ukraine | 2136 | 1,5 | 2 | 2 | ♔ | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 59 | 8 | 13 |
5 | Poland | 2204 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | ♔ | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 25 | 56 | 6 | 13 |
6 | Italy | 2218 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | ♔ | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 24 | 54 | 4 | 12 |
7 | Slovakia | 2100 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | ♔ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23,5 | 53 | 3 | 12 |
8 | Romania | 2134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ♔ | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 21,5 | 50 | 0 | 10 |
9 | England | 2192 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | ♔ | 2 | 2,5 | 4 | 19 | 43 | -6 | 6 |
10 | Czech Republic | 2121 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | ♔ | 3 | 4 | 18,5 | 43 | -6 | 6 |
11 | Australia | 2048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | ♔ | 4 | 14,5 | 32 | -15 | 2 |
12 | Canada | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♔ | 0 | 0 | -44 | 0 |
W zawodach startowało 12 drużyn, których składy w większości były dużo słabsze w porównaniu do poprzedniej edycji. Najsilniejszy skład posiada drużyna Niemiec (2239) i to ona zdobyła złoto. Niewiele słabsze były drużyny Włoch (2218), Polski (2204), Litwy (2202) [srebrne medalistki], Rosji (2199) [broni tytułu mistrzowskiego] i Anglii (2192). O dziwo reprezentacji nie wystawiła Bułgaria, która z reguły miała silną drużynę a w 8 Olimpiadzie Kobiet zdobyła nawet srebrny medal – notabene nasze panie zdobyły wtedy złoty medal!
Reprezentacja Polski na 10 Olimpiadę Kobiet wypadła dość dobrze zajmując 5 miejsce. Wyniki indywidualne:
- LGM B.Skonieczna-6,5/11;
- LGM A.Szczepaniak-6,0;
- LIM B.Wójcik-Wojtkowiak-5,0;
- M.Fałatowicz-7,5.
Kapitan drużyny: Rafael Pierzak.
Składamy podziękowania za walkę i uzyskany dobry wynik olimpijski!