Drużynowy Turniej Międzystrefowy ICCF odbywa się regularnie co 2 lata od 2000 roku na 8 szachownicach. Europa była reprezentowana przez 3 drużyny. Rekrutację do obecnej edycji 2014 prowadzi Sergey Grodzensky (RUS), Zastępca Dyrektora Strefy 1 (Europa). W obecnej edycji Europę będzie reprezentowało 3 drużyny. Start turnieju nie został jeszcze podany, ale sądzę, że będzie to luty lub marzec 2017.
W strefie europejskiej jest 36 federacji, więc nie wszystkie chętne federacje będą mogły wziąć udział, gdyż do 3 drużyn potrzeba 24 zawodników. Na wakujące miejsca, w tym po federacjach które nie nadeślą zgłoszeń, będą przyjęci zawodnicy rezerwowi – prawdopodobnie będzie decydował ranking.
Zawodnicy zostaną uszeregowani wg rankingu a następnie rozmieszczeni w drużynach.
Polska otrzymała zaprozenie do nominowania 1 zawodnika z rankingiem 2401+ (ale na wszelki wypadek jak zwykle podam jeszcze 1 rezerwowego). Niestety w związku z tak późnym otrzymaniem informacji czas przyjmowania zgłoszeń jest bardzo krótki. Ale informacja wstępna o starcie tego turnieju pod koniec 2016 roku była ujęta w kalendarzu turniejów ICCF.
Zgłoszenia proszę przesyłać do delegata (kszgk.turnieje@gmail.com). Termin nadsyłania zgłoszeń jak najszybciej, ale nie później niż do dnia 2017-01-10. Zgłoszenia mogą zostać zamknięte wcześniej. Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.
W kolejnych edycjach Polska była reprezentowana przez niżej wymienionych zawodników:
Edycja ITT | Termin | Tyt | Zawodnik | Drużyna | sz | kat | GM | SIM | IM | wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ed.1 2000 | 01.09.2000-14.04.2003 | – | |||||||||
ed.2 2002 | 15.09.2002-31.12.2004 | – | |||||||||
ed.3 2004 | 15.12.2004-30.03.2008 | IM | Andrzej Zawadka | Europe A | 7 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 2m-5,5/10 | |
ed.4 2006 | 15.12.2006-24.01.2009 | Wiesław Niewiadomski | Europe A | 6 | 7 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 1m-8,0/10 | norma GM | |
ed.5 2008 | 27.12.2008-14.06.2010 | Marek Sądowski | Europe B | 1 | 12 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5m-4,0/10 | norma IM | |
ed.6 2010 | 27.12.2010-27.11.2012 | SIM | Jerzy Staniszewski | Europe A | 4 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 2m-6,5/10 | |
ed.7 2012 | 28.01.2013-02.12.2014 | SIM | Piotr Walczak | Europe A | 3 | 7 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5m-5,0/9 | |
ed.8 2014 | 31.03.2015-? | IM | Tadeusz Kubicki | Europe E | 1 | 9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 11m-4,0/10 | |
IM | Mirosław Jasiński | Europe B | 3 | 6 | 7,0 | 6,0 | 6m-5,0/10 | ||||
SIM | Tadeusz Baranowski | Europe B | 4 | 5 | 7,5 | 6,5 | 4m-5,5/10 | ||||
ed.9 2016 |
===