Tradycyjny turniej błyskawiczny odbył się w hotelu w dniu 2015-08-19 i zakończył się zwycięstwem Dmitrijusa Chocenki (LTU) z wynikiem 10pkt z 11 partii, przed Walterem Braunem (AUT) 9,5pkt oraz Nikolayem Poleschukiem (RUS) 7,5pkt. W turnieju uczestniczyło 22 zawodników.
W dniu 2015-08-20 w centrum sztuki kościoła norweskiego odbył się mecz Mecz Walia-ICCF, który zakończył się wynikiem 6,5:8,5.
===========
| Board | Wales | ICCF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Kett | 0,5 | 0,5 | V.Dambravskas |
| 2 | K.Evans | 0 | 1 | S.Nefedov |
| 3 | T.Brown | 0,5 | 0,5 | D.Chocenka |
| 4 | W.Hewitt | 1 | 0 | F.Baumbach |
| 5 | P.Bevan | 0,5 | 0,5 | M.Avotins |
| 6 | M.Adams | 0 | 1 | R.Hall |
| 7 | J.Fathallah | 1 | 0 | N.Poleshchuk |
| 8 | R.Taylor | 0,5 | 0,5 | I.Kosmak |
| 9 | J.Waterfield | 1 | 0 | K.Jensen |
| 10 | D.James | 0,5 | 0,5 | G.Pyrich |
| 11 | W.Harle | 0,5 | 0,5 | J.Mrkvicka |
| 12 | R.Thomas | 0,5 | 0,5 | S.Ottesen |
| 13 | G.Thomas | 0 | 1 | A.Chatterjee |
| 14 | R.Livermore | 0 | 1 | A.Gaujens |
| 15 | A.Wills | 0 | 1 | Brian Jones |
| 6,5 | 8,5 | |||
| WCU | ICCF |
========
