opracował Mariusz Wojnar
Poniżej porcja ekscytującej statystyki dotycząca najsilniejszych turniejów.
Przygotowując tą listę zakładałem dla turniejów przynajmniej 15 kategorię (czyli turniej klasyfikacyjny o rankingu Rśr≥2601). Z historycznego punktu widzenia dobrze jest wiedzieć, że turniej NPSF-50 (Norwegian Postal Chess Federation 50th Jubilee) był pierwszym w historii turniejem 15 kategorii!
Czołówkę stanowią turniej Milenijny zorganizowany przez Holendrów oraz dwa turnieje zorganizowane w ramach Jubileuszu 50-lecia ICCF (pierwszy dla mistrzów świata, a drugi dla elity) przedzielone przez Memoriał Bieleckiego (najsilniejszy w historii turniej jednokołowy), Memoriał Heemsotha oraz turniej z okazji 10-lecia federacji argentyńskiej (CAPA 10 Years Jubilee). Ten pierwszy rekordowo silny turniej 19-kat trudno będzie pobić!
A oto lista najsilniejszych turniejów (aktualizacja 2020-06-10):
N | Kat | Ilość zawodników | Ilość partii | R śr | Termin | Turniej | Org | Sędzia | Zwycięzca | Udział Polaków |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6/2-kołowy | 10 | 2707,50 | 1999-2002 | The Milennium Email Chess Tournament | NED | A.A. (Nol) van ‘t Riet | Hans-Marcus Elwert (GER) | – |
2 | 17 | 8/2-kołowy | 14 | 2674,75 | 2002-2004 | ICCF 50-y Jubilee Elite Grandmasters Tournament – 50JEGMT | ICCF | A.A. (Nol) van ‘t Riet | Hans-Marcus Elwert (GER) & Joop J. van Oosterom (NED) | – |
3 | 16 | 13 | 12 | 2638,46 | 2012-2015 | Witold Bielecki Memorial/ Top players | POL | Carlos Flores Gutiérrez/ Mariusz Wojnar | Stephan Busemann (GER) & David A. van der Hoeven (NED) | Zbigniew Szczepański, Tadeusz Wilczek |
4 | 16 | 17 | 16 | 2632,82 | 2008-2010 | Hermann Heemsoth Memorial | GER | Carlos Flores Gutiérrez | Roman Chytilek (CZE) | – |
5 | 16 | 6/2-kołowy | 10 | 2626,50 | 1999-2002 | CAPA 10 Years Jubilee | ARG | Marcelo Jorge Esses | Mrs. Olita Rause (LAT) | – |
6 | 15 | 9 | 8 | 2619,56 | 2001-2004 | ICCF 50-y World Champions Jubilee Tournament – 50WCJT | ICCF | A.A. (Nol) van ‘t Riet | Mikhail Umansky (RUS) | – |
7 | 15 | 15 | 14 | 2616,53 | 1996-2002 | Hans-Werner Von Massow Memorial | GER | Roald Berthelsen | Volker-Michael Anton (GER) | – |
8 | 15 | 13 | 12 | 2615,31 | 2009-2012 | ICCF Olympiad 17 Final board 1 | ICCF | Carlos Flores Gutiérrez | David Lafarga Santorromán (ESP) | – |
9 | 15 | 15 | 14 | 2614,13 | 2003-2005 | World Championship 18 Final | ICCF | Witold Bielecki | Joop J. van Oosterom (NED) | – |
10 | 15 | 13 | 12 | 2611,46 | 2007-2009 | Simon Webb Memorial | ENG | Per Söderberg | Arno Nickel (GER) | – |
11 | 15 | 15 | 14 | 2607,20 | 2010-2013 | José Antonio Barrios Memorial – A | ESP | Cecilio Hernáez Fernández | David A. van der Hoeven (NED) | Zbigniew Szczepański |
12 | 15 | 13 | 12 | 2606,69 | 2004-2007 | World Championship 19 Final | ICCF | Ian S. Brooks | Christophe Léotard (FRA) | – |
13 | 15 | 13 | 12 | 2606,23 | 2007-2011 | Alfonsino Lannaioli Memorial | ITA | Eric Ruch | Michal Tocháček (CZE) | – |
14 | 15 | 11 | 10 | 2606,00 | 2011-2014 | 10 Jahre Schachschule Pirs in Deutschland Gruppe A | GER | Danilo Korže | Daniel M. Fleetwood (USA) | Tadeusz Wilczek |
15 | 15 | 15 | 14 | 2605,87 | 2021-? | 70th ICCF Jubilee World Champions, Elite A&B | ICCF | Wojciech Krzyżanowski | Jan-Krzysztof Duda | |
16 | 15 | 15 | 14 | 2604,07 | 1995-1998 | NPSF-50 (Norwegian Postal Chess Federation 50th Jubilee) – pierwszy w historii turniej 15 kategorii! | NOR | Roald Berthelsen | Ulf Andersson (SWE) | Zygmunt Pioch |
17 | 15 | 5/2-kołowy | 8 | 2602,80 | 2002-2004 | Interzonal Team Tournament 2002 board 1 | ICCF | Carlos Flores Gutiérrez | Farid Balabaev (KAZ) | – |
18 | 15 | 11 | 10 | 2601,36 | 2016-2020 | Achim Soltau Memorial | GER | Danilo Korže | Arno Nickel (GER), Florin Şerban (ROU) & Richard V. M. Hall (ENG) | – |
19 | 15 | 14 | 13 | 2601,14 | 2006-2009 | ICCF Olympiad 15 Final board 1 | ICCF | Pedro Federico Hegoburu | Ivar Bern (NOR) | Maciej Jędrzejowski |
(3) | (16)* | 8/1-kołowy | 7 | 2646,67 | 2017-2020 | Joop van Oosterom Memorial | NED | Joop Jansen | – | – |
Uwaga:
* Po wycofaniu GM Davida Lafargi (zmarł) i anulowaniu wszystkich jego partii turniej nie spełnia wymogów turnieju klasyfikacyjnego (minimum 8 partii) i nie może być dłużej uwzględniany w tym zestawieniu.
===