Ostatnia aktualizacja: 30.10.2023
===
Olimpiady (Drużynowe Mistrzostwa Świata)
Start | Koniec | T | Turniej | Drużyna | Kapitan drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1973 | p | Ladies Olympiad 1 – sf | 1.A.Jurczyńska; 2.I.Kondracka; 3.B.Pytel; 4.H.Jochelson | Cyryl Niewiadomski | 2 miejsce i awans do finału |
1974 | 1979 | p | Ladies Olympiad 1 Final | 1.A.Jurczyńska-5,0/7 (za wynik tytuł LIM); 2.I.Kondracka-1,0; 3.S.Konikowska-4,5; 4.H.Jochelson-2,0 | Cyryl Niewiadomski | 7m |
1975 | 1979 | p | Ladies Olympiad 2 – sf2 | 1.M.Onichimiuk-0/7; 2.I.Kondracka-2,5; 3.W.Zając-5; 4.J.Rusek-0 | 7m | |
1980 | 1986 | p | Ladies Olympiad 3 – sf1 | 1.K.Radzikowska-4,5/7 (norma IM?); 2.A.Jurczyńska-6,0; 3.W.Zając-6,0; 4.A.Kopiec-5,0 | W.Nowicki | 2 miejsce i awans do finału |
1986 | 1992 | p | Ladies Olympiad 3 Final | Poland (Team 2): 1.A.Jurczyńska-1,5/7; 2.Z.Łęgowska-2,5; 3.K.Radzikowska-4,5; 4.W.Zając-Makowiecka-2 | 7m | |
1986 | 1991 | p | Ladies Olympiad 4 – sf1 | Poland (Team 1): 1.B.Kaczorowska-4,0/7; 2.H.Sałabun-5,5; 3.A.Szczepaniak-3,5; 4.A.Kopeć-5,5 | Aleksander Marcinkiewicz | 3 miejsce |
1992 | 1997 | p | Ladies Olympiad 4 Final | 1.K.Radzikowska-6,5/8; 2.D.Pietrzak-4,5; 3.W.Zając-Makowiecka-3,5; 4.A.Szczepaniak-4 | 3 miejsce – brązowy medal olimpijski | |
1991-11-25 | 1996-12-31 | p | Ladies Olympiad 5 – sf1 | Poland (Team 3): 1.B.Kopeć-3,5/6; 2.D.Pietrzak-4,0; 3.A.Szczepaniak-4,0; 4.E.Świeżyńska-4,5 | 2 miejsce w grupie i awans do finału | |
1997-12-31 | 2002-12-31 | p | Ladies Olympiad 5 Final | Poland: 1.K.Radzikowska-8,0/8; 2.L.Sapis/M.Aksiuczyc-1,0; 3.K.Klimaszewska/A.Szczepaniak-5,0; 4.B.Kopeć-Umiastowska-4,0 | 6m | |
1997-12-31 | 2003-12-31 | p | Ladies Olympiad 6 – sf2 | Poland (Team 4): 1.D.Pietrzak-5,5/7; 2.A.Szczepaniak-4,5; 3.W.Zając-Makowiecka-2,5; 4.M.Luks/A.Szczepankiewicz-4,5 | 3 miejsce w grupie i awans do finału | |
2003-03-15 | 2006-05-20 | p | Ladies Olympiad 6 Final | 1.K.Radzikowska-Hołuj-3,0/9; 2.A.Szczepaniak-4,5; 3.D.Rzepecka/B.Wójcik-Wojtkowiak-3,0; 4.B.Lubas-5,0 | 7m | |
2008-09-01 | 2010-11-11 | s | Ladies Olympiad 8 Final | 1.B.Skonieczna-6,0/10; 2.A.Szczepaniak-5,0; 3.B.Lubas-7,5; 4.B.Wójcik-Wojtkowiak-8,5 | Józef Lubas | 1 miejsce – złoty medal olimpijski |
2011-10-10 | 2014-02-19 | s | Ladies Olympiad 9 Final | 1.B.Skonieczna-6,5/12; 2.A.Szczepaniak-6,0; 3.B.Wójcik-Wojtkowiak-7,0; 4.M.Fałatowicz-6,0 | Mariusz Wojnar | 5m |
2015-09-01 | 2017-11-14 | s | Ladies Olympiad 10 Final | 1.B.Skonieczna-6,5/11; 2.A.Szczepaniak-6,0; 3.B.Wójcik-Wojtkowiak-5,0; 4.M.Fałatowicz-7,5 | Rafael Pierzak | 5m |
1977 | 1982 | p | ICCF Olympiad 8 Final | 1.J.Krzysztoń-6,5/12; 2.J.Kostro-3,0; 3.S.Brzózka-7,0; 4.Z.Pioch-6,0; 5.J.Konikowski-3,5; 6.M.Ziembiński-5,0 | Stanisław Kania | 12m |
1982-10-15 | 1987 | p | ICCF Olympiad 9 Final | 1.R.Gąsiorowski-4,5/8; 2.S.Brzózka-3,5; 3.J.Przewoźnik-4,0; 4.G.Szewczyk-4,0; 5.B.Bieluczyk-6,0; 6.J.Widera-3,0 | Witold Bielecki | 4 miejsce |
1987-12-01 | 1995-12-31 | p | ICCF Olympiad 10 Final | 1.J.Krzysztoń-5,0/9; 2.S.Brzózka-5,5; 3.R.Gąsiorowski-5; 4.R.Skrobek-4,5; 5.R.Wolny-4,0; 6.B.Bieluczyk-5,0 | 5m | |
1992-12-15 | 1999-12-31 | p | ICCF Olympiad 11 Final | 1.J.Krzysztoń-7,0/12; 2.M.Matlak-7,5; 3.Z.Sęk-8,0; 4.B.Bieluczyk-6,5; 5.J.Mularczyk-4,0; 6.D.Końca-5,5 | 6m | |
2004-11-25 | 2009-12-22 | p | ICCF Olympiad 13 Final | 1.R.Skrobek-5,0/10; 2.M.Jędrzejowski-4,0; 3.W.Krzyżanowski-4,0; 4.D.Szczepankiewicz-7,0; 5.T.Szafraniec-5,0; 6.W.Kozłowski-7,0 | Tadeusz Szafraniec | 3 miejsce – brązowy medal olimpijski |
2006-03-30 | 2009-09-10 | s | ICCF Olympiad 15 Final | 1.M.Jędrzejowski-4,0/13; 2.K.Wiącek-6,0; 3.J.Sawiniec-5,0; 4.J.Marcinkiewicz-4,0; 5.A.Borowiec-2,5; 6.W.Szczepankiewicz-6,5 | Witold Bielecki | 14m |
2010-06-10 | 2016-03-26 | p | ICCF Olympiad 16 Final | 1.R.Pierzak-6,5/12; 2.M.Sądowski-5,5; 3.A.Schön-6,0; 4.A.Zmokły-7,5 | Mariusz Wojnar | 4 miejsce |
2016-06-20 | 2021-10-12 | p | ICCF Olympiad 19 Final | Poland – 26,5/48 [55%/+5]: 1.R.Pierzak-7,0/12, 2.M.Sądowski-6,5, 3.W.Krzyżanowski-6,5, 4.W.Kozłowski-6,5 | Mariusz Wojnar | 3 miejsce – brązowy medal olimpijski |
2024-01-22 | s | ICCF Olympiad 22 Final | ||||
1947 | 1949 | p | ICCF Olympiad 1 – pr | 1.S.Czerniakow; 2.Hermanowski; 3.Arłamowski; 4.Rusinowski; 5.Wróblewski; 6.Kasowski | 2 miejsce bez awansu | |
1962 | 1964 | p | ICCF Olympiad 5 – pr1 | 1.E.Golemo-3,5/6 (norma IM); 2.M.Braczko-2,5; 3.K.Zawisz-1,0; 4.J.Segiet-0; 5.; 6.J.Martyniak-1,5 | 7m | |
1965 | 1968 | p | ICCF Olympiad 6 – pr2 | 1.E.Arłamowski-2/7; 2.E.Golemo-3,5; 3.W.Nowicki-3; 4.R.Fuglewicz-3,5; 5.R.Polak-3,5; 6.M.Braczko-3,5 | Roman Fuglewicz | 7m |
1968 | 1972 | p | ICCF Olympiad 7 – pr2 | 1.J.Kostro-3,5/7; 2.B.Śliwa-3,0; 3.B.Pietrusiak-1,5; 4.K.Pytel-3,5; 5.J.Krzysztoń-4,5; 6.J.Byrtek-4,0 | Cyryl Niewiadomski | 4m |
1972 | 1976 | p | ICCF Olympiad 8 – pr1 | 1.J.Sokołow-7,0/11 (norma IM); 2.J.Kostro-7,5 (norma IM); 3.S.Brzózka-8,5 (norma IM); 4.Z.Terlecki/M.Braczko-6,0; 5.Z.Pioch-8,5 (norma IM); 6.M.Ziembiński-8,5 | Stanisław Kania | 2 miejsce i awans do finału |
1977 | 1982 | p | ICCF Olympiad 9 – pr2 | 1.M.Ziembiński-5,5/11; 2.R.Gąsiorowski-8,5; 3.G.Szewczyk-8,0; 4.B.Bieluczyk-8,0; 5.K.Pinkas-6,5; 6.J.Widera-7,5 | Stanisław Kania | 2 miejsce i awans do finału |
1982-11-01 | 1988-01-01 | p | ICCF Olympiad 10 – pr1 | 1.Z.Pioch-9,5/11 (norma IM); 2.A.Zmokły-5,0; 3.A.Maciejewski/M.Ziembiński-4,5; 4.R.Wolny-9,0 (norma IM); 5.D.Końca-7,5; 6.M.Pogorzelski-9,0 (norma IM) | Witold Bielecki | 2 miejsce i awans do finału |
1987-12-01 | 1993-05-01 | p | ICCF Olympiad 11 – pr4 | Poland (Team 10): 1.G.Szewczyk-4,0/8; 2.J.Marcinkiewicz-3,5; 3.W.Sapa/T.Karpik-4,0; 4.J.Widera-5,0; 5.D.Końca-6,0; 6.J.Mularczyk-6,0 | 3 miejsce w grupie | |
1992-12-15 | 1998-12-31 | p | ICCF Olympiad 12 – pr4 | Poland (Team 7): 1.R.Wolny-5,0/11; 2.R.Dors-4,5; 3.J.Matlak-10,0; 4.A.Marcinkiewicz-4,0; 5.M.Niżyński/D.Haag-5,5; 6.W.Sapa-7,5 | 8m | |
1998-05-30 | 2003-12-31 | p | ICCF Olympiad 13 – pr2 | Poland (Team 7): 1.M.Niżyński-8,0/11; 2.W.Sapa/W.Szczepankiewicz-5,0; 3.W.Paśko-8,5; 4.M.Jaworski-6,0; 5.M.Jędrzejowski-7,5; 6.R.Pierzak-5,0 | 2 miejsce w grupie i awans do finału | |
2000-09-25 | 2003-06-30 | e | ICCF Olympiad 14 (1st email) – pr2 | Poland (Team 8): 1.M.Jędrzejowski-7,0/11; 2.D.Szczepankiewicz-6,0; 3.P.Kaczorowski/ A.Marcinkiewicz-4,0; 4.J.Marcinkiewicz-7,0; 5.R.Jankowicz-7,5; 6.H.Buczinski-6,5 | 5m | |
2003-01-15 | 2005-12-31 | e | ICCF Olympiad 15 – pr3 | Poland (Team 7): 1.M.Jędrzejowski-6,5/10; 2.J.Marcinkiewicz-6,5; 3.R.Tustanowski-6,5; 4.A.Borowiec-7,5; 5.J.Ilczuk-8,0; 6.H.Buczinski-5,5 | 1 miejsce w grupie i awans do finału | |
2005-07-10 | 2010-07-26 | p | ICCF Olympiad 16 – pr1 | 1.A.Zmokły-7,0/10; 2.J.Lubas-5,0; 3.A.Schön-7,0; 4.I.Nowak-6,5 | Józef Lubas | 2 miejsce i awans do finału |
2006-01-10 | 2008-09-14 | s | ICCF Olympiad 17 – pr1 | 1.J.Lubas-6,5/10; 2.Z.Szczepański-5,5; 3.W.Niewiadomski-5,5; 4.T.Lew-3,5; 5.Z.Nowak-5,0; 6.S.Ciesielski-4,5 | Józef Lubas | 6m |
2009-09-10 | 2012-05-30 | s | ICCF Olympiad 18 – pr1 | 1.M.Sądowski-5,0/8; 2.Z.Szczepański-4,0; 3.A.Schön-4,5; 4.T.Baranowski-4,0; 5.J.Lubas-3,5; 6.I.Nowak-4,0 | Józef Lubas | 4m |
2011-03-10 | 2017-03-26 | p | ICCF Olympiad 19 – pr1 | 1.W.Kozłowski-7,5/14; 2.T.Szafraniec-6,5; 3.D.Szczepankiewicz-11,5; 4.M.Nowakowski-10,0 | Tadeusz Szafraniec | 2 miejsce i awans do finału |
2012-12-10 | 2016-03-21 | s | ICCF Olympiad 20 – pr1 | 1.R.Pierzak-4,0/8; 2.D.Szczepankiewicz-4,0; 3.W.Kozłowski-3,5; 4.T.Szafraniec-5,0; 5.M.Wojnar-4,0; 6.M.Nowakowski-3,5 | Mariusz Wojnar | 7m |
2016-09-01 | 2019-02-10 | p->s | ICCF Olympiad 21 pr05 | 1.M.Jędrzejowski-4,5/9; 2.P.Walczak-5,5; 3.D.Szczepankiewicz-4,5; 4.W.Krzyżanowski-5,5; 5.T.Kubicki-5,0; 6.T.Sławiński-5,0 | Wojciech Krzyżanowski | 3m |
2020-01-13 | s | ICCF Olympiad 22 pr02 | Poland – 29,5/54 [54%/+5]: 1.R.Pierzak-4,5/9; 2.W.Krzyżanowski-4,5; 3.M.Jędrzejowski-5,0; 4.M.Broniek-5,0; 5.T.Kubicki-5,5; 6.W.Kozłowski-5,0 | Mariusz Wojnar | 2 miejsce i awans do finału | |
2024-01-22 | s | ICCF Olympiad 23 pr | ||||
T=Transmisja (sposób przekazywania posunięć), p=poczta, e=email, s=serwer
===