Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego Związku Szachowego organizuje 1 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego. Zawody startują 2014-12-15. Termin zgłoszeń do dnia 2014-11-20.
Warunki startu zostały podane na naszej stronie w Komunikacie z dnia 2014-08-18.
Należy nadmienić, że turniej ten posiada rangę ćwierćfinału MP i medaliści uzyskają awans do półfinału MP. W związku z tym wymogiem jest posiadanie licencji zawodniczej. Jeśli średni ranking zawodów będzie odpowiednio wysoki (co najmniej 2200) to niewykluczone, że zwycięzca uzyska możliwość awansu do finału MP.
Stan zgłoszeń
Lp | Tyt | Nazwisko Imię | Ranking 2014/4 | ICCF ID | Nr licencji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chomicki, Henryk | 2066 | 420285 | 13200106 | |
2 | Dziedzic, Andrzej | 2051 | 420794 | 13200124 | |
3 | Gniazdowski, Marian | 2367 | 421152 | 16200285 | |
4 | Korkus, Marcin | 2214 | 421230 | 13200103 | |
5 | Mirkowski, Piotr | 2286 | 421567 | 13200292 | |
6 | Pająk, Jakub Lech | 2004 | 421508 | 07200573 | |
7 | Szerlak, Andrzej | 2068 | 429151 | 13200293 | |
8 | Wójcik, Wiesław | 2307 | 421382 | 13200111 | |
9 | Skrzypek, Leszek | 421025 | 15200790 | ||
10 | Kolanek, Roman | 2169 | 420672 | 13200113 | |
11 | Kułakiewicz, Mariusz | 2096 | 421144 | 09200181 | |
12 | Turczyński, Marian | 2274 | 429131 | 13200101 | |
13 | Sacharewicz, Krzysztof | 421639 | 07200295 | ||
Ranking średni | 2173 |
Aktualizacja: 2014-11-18
=========