Turniej ICCF Swiss System – KO (sponsorowany przez Opening Master)

Organizacja turnieju

Turniej ICCF Swiss System – KO wystartuje 31.03.2022.

Zawody zostaną zorganizowane w 3 lub 4 etapach na serwerze ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły ICCF powinny być dostępne już od 2 etapu.

Tempo typu Triple Block: 500 dni (50/50/3) [dla turnieju trwającego 500 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

Etap 1:

Grupy 11 (w razie potrzeby 13)-osobowe. Wszystkie grupy będą miały w przybliżeniu równy średni ranking. Wszyscy zawodnicy, którzy zdobędą więcej niż 50% możliwych punktów, awansują do następnej rundy.

Etap 2 – etap 4:

Po każdym etapie zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich zakwalifikowanych zawodników (> 50% wyniku w bieżącej rundzie) zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. największa ilość punktów procentowo
  2. największy procent zwycięstw
  3. największy procent zwycięstw czarnymi
  4. najniższy ranking

Pierwszych 11 (13) zawodników na liście tworzy grupę 1, następnych 11 (13) grupę 2 i tak dalej. Punkty zgromadzone w poprzednich rundach zostaną wykorzystane do obliczenia miejsca zawodnika na liście (ale >50% w bieżącej rundzie jest nadal warunkiem awansu).

Turniej będzie ograniczony do maksymalnie 4 etapów. Zwycięzcą turnieju zostanie zawodnik z najwyższym skumulowanym wynikiem (procent) we wszystkich 4 etapach. Jeśli do czwartego etapu pozostanie mniej niż 22 zawodników, zwycięzca turnieju zostanie wyłoniony na podstawie wyników po trzecim etapie.

Zgłoszenia

W turniej ICCF Swiss System – KO może zagrać każdy zawodnik. Zgłoszenia wielokrotne nie są dopuszczalne.

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF (wcześniej należy zalogować się na swoje konto ICCF) wybierając odpowiedni turniej w zakładce Nowe turnieje (czyli Swiss system – KO Tournament 2022 Round 1) a następnie:

  • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE, do dnia 10.03.2022, wpisowe ok.10EUR, płatne kartą kredytową poprzez PayPal (nie jest konieczne posiadanie konta PayPal); system poprowadzi poprzez odpowiednie komunikaty; lub
  • za pośrednictwem federacji narodowej KSzK, wpisowe wynosi 45 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 05.03.2022.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Nagrody

W pierwszym etapie zwycięzca każdej grupy (po uwzględnieniu punktacji pomocniczej w razie potrzeby, a jeśli nadal równy to zawodnik z niższym rankingiem) otrzyma roczną licencję na bazę Opening Master’s GOLEM (30 milionów partii oraz kwartalna aktualizacja; cena rynkowa 99 euro).

Po ostatnim etapie 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej otrzyma medal i dyplom.

========

Aktualizacja 31.03.2022

Turniej wystartował 31.03.2022 z udziałem 538 zawodników w 48 grupach. Z Polski pochodzi 21 uczestników.

=========

Aktualizacja 11.02.2023

Poniżej lista już zakwalifikowanych zawodników, ale cześć partii jeszcze się toczy, więc może być ich więcej a ich kolejność też może się zmienić.

ICCF Swiss System – KO Tournament

This page contains regularly updated information about the new ICCF Swiss System – KO Tournament. After each round, the ranking list of all qualified players will be displayed here.

Ranking list of all players qualified for round 2 as of 01.04.2023, 05:10 (server time):

xxx

Position ICCF-ID Nat. Title Name Rating Score Wins Black wins
1 580182 JPN CCM Huzita, Sadayuki 2363 80,00% 60,00% 40,00%
2 249158 ITA IM Ruggieri, Oliviero 2452 79,17% 58,33% 66,67%
3 84474 GER CCM Walka, Wolfram 2344 75,00% 50,00% 80,00%
4 517426 USA Celsus, Patrick 2095 75,00% 50,00% 60,00%
5 440921 ROU Visoescu, Alexandru Bogdan 2218 75,00% 50,00% 60,00%
6 490789 TUR CCM Ozen, Bahadir 2351 75,00% 50,00% 60,00%
7 85550 GER IM Hameister, Raik 2429 75,00% 50,00% 60,00%
8 550048 RSA SIM Glatthaar, Michael 2414 75,00% 50,00% 50,00%
9 212104 ENG CCM Copsey, Antony 2351 75,00% 50,00% 40,00%
10 896041 PHI CCM Germanes, Ramil 2369 75,00% 50,00% 40,00%
11 161549 ESP CCM Solano Rodríguez, Arturo 2390 75,00% 50,00% 40,00%
12 230665 HUN IM Csiba, Tibor 2440 75,00% 50,00% 40,00%
13 371503 NED CCM De Vos, Peter 2328 75,00% 50,00% 20,00%
14 515420 USA CCM Landes, Eric 2411 75,00% 50,00% 20,00%
15 161753 ESP Martínez Puigrós, Ricardo 2341 70,83% 50,00% 50,00%
16 421446 POL CCM Paluch, Andrzej 2319 70,83% 41,67% 50,00%
17 85728 GER CCM Böhme, Sebastian 2359 70,83% 41,67% 50,00%
18 241836 ITA CCE Annoni, Riccardo 2242 70,83% 41,67% 33,33%
19 896010 PHI CCE Tabudlong, Ronnie M. 2249 70,83% 41,67% 33,33%
20 85160 GER LGM Schludecker, Elke 2358 70,83% 41,67% 33,33%
21 142048 RUS CCM Kolpak, Sergey Fedorovich 2380 70,83% 41,67% 33,33%
22 87144 GER Kruskop, Jan 2138 70,83% 41,67% 16,67%
23 517376 USA CCE Hannum, Wallace 2315 70,83% 41,67% 16,67%
24 160812 ESP Albano Rivares, Fernando 2131 70,00% 50,00% 80,00%
25 30521 AUS CCE Maylott, Peter S. 2137 70,00% 50,00% 80,00%
26 517765 PHI CCE Simplina, Arthur 2303 70,00% 50,00% 40,00%
27 440105 ROU SIM Florea, Mihail 2386 70,00% 50,00% 40,00%
28 340284 MEX CCM Hernández Martínez, Jerónimo 2333 70,00% 50,00% 20,00%
29 370933 NED CCM Daatselaar, Jan Bart van 2238 70,00% 40,00% 60,00%
30 84776 GER CCM Kuna, Heiko 2291 70,00% 40,00% 60,00%
31 40169 BEL CCM Kutlu, Hasan 2304 70,00% 40,00% 60,00%
32 130482 CZE CCM Glaser, Karel 2333 70,00% 40,00% 60,00%
33 83088 GER CCM Pommrich, Rainer 2358 70,00% 40,00% 60,00%
34 100279 SUI CCM Wegelin, Reinhard 2365 70,00% 40,00% 60,00%
35 87150 GER Drogi, Gerhard 2052 70,00% 40,00% 40,00%
36 89380 GER Kunze, Jürgen 2171 70,00% 40,00% 40,00%
37 241235 ITA De Palma, Fabrizio 2194 70,00% 40,00% 40,00%
38 84030 GER Becker, Axel 2196 70,00% 40,00% 40,00%
39 21408 ARG Ramos, Cristian Dario 2237 70,00% 40,00% 40,00%
40 83737 GER Barth, Hans-Jürgen 2246 70,00% 40,00% 40,00%
41 85684 GER Tonne, Grant Hendrik 2270 70,00% 40,00% 40,00%
42 518039 USA CCE Juandris Asin Velazquez 2278 70,00% 40,00% 40,00%
43 510836 USA SIM Michael Millstone 2292 70,00% 40,00% 40,00%
44 510548 USA CCM Owens, Johnny 2341 70,00% 40,00% 40,00%
45 70821 BRA CCM Nezuka, Eisque 2341 70,00% 40,00% 40,00%
46 451422 SWE CCM Åberg, Lars-Erik 2346 70,00% 40,00% 40,00%
47 421940 POL CCM Schmitt, Dariusz 2347 70,00% 40,00% 40,00%
48 340384 MEX CCM Sauceda Salazar, Eduardo 2371 70,00% 40,00% 40,00%
49 86273 GER CCM Köstner, Wolfgang 2382 70,00% 40,00% 40,00%
50 240982 GER CCE Campani, Paolo 2176 70,00% 40,00% 20,00%
51 142519 RUS Denisov, Timofey Viktorovich 2241 70,00% 40,00% 20,00%
52 421936 POL CCE Bartkiewicz, Bronisław 2263 70,00% 40,00% 20,00%
53 896175 PHI CCM Javier, Christian C. 2267 70,00% 40,00% 20,00%
54 371269 NED CCE Steenbekkers, Franck 2272 70,00% 40,00% 20,00%
55 810276 WLS CCE Coles, Jon 2310 70,00% 40,00% 20,00%
56 87061 GER CCM Klemmer, Marcel 2319 70,00% 40,00% 20,00%
57 370353 NED CCE Galjé, Hans 2320 70,00% 40,00% 20,00%
58 82490 GER CCE Zoll, Detlef 2320 70,00% 40,00% 20,00%
59 150487 DEN CCM Jørgensen, Poul Erik 2329 70,00% 40,00% 20,00%
60 81893 GER CCM Klewe, Wolfgang 2352 70,00% 40,00% 20,00%
61 370273 NED CCM Raijmaekers, Cees H. W. 2356 70,00% 40,00% 20,00%
62 142820 RUS CCM Ponomarev, Nikolay Nikolaevich 2381 70,00% 40,00% 20,00%
63 242044 ITA CCM Rita, Giacomo 2396 70,00% 40,00% 20,00%
64 161771 ESP CCM Ordobàs Martínez, Vicenç 2369 70,00% 40,00% 0,00%
65 150872 DEN Andersen, Lars Kirstein 2141 68,75% 37,50% 60,00%
66 87927 GER IM Anderskewitz, Ralf 2419 68,75% 37,50% 33,33%
67 896098 PHI CCM Ramos, Francis A. 2375 66,67% 41,67% 50,00%
68 421832 POL Sepioł, Zbigniew 2184 66,67% 33,33% 50,00%
69 181737 FRA CCE Grenard, Gérald 2303 66,67% 33,33% 50,00%
70 950373 SVK CCM Roth Jr., Peter 2290 66,67% 33,33% 33,33%
71 241079 ITA Serzanti, Massimo 2124 66,67% 33,33% 16,67%
72 89955 GER CCM Hausdorf, Heinz 2290 66,67% 33,33% 16,67%
73 181012 FRA CCM Bontems, Cyrille 2309 66,67% 33,33% 16,67%
74 87034 GER CCE Michalek, Christoph 2361 66,67% 33,33% 16,67%
75 516628 USA IM Denny Marbourg 2574 66,67% 33,33% 16,67%
76 86707 GER CCM Lemke, Burghard 2295 65,00% 40,00% 60,00%
77 920434 LTU CCE Šileika, Arvydas 2198 65,00% 40,00% 40,00%
78 810139 WLS CCM Adams, Mark 2348 65,00% 40,00% 40,00%
79 242201 ITA CCM Bonade, Massimo 2372 65,00% 40,00% 40,00%
80 340372 MEX CCM Carlos Bulbarela Garcia 2385 65,00% 40,00% 40,00%
81 89236 GER IM Papenfuß, Ingo 2390 65,00% 40,00% 40,00%
82 371572 NED Brinkman, Martin 2272 65,00% 40,00% 20,00%
83 87152 GER Martin, Simone 2156 65,00% 30,00% 60,00%
84 750315 BLR Semko, Pavel Nikolaevich 2129 65,00% 30,00% 40,00%
85 873541 INA Rajasa, Muhammad Andi 2186 65,00% 30,00% 40,00%
86 10861 AUT CCE Teufelhart, Johann 2229 65,00% 30,00% 40,00%
87 160699 ESP CCE Sánchez Carol, Jesús 2260 65,00% 30,00% 40,00%
88 30117 IRL CCE Foenander, Phillip A. 2264 65,00% 30,00% 40,00%
89 82730 GER IM Offenborn, Heinz 2274 65,00% 30,00% 40,00%
90 896240 PHI CCE Tautho, Diego 2275 65,00% 30,00% 40,00%
91 440353 CAN IM Demian, Valer-Eugen 2276 65,00% 30,00% 40,00%
92 211455 WLS CCM Gunn, Tom 2299 65,00% 30,00% 40,00%
93 87035 GER CCM Jens Fischer 2309 65,00% 30,00% 40,00%
94 900218 CRO CCM Tomaša, Ivica 2310 65,00% 30,00% 40,00%
95 70975 BRA CCM Almeida, Ramiro da Costa 2310 65,00% 30,00% 40,00%
96 990127 KAZ CCE Kim, Vladimir 2315 65,00% 30,00% 40,00%
97 518230 USA CCM Whelan, Hugh 2326 65,00% 30,00% 40,00%
98 440616 ROU CCM Helmer, Janos 2339 65,00% 30,00% 40,00%
99 370381 NED CCM Panman, Henryk J. 2346 65,00% 30,00% 40,00%
100 141348 RUS CCM Polishchuk, Aleksandr Feodosievich 2351 65,00% 30,00% 40,00%
101 131239 CZE IM Cvak, Rudolf 2360 65,00% 30,00% 40,00%
102 85754 GER CCM Tropf, Peter 2367 65,00% 30,00% 40,00%
103 120150 COL CCM Manrique Ochoa, Fernando 2368 65,00% 30,00% 40,00%
104 142357 RUS CCM Kovalev, Ivan Nikolaevich 2369 65,00% 30,00% 40,00%
105 941140 UKR IM Khanas, Valeriy 2380 65,00% 30,00% 40,00%
106 429154 POL IM Tritt, Maciej 2383 65,00% 30,00% 40,00%
107 440626 ROU IM Bucșa, Ioan 2388 65,00% 30,00% 40,00%
108 181274 FRA IM Duchardt, Alexandre 2392 65,00% 30,00% 40,00%
109 280088 IND CCM De, Gautam 2402 65,00% 30,00% 40,00%
110 86681 GER CCM Kuntze, Andreas 2403 65,00% 30,00% 40,00%
111 690557 ESP IM Pérez López, Alberto 2410 65,00% 30,00% 40,00%
112 30392 AUS CCE Stubbs, Mike 2115 65,00% 30,00% 20,00%
113 131528 CZE Beneš, Jiří (*1985) 2153 65,00% 30,00% 20,00%
114 181030 FRA Merot, Jean-Pierre 2193 65,00% 30,00% 20,00%
115 242192 ITA Ghidini, Roberto 2195 65,00% 30,00% 20,00%
116 370844 ARG CCE Velde, Meint van der 2201 65,00% 30,00% 20,00%
117 240751 ITA CCE Parisi, Cosimo 2206 65,00% 30,00% 20,00%
118 950167 SVK CCE Debnár, Ivan 2223 65,00% 30,00% 20,00%
119 100312 SUI Nett, Philipp 2232 65,00% 30,00% 20,00%
120 71733 BRA CCE Andrade, Raphael Silva de 2237 65,00% 30,00% 20,00%
121 87171 GER Feuerstein, Mario 2243 65,00% 30,00% 20,00%
122 242184 ITA CCE Rotelli, Marco 2249 65,00% 30,00% 20,00%
123 421803 POL CCE Węglicki, Sławomir 2255 65,00% 30,00% 20,00%
124 50654 BUL CCE Dimitrov, George 2270 65,00% 30,00% 20,00%
125 85210 GER CCE Socher, Hans-Joachim 2285 65,00% 30,00% 20,00%
126 181307 FRA CCM Dard, Michel 2292 65,00% 30,00% 20,00%
127 518277 USA CCE Reger, Jeff 2301 65,00% 30,00% 20,00%
128 511755 PUR CCM Guzman, Carlos 2301 65,00% 30,00% 20,00%
129 421099 POL CCM Grabowski, Tomasz 2303 65,00% 30,00% 20,00%
130 241131 ITA CCM Prati, Alessandro 2318 65,00% 30,00% 20,00%
131 517828 USA CCE Mirra, Theodore 2320 65,00% 30,00% 20,00%
132 515492 USA CCM Hehir, Michael 2322 65,00% 30,00% 20,00%
133 212835 ENG CCM Shaw, John S. 2322 65,00% 30,00% 20,00%
134 83533 GER CCM Keber, Ernst 2325 65,00% 30,00% 20,00%
135 30819 AUS Rassack, Jake 2328 65,00% 30,00% 20,00%
136 141107 RUS CCM Popov, Vladimir Valentinovich 2333 65,00% 30,00% 20,00%
137 910356 LAT CCM Āboliņš-Ābols, Donalds 2344 65,00% 30,00% 20,00%
138 159028 DEN IM Ottesen, Søren Rud 2357 65,00% 30,00% 20,00%
139 130943 CZE CCM Urban, Miloš 2362 65,00% 30,00% 20,00%
140 950121 SVK CCM Klocháň, Peter 2364 65,00% 30,00% 20,00%
141 90600 CAN CCM Zubac, Marius 2371 65,00% 30,00% 20,00%
142 180292 FRA CCM David-Bordier, Christophe 2374 65,00% 30,00% 20,00%
143 83146 GER CCM Markus, Roland 2391 65,00% 30,00% 20,00%
144 490451 TUR CCM Özalp, Hüseyin 2394 65,00% 30,00% 20,00%
145 143210 RUS CCM Tomilin, Artjom Valerievich 2400 65,00% 30,00% 20,00%
146 70490 BRA SIM Fuzishawa, Richard Mitsuo 2401 65,00% 30,00% 20,00%
147 515237 USA CCM Morrell, Tom 2405 65,00% 30,00% 20,00%
148 517672 USA CCM Stewart, Douglas 2407 65,00% 30,00% 20,00%
149 10433 AUT SIM Löschnauer, Rüdiger 2427 65,00% 30,00% 20,00%
150 270342 ISR Zheltonozhskii, Evgenii 2206 65,00% 30,00% 0,00%
151 510691 USA CCM Endsley, Barry E. 2312 65,00% 30,00% 0,00%
152 516008 USA CCM Cordes, Tim 2316 65,00% 30,00% 0,00%
153 515788 USA CCM Anderson, Clarence 2346 65,00% 30,00% 0,00%
154 429151 POL IM Andrzej Szerlak 2374 65,00% 30,00% 0,00%
155 21322 ARG CCM Vieites, Carlos 2404 65,00% 30,00% 0,00%
156 896029 PHI CCE Padilla, Eribert S. 2285 65,00% 20,00% 20,00%
157 85112 GER SIM Schüppel, Ralf 2259 62,50% 33,33% 33,33%
158 212803 ENG CCM Webster, Richard 2361 62,50% 25,00% 33,33%
159 87118 GER CCM Stielow, Michael 2314 62,50% 25,00% 16,67%
160 930305 EST IM Tõnisson, Priit 2258 62,50% 25,00% 0,00%
161 169145 ESP CCM Cardoso García, Sergio 2339 62,50% 25,00% 0,00%
162 30236 AUS Devine, Greg A. 2200 60,00% 50,00% 60,00%
163 515690 USA Hall, Jay 1983 60,00% 40,00% 40,00%
164 86610 GER CCE Radtke, Benjamin 2289 60,00% 40,00% 40,00%
165 516552 USA CCM Burmeister, Ferdinand 2311 60,00% 40,00% 20,00%
166 517775 USA CCM Deakin, Christopher 2420 60,00% 30,00% 60,00%
167 249248 ITA Morosi, Dario 2079 60,00% 30,00% 40,00%
168 89380 GER Kunze, Jürgen 2150 60,00% 30,00% 40,00%
169 518219 USA CCE LaDuke, Matt 2168 60,00% 30,00% 40,00%
170 873077 INA CCE Jatmiko, Tri Yuwono 2217 60,00% 30,00% 40,00%
171 920347 LTU Veščiūnas, Tomas 2232 60,00% 30,00% 40,00%
172 70980 BRA CCM D’Oliveira, Marcos Arruda 2304 60,00% 30,00% 40,00%
173 516696 USA CCM Moujan, Pablo 2308 60,00% 30,00% 40,00%
174 450747 SWE IM Larsson, Mats 2379 60,00% 30,00% 40,00%
175 440735 ROU IM Ristea, Tudor 2384 60,00% 30,00% 40,00%
176 211672 WLS IM Lockwood, Austin 2412 60,00% 30,00% 40,00%
177 514700 USA CCE Zaas, Donald 2237 60,00% 30,00% 20,00%
178 210447 ENG CCE Cole, Steve 2239 60,00% 30,00% 20,00%
179 87108 GER CCE Franck, Torsten 2261 60,00% 30,00% 20,00%
180 10492 AUT CCM Vegjeleki, Adolf 2301 60,00% 30,00% 20,00%
181 950429 SVK CCM Frič, Ľuboš 2326 60,00% 30,00% 0,00%
182 630072 NCA Fonseca Cabrera, Ernesto Gregorio 1946 60,00% 20,00% 40,00%
183 131183 CZE CCE Němec, Zdeněk (*1960) 2283 60,00% 20,00% 40,00%
184 340346 MEX CCM Castillo Dieguez, Roberto Yoan 2367 60,00% 20,00% 40,00%
185 87020 GER Plenagl, Gerhard 2098 60,00% 20,00% 20,00%
186 84763 GER Herzog, Klaus 2174 60,00% 20,00% 20,00%
187 160728 ESP Jiménez Díaz, Francisco 2192 60,00% 20,00% 20,00%
188 242266 ITA Bussoli, Marco 2206 60,00% 20,00% 20,00%
189 360481 NOR CCE Torgersen, Terje 2211 60,00% 20,00% 20,00%
190 340424 MEX Castellanos Hernandez, Emilio Agustin 2216 60,00% 20,00% 20,00%
191 81849 GER Just, Joachim 2228 60,00% 20,00% 20,00%
192 161837 ESP Martin, Santiago 2231 60,00% 20,00% 20,00%
193 420794 POL Dziedzic, Andrzej 2244 60,00% 20,00% 20,00%
194 873446 INA CCM Manopo, Jan Esau 2264 60,00% 20,00% 20,00%
195 189136 FRA Darnaux, Pascal 2280 60,00% 20,00% 20,00%
196 420431 POL CCM Pazderski, Ludwik 2287 60,00% 20,00% 20,00%
197 451548 SWE CCE Bragesjö, Tomas 2288 60,00% 20,00% 20,00%
198 371192 NED Marcelis, Ron 2315 60,00% 20,00% 20,00%
199 141760 RUS IM Ilyasov, Anatoly Fedorovich 2317 60,00% 20,00% 20,00%
200 181518 FRA CCM Vasselon, Christian 2320 60,00% 20,00% 20,00%
201 142303 RUS CCM Abdulmanov, Eduard Nafikhovich 2322 60,00% 20,00% 20,00%
202 514265 USA CCM Weiser, Robert 2322 60,00% 20,00% 20,00%
203 161725 ESP CCM Viver Ruiz, Jesús 2327 60,00% 20,00% 20,00%
204 900198 CRO CCM Mario Zovko 2327 60,00% 20,00% 20,00%
205 940872 UKR CCM Moskalenko, Eduard 2328 60,00% 20,00% 20,00%
206 220354 GRE CCM Chronopoulos, Antonis 2330 60,00% 20,00% 20,00%
207 241557 ITA CCM Del Monaco, Andrea 2336 60,00% 20,00% 20,00%
208 86153 GER CCM Höxter, Heinrich 2337 60,00% 20,00% 20,00%
209 85543 GER CCM Rau, Manfred 2340 60,00% 20,00% 20,00%
210 240991 ITA CCM Gagliardi, Virgilio 2344 60,00% 20,00% 20,00%
211 440827 ROU IM Ploscaru, Stelian 2346 60,00% 20,00% 20,00%
212 131259 CZE IM Kudr, Roman 2346 60,00% 20,00% 20,00%
213 143245 ESP CCM Dmitry Vjacheslavovich Orekhov 2357 60,00% 20,00% 20,00%
214 180504 FRA CCM Bobel, Philippe 2358 60,00% 20,00% 20,00%
215 150416 DEN CCM Rasmussen, Erik 2364 60,00% 20,00% 20,00%
216 180538 FRA IM Roques, Pascal 2374 60,00% 20,00% 20,00%
217 160757 ESP CCM Muñiz Pardiño, Alberto 2384 60,00% 20,00% 20,00%
218 142486 RUS IM Morozov, Nikolay Alekseevich 2399 60,00% 20,00% 20,00%
219 81015 GER SIM Schmidt, Theo 2399 60,00% 20,00% 20,00%
220 160291 ESP Grau Ribas, José María 2473 60,00% 20,00% 20,00%
221 950376 SVK Mares, Peter 2001 60,00% 20,00% 0,00%
222 280155 USA Apshankar, Kapil Shripad 2111 60,00% 20,00% 0,00%
223 240393 ITA Nucci, Luciano 2125 60,00% 20,00% 0,00%
224 390399 POR CCE Bobone Carvalho, Diogo 2129 60,00% 20,00% 0,00%
225 511206 USA CCE Walton, Jay 2155 60,00% 20,00% 0,00%
226 429065 POL Agaciński, Tadeusz 2164 60,00% 20,00% 0,00%
227 518484 USA Caleb Hoagland 2177 60,00% 20,00% 0,00%
228 86927 GER CCE Schleef, Harald 2188 60,00% 20,00% 0,00%
229 71147 BRA Maroneze, Bruno 2190 60,00% 20,00% 0,00%
230 249207 ITA Di Peco, Diego 2194 60,00% 20,00% 0,00%
231 516163 USA CCE Zaas, Joel 2228 60,00% 20,00% 0,00%
232 150858 DEN Hesselberg, Leif 2228 60,00% 20,00% 0,00%
233 420271 POL IM Bucziński, Henryk 2239 60,00% 20,00% 0,00%
234 141683 RUS CCM Zhorov, Boris Mikhailovich 2251 60,00% 20,00% 0,00%
235 420826 POL CCE Szulc, Stanisław 2253 60,00% 20,00% 0,00%
236 160868 ESP CCE Pinos Rubio, Roberto 2254 60,00% 20,00% 0,00%
237 511823 USA CCM Koen, Bryan E. 2260 60,00% 20,00% 0,00%
238 85785 GER CCE Wimmer, Ralph G. 2270 60,00% 20,00% 0,00%
239 514424 USA CCE Lipsits, Sasha 2273 60,00% 20,00% 0,00%
240 131098 CZE CCM Bačiak, Miloslav 2274 60,00% 20,00% 0,00%
241 242134 ITA CCE Colotti, Cinzia 2277 60,00% 20,00% 0,00%
242 518101 USA Merrill, Eric 2283 60,00% 20,00% 0,00%
243 941329 UKR CCE Kovalchuk, Yaroslav 2301 60,00% 20,00% 0,00%
244 30105 AUS CCM Tanti, Joe G. 2301 60,00% 20,00% 0,00%
245 371542 NED CCE Scheijndel, Tobi van 2311 60,00% 20,00% 0,00%
246 86893 GER CCM Rose, Sven 2314 60,00% 20,00% 0,00%
247 100421 SUI CCM Ziegler, Pio 2316 60,00% 20,00% 0,00%
248 241736 ITA IM Bartsch, Reinhard Andrea 2327 60,00% 20,00% 0,00%
249 80184 GER IM Löffler, Werner 2345 60,00% 20,00% 0,00%
250 941104 UKR CCM Yakovlyev, Sergiy 2387 60,00% 20,00% 0,00%
251 83234 GER SIM Serner, Arpad 2391 60,00% 20,00% 0,00%
252 810286 WLS CCM Robinson, Josh 2343 60,00% 10,00% 20,00%
253 249192 ITA CCE Scaffidi, Francesco 2241 60,00% 10,00% 0,00%
254 620426 SCO CCM Cumming, David R 2255 58,33% 25,00% 33,33%
255 513375 USA CCM Young, Scott D. 2312 58,33% 25,00% 0,00%
256 513958 USA Oliger, Mark L. 1951 58,33% 16,67% 16,67%
257 211280 ENG CCE Perrin, Richard David 2260 58,33% 16,67% 16,67%
258 181792 NED Struben, Jeroen 2194 58,33% 16,67% 0,00%
259 85280 GER SIM Höppenstein, Michael 2395 58,33% 16,67% 0,00%
260 88414 GER Stadelmann, Hans-Jürgen 2175 55,00% 40,00% 40,00%
261 360086 NOR SIM Sande, Øystein 2070 55,00% 30,00% 40,00%
262 515988 USA Howard, James 2133 55,00% 30,00% 40,00%
263 511203 USA Cofer, David 2202 55,00% 30,00% 40,00%
264 370929 NED Faber, Krine A. 2045 55,00% 30,00% 20,00%
265 370574 NED CCE Kögeler, Aart 2255 55,00% 30,00% 20,00%
266 514028 USA CCE McCartney, Patrick J. 2266 55,00% 30,00% 20,00%
267 71478 BRA Domingues, Marcos Rodrigo 2084 55,00% 20,00% 40,00%
268 941194 UKR CCE Chalyi, Yevheniy 2210 55,00% 20,00% 40,00%
269 910130 LAT CCM Gerhards, Guntis 2268 55,00% 20,00% 40,00%
270 400189 PER IM Rivas Romero, Guillermo 2125 55,00% 20,00% 20,00%
271 100354 SUI Baumann, Walter (jun) 2148 55,00% 20,00% 20,00%
272 242133 ITA Pomante, Sergio 2156 55,00% 20,00% 20,00%
273 88086 GER CCE Thau, Oliver 2222 55,00% 20,00% 20,00%
274 83868 GER CCE Seidl, Albert 2244 55,00% 20,00% 20,00%
275 440584 ROU CCE Malisevschi, Cristian 2245 55,00% 20,00% 20,00%
276 629031 SCO CCM Lloyd, Geoffrey 2272 55,00% 20,00% 20,00%
277 517811 USA CCE Smith, Allyne 2306 55,00% 20,00% 20,00%
278 511591 USA CCM Harvey, Donald J. 2332 55,00% 20,00% 20,00%
279 510980 USA IM Schakel, Corky 2347 55,00% 20,00% 20,00%
280 90662 CAN IM Barclay, Alex 2348 55,00% 20,00% 20,00%
281 81015 GER SIM Schmidt, Theo 2407 55,00% 20,00% 20,00%
282 86708 GER Thiel, Kay 2143 55,00% 20,00% 0,00%
283 896266 PHI Duron, Wens Zaren 2144 55,00% 20,00% 0,00%
284 371566 NED Metekohy, Dennis 2200 55,00% 20,00% 0,00%
285 959052 SVK CCE Roth, Peter 2281 55,00% 20,00% 0,00%
286 517486 USA CCE Michael Dudley 2284 55,00% 20,00% 0,00%
287 86900 GER CCM Frömbgen, Andreas 2325 55,00% 20,00% 0,00%
288 516366 USA CCM Tateo, Ida 2343 55,00% 20,00% 0,00%
289 81417 GER CCM Lukas, Norbert 2384 55,00% 20,00% 0,00%
290 10874 AUT Noll, Jürgen 2062 55,00% 10,00% 20,00%
291 150568 DEN CCE Bratholm, Palle Skov 2094 55,00% 10,00% 20,00%
292 87124 GER Heberle, Lukas 2162 55,00% 10,00% 20,00%
293 379074 NED Jong, Ewoud T. 't 2177 55,00% 10,00% 20,00%
294 510639 USA CCE Boege, Harold W. 2192 55,00% 10,00% 20,00%
295 873414 INA CCE Hardjo, Rudiyanto 2256 55,00% 10,00% 20,00%
296 87043 GER CCE Hinrichs, Heinz 2279 55,00% 10,00% 20,00%
297 280192 IND CCE Sengupta, Arnab 2301 55,00% 10,00% 20,00%
298 241192 ITA CCM Palladino, Mario 2307 55,00% 10,00% 20,00%
299 514230 USA CCE Herrera, Alex 2308 55,00% 10,00% 20,00%
300 390350 POR CCM Martins, Sérgio A. 2310 55,00% 10,00% 20,00%
301 100269 SUI IM Salzmann, Stefan 2348 55,00% 10,00% 20,00%
302 210745 ENG SIM Rawlings, Alan J. C. 2368 55,00% 10,00% 20,00%
303 30107 AUS CCM Jenkinson, Simon W. 2371 55,00% 10,00% 20,00%
304 71494 BRA IM Caron, Sérgio Valladares 2402 55,00% 10,00% 20,00%
305 510398 USA Lindberg, William J. 1956 55,00% 10,00% 0,00%
306 87212 GER Steffani, Friedemann 2124 55,00% 10,00% 0,00%
307 920304 LTU CCE Lukaševičius, Petras 2181 55,00% 10,00% 0,00%
308 510792 USA CCE Weiss, Lester P. 2209 55,00% 10,00% 0,00%
309 80616 GER CCE Oppermann, Peter 2226 55,00% 10,00% 0,00%
310 950320 SVK CCE Solar, Jan 2278 55,00% 10,00% 0,00%
