==
Latin American Championships – finals | |||
---|---|---|---|
# | Cat | Period | Champion |
1 | 1965-1967 | Sanchez Pouso, Celso (VEN) & Ortiz, Víctor Héctor (ARG) | |
2 | 1974-1976 | Muhana, Julio A. (ARG) & Morgado, Juan S. (ARG) | |
3 | 1978-1981 | Pereyra Puebla, Manuel (ARG) & Buj, Pablo (ARG) | |
4 | 1980-1983 | Buj, Pablo (ARG) | |
5 | 1982-1985 | Pappier, Carlos Germán (ARG) | |
6 | 1985-1989 | Soares, Orlando Alcântara (BRA) | |
7 | 1986-1992 | Rinaldi, Carlos Alberto (ARG) | |
8 | 1989-1994 | Zabala, Héctor Ricardo (ARG) | |
9 | 1992-1996 | Echeguren, Gustavo Fabián (ARG) | |
10 | 1994-1998 | Berdichesky, Rubén (ARG) | |
11 | 1996-1999 | Toro Solís de Ovando, Guillermo (CHI) & Blanco Gramajo, César Augusto (GUA) | |
12 | 7 | 1999-2002 | João, Névio (BRA) |
13 | 8 | 2001-2003 | Blanco Gramajo, César Augusto (GUA) |
14 | 9 | 2002-2005 | Blanco Gramajo, César Augusto (GUA) |
15 | 10 | 2002-2003 | Walsh, Héctor (ARG) |
16 | 9 | 2005-2008 | Bernardino, Zelio (BRA) |
17 | 10 | 2005-2008 | Toro Solís de Ovando, Guillermo (CHI) |
18 | 10 | 2007-2009 | Walsh, Héctor (ARG) |
19 | 11 | 2008-2010 | Almiron, Luis (BRA) |
20 | 11 | 2008-2010 | João, Névio (BRA) |
21 | 6 | 2009-2011 | Cabrera, Marcelo Dario (ARG) |
22 | 7 | 2011-? | |
23 | |||
24 |
==