Lista rankingowa 2013/4 zawodników polskich (alfabetycznie), w tym nieaktywni
Lp ICCF ID Tyt Nazwisko, Imię Partie Rank A Ranking Iloœć Tytuł Iloœć Płeć Iloœć
                  1390   93   1390
1 420850   Abramowicz, Marek 26 2144 M i 2600 4 GM 9 M 1340
2 421227   Acedański, Jan 117 2364 M   2500 22 SIM 38 F 50
3 421088   Adamczuk, Ryszard 10 0 M i 2400 82 IM 39
4 420735   Adamczyk, Adam 10 0 M i 2300 153 LGM 2
5 420525   Adamski, Krzysztof 50 2059 M i 2200 186 LIM 5
6 420111   Adolph, Florian 96 2287 M i 2100 146
7 429065   Agaciński, Tadeusz 141 2101 M   2000 111
8 420973 IM Aleksandrowicz, Marek 27 2558 M i 1900 84
9 420118   Ambrosewicz, Czesław 246 2058 M i 1800 45
10 421449   Andrzejewski, Jakub 11 0 M i 1400 41
11 421484   Antas, Arkadiusz 19 2324 M   0 516
12 420625   Antkowiak, Grzegorz 16 2290 M i
13 421321   Antoniak, Michal 22 2208 M i
14 420498   Antos, Maciej 17 1842 M i
15 420944   Antoszewski, Mirosław 52 2425 M i
16 421319   Babecki, Bogdan 40 1899 M i
17 420213   Babiak, Józef 76 2197 M i
18 420701   Babiarz, Andrzej 9 0 M i
19 421380   Bakalarz, Leszek 77 2252 M i
20 429060   Bala, Stanisław 0 0 M i
21 421425   Balicki, Cezary 6 0 M  
22 420988   Baluch, Wiesław 0 0 M i
23 421469   Bałdyga, Józef 30 2250 M  
24 420582   Banach, Ryszard 4 0 M i
25 421442   Banach, Szymon 27 1900 M  
26 429077   Banasiak, Dariusz 0 0 M i
27 421521   Banaszak, Rafał 6 0 M  
28 420485   Banaszek, Marcin 10 0 M i
29 421159   Banaszkiewicz, Dariusz 12 2217 M i
30 420665   Banaœ, Stanisław 10 0 M i
31 421249   Baranowicz, Tomasz 6 0 M i
32 420186 SIM Baranowski, Tadeusz 769 2412 M  
33 420760   Barczyńska, Danuta 10 0 F i
34 420341   Barczyński, Mirosław 148 2277 M i
35 421209   Barra, Antonio 18 1710 M i
36 421071   Bartnik, Adam 8 0 M  
37 420989   Bartnik, Tomasz 14 2083 M i
38 420681   Bartolik, Waldemar 10 0 M i
39 420637   Bartosik, Józef 81 2391 M i
40 420103   Barwiński, Dionizy 138 2357 M i
41 420201   Bator, Zbigniew 67 2352 M i
42 420867   Bšbel, Waldemar 18 1933 M i
43 420891   Bšk, Wiktor 16 2368 M i
44 429054   Bednarek, Sławomir 0 0 M i
45 420912   Bednarski, Lechosław 10 0 M i
46 421453   Belter, Edmund 84 1720 M  
47 420719   Bereziuk, Janusz 10 0 M i
48 420005   Bernard, Ryszard 20 2438 M i
49 421197   Bernert, Witold 6 0 M i
50 421084   Bero, Maciej 40 2262 M i
51 421191   Beszoner, Roman 14 1973 M i
52 420565   Betleja, Roman 0 0 M +
53 420919   Bębenek, Witold 28 2066 M i
54 420688   Białas, Ryszard 32 1897 M i
55 420354   Białkowski, Adam 50 2371 M i
56 420503   Biczyński, Jan 14 2353 M i
57 421367   Biedunkiewicz, Adam 22 2401 M i
58 420539   Biedunkiewicz, Ryszard 74 2062 M +
59 420549   Bieganowski, Roman 61 2274 M i
60 421242   Biegier, Wojciech 24 1902 M i
61 420895   Bielak, Paweł 74 2176 M i
62 420261   Bielczyk, Jacek 18 2397 M i
63 420990   Bielecki, Robert 0 0 M i
64 420269 IM Bielecki, Witold 153 2369 M +
65 420109 SIM Bieluczyk, Bogdan 112 2507 M +
66 420255   Bieluczyk, Tadeusz 56 2291 M +
67 420754   Bieluszewski, Artur 10 0 M i
68 420200   Bieluszewski, Henryk 226 1935 M i
69 420645   Bieluszewski, Piotr 2 0 M i
70 420646   Bieluszewski, Robert 2 0 M i
71 420917   Bieniek, Przemysław 40 2400 M i
72 421130   Bieńkowski, Zbigniew 16 1932 M i
73 421208   Bieroński, Włodzimierz 51 2311 M i
74 429139   Bieszk, Stanisław 100 1869 M  
75 420841   Bizoń, Adam 10 0 M i
76 420356 IM Blak, Zbigniew 85 2409 M i
77 421576   Błaszczak, Jan 0 0 M  
78 420662   Boboń, Andrzej 10 0 M i
79 429127   Boczula, Krzysztof 13 1840 M i
80 429111   Bogenryter, Hubert 0 0 M i
81 421585   Bogowicz, Maciej 0 0 M i
82 420779   Bogusz, Andrzej 8 0 M i
83 420985   Bogusz, Tomasz 6 0 M i
84 420991   Bojanowski, Roman 9 0 M i
85 420677   Bolechowski, Wiesław 10 0 M i
86 421298   Bomba, Mariusz 23 1574 M i
87 420627   Borchardt, Adam 2 0 M i
88 421193 SIM Borowiec, Andrzej 212 2344 M i
89 421303   Borowiec, Janusz 135 2302 M i
90 420478   Borowiec, Piotr 39 2383 M i
91 421154   Borowski, Jerzy 0 0 M i
92 420732   Borowski, Kazimierz 10 0 M i
93 421223   Bortkun, Aleksander 166 2151 M  
94 421217   Bortkun, Edmund 201 2087 M i
95 421259   Bortkun, Szymon 10 0 M i
96 421261   Bortkun, Wojciech 10 0 M i
97 421216   Bortnik, Eligiusz 499 2268 M +
98 421416   Bortnik, Grzegorz 14 1684 M i
99 421389   Bortnik, Zbigniew 8 0 M i
100 421407   Boruta, Sebastian 6 0 M i
101 420178   Borys, Romuald 65 2300 M i
102 420465   Borzyński, Zbigniew 64 2123 M i
103 421396   Bosak, Andrzej 14 1929 M i
104 420008 IM Braczko, Marian 311 2288 M i
105 421243   Broniek, Mariusz Maciej 267 2228 M  
106 420551   Broża, Antoni 17 2228 M i
107 420476   Bruœ, Tomasz 33 2314 M i
108 421517   Bryg, Stanisław 13 2094 M  
109 420238   Bryszkowski, Paweł 95 2329 M i
110 429141   Bryzek, Władysław 6 0 M i
111 421532   Brzeszkiewicz, Edmund 27 2272 M  
112 420609   Brzeziński, Adolf 34 1978 M i
113 429056   Brzeziński, Piotr 0 0 M i
114 420517   Brzeziński, Stanisław 24 1839 M i
115 420992   Brzezowski, Leopold 0 0 M i
116 420463   Brzoza, Mirosław 266 2236 M  
117 420009 GM Brzózka, Stefan 210 2433 M i
118 421471   Buczek, Dariusz 0 0 M i
119 420271 IM Bucziński, Henryk 499 2257 M  
120 421279   Budzyn, Roman 158 2338 M  
121 420405   Budzyński, Jerzy 26 2416 M i
122 420416   Bugajski, Robert 30 2312 M i
123 420782   Bujna, Andrzej 10 0 M i
124 420905   Bujnicki, Romuald 10 0 M i
125 420767   Bukowski, Andrzej 10 0 M i
126 420559   Bulat, Marek 16 2264 M i
127 421053   Bura, Mikołaj 10 0 M i
128 421051   Burdziński, Daniel 10 0 M i
129 429149   Burnicki, Arkadiusz 13 2027 M i
130 420948   Buœ, Mariusz 14 2411 M i
131 420670   Byrzykowski, Lech 20 1840 M i
132 429134   Cetwiński, Olgierd 75 2322 M i
133 421427   Chabierski, Janusz 12 1843 M i
134 421281   Chšdzyńska, Beata 9 0 F i
135 421488   Chlewicki, Grzegorz 18 1886 M  
136 421553   Chłędowski, Jakub 6 0 M  
137 420259   Chmiel, Tadeusz 153 2237 M i
138 421371   Chmielewski, Jakub 6 0 M i
139 429153   Chmielewski, Mirosław 38 2405 M i
140 429126   Chmielowski, Aleksander 41 2096 M i
141 421236   Chodorowski, Ryszard 327 2135 M  
142 420616   Chodowski, Andrzej 16 2157 M i
143 421558   Choina, Jarosław 0 0 M i
144 429123   Chojecki, Marek 6 0 M +
145 420542   Chojnicki, Zenon 14 1764 M i
146 421190   Chołojczyk, Zbigniew 174 2260 M i
147 420285   Chomicki, Henryk 471 2103 M  
148 420971   Chowaniec, Waldemar 14 1854 M i
149 420324   Chruszcz, Tadeusz 46 2481 M i
150 420797   Chwir, Mirosław 10 0 M i
151 420188   Chwojnicki, Lucjan 48 2135 M i
152 420110   Chybicki, Feliks 56 2207 M i
153 421344   Cišżela, Jakub 13 2142 M i
154 421234   Cišżela, Wiesław 260 2433 M  
155 421146   Ciborowski, Artur 121 2375 M i
156 421515   Ciborowski, Konrad 6 0 M  
157 420403   Ciesielski, Janusz 129 2285 M i
158 420777   Ciesielski, Stefan 500 2238 M  
159 420881 IM Cimicki, Dariusz 310 2408 M  
160 420177   Ciruk, Arkadiusz 121 2446 M i
161 420961   Ciruk, Jerzy 0 0 M i
162 420398   Ciszewski, Eugeniusz 32 2231 M i
163 420598   Ciupiński, Janusz 38 2358 M i
164 420301   Cyrus, Adam 106 2194 M i
165 420952   Czaja, Roman 246 2371 M i
166 429063   Czajkowski, Franciszek 0 0 M i
167 420547   Czajkowski, Piotr 17 2528 M i
168 420407   Czajkowski, Ryszard 20 2394 M i
169 420669   Czarnolewski, Piotr 61 2063 M i
170 421295   Czech, Zygfryd 159 2046 M  
171 421510   Czekała, Franciszek 20 2184 M  
172 421061   Czepczyński, Bogusław 10 0 M i
173 420793   Czermiński, Marek 10 0 M i
174 420483   Czerwiński, Bernard 24 2163 M i
175 421136   Czerwoński, Aleksander 14 2052 M i
176 421047   Czyż, Andrzej 20 2117 M i
177 420993   Ćwikliński, Ryszard 0 0 M i
178 420659   Dabnowski, Andrzej 10 0 M i
179 421351   Dachtera, Piotr 27 2374 M i
180 420901   Daciuk, Sławomir 20 2256 M i
181 420197   Danieyko, Jan 159 2018 M +
182 420246   Danysz, Andrzej 36 1919 M i
183 421225   Dasiewicz, Robert 152 2273 M i
184 420700   Dšbrowski, Krzysztof 10 0 M i
185 420994   Deckert, Grzegorz 0 0 M i
186 420995   Denisz, Roman 0 0 M i
187 420938   Dera, Andrzej 43 2430 M i
188 421419   Deren, Marcin 53 1975 M  
189 420584   Desowski, Dr. Marek 2 0 M i
190 420494   Dębski, Andrzej 17 2315 M i
191 420587   Dittwald, Wojciech 23 2373 M i
192 420924   Doba, Henryk 20 2290 M i
193 420619   Dobija, Marian 16 2303 M i
194 429108   Dobosz, Łukasz 0 0 M i
195 420869   Dobosz, Roman 2 0 M i
196 420877   Dobrowolski, Wiesław 2 0 M i
197 420996   Dobrzycki, Bogumił 111 1954 M i
198 429041   Dogiel, Leszek 0 0 M i
199 421199   Dolińska, Urszula 12 1873 F i
200 421192   Doliński, Józef 12 1952 M i
201 420544   Doliński, Piotr 215 2336 M  
202 421304   Domagała, Dariusz 52 2240 M  
203 421429   Domaraczeńko, Krzysztof 93 1835 M  
204 429032   Dominko, Krzysztof 0 0 M i
205 420522   Dors, Ryszard 68 2315 M i
206 429022   Draba, Henryk 75 2163 M i
207 420685   Draba, Kazimierz 20 1996 M i
208 429114   Drazek, Dariusz 0 0 M i
209 420370   Dršżkowski, Krzysztof 218 2306 M i
210 421409   Drob, Marek 0 0 M i
211 421496   Druœ, Michał 124 2007 M  
212 420286   Drygalski, Wojciech 102 2309 M i
213 420562   Drzycimski, Jarosław 16 2175 M i
214 421325   Dubiel, Daniel 10 0 M i
215 421342   Dubrawska, Greta 13 2017 F i
216 420866   Dubrawski, Janusz 167 2182 M i
217 421332   Dubrawski, Michał 13 2078 M i
218 421336   Dubrawski, Rafał 13 2004 M i
219 429051   Dudek, Krzysztof 0 0 M i
220 429079   Dudek, Marek 39 2011 M i
221 420656   Dudek, Romuald 50 1893 M i
222 420781   Dudzik, Daniel 10 0 M i
223 421059   Dulczewski, Marek 10 0 M i
224 421385   Dunajewski, Ziemowit 29 2007 M i
225 421552   Duplaga, Zbigniew 5 0 M  
226 421483   Duszyński, Jerzy 6 0 M  
227 420774   Dutkowski, Wiesław 10 0 M i
228 421353   Dwórski, Grzegorz 84 2148 M i
229 429037   Dybal, Ryszard 10 0 M i
230 421394   Dyda, Tadeusz 19 2198 M i
231 420770   Dykman, Maciej 10 0 M i
232 421401   Dymek, Władysław 112 2054 M  
233 420248   Dyrda, Aleksander 51 2034 M +
234 420918   Dziawgo, Kazimierz 60 1937 M i
235 421184   Dziawgo, Wojciech 15 2133 M i
236 420794   Dziedzic, Andrzej 343 2064 M  
237 420812   Dziel, Jaromir 274 2096 M i
238 420502   Dzienisiuk, Janusz 29 2320 M i
239 420266 IM Dzieniszewski, Andrzej 58 2251 M  
240 420663   Dziergas, Stanisław 27 1959 M +
241 429069   Dzierla, Stanisław 0 0 M i
242 420548   Dzięciołowski, Adam 27 2448 M +
243 420698   Dziurasz, Józef 19 1753 M i
244 421108   Dzwonkowski, Adam 2 0 M i
245 421098   DŸwikowski, Adam 56 2463 M  
246 420711   DŸwinel, Krzysztof 10 0 M i
247 429018   Emirski, Krzysztof 0 0 M i
248 420717   Fabisiak, Wojciech 10 0 M i
249 421486   Fałatowicz, Maria 23 2028 F  
250 421438   Fałatowicz, Paweł 24 1947 M  
251 421300   Fałatowicz, Piotr 130 2379 M  
252 420824   Fatyga, Dariusz 153 1790 M i
253 420689   Fatyga, Henryk 50 2006 M i
254 420870   Fekner, Zygmunt 48 2412 M i
255 421443   Fengier, Dariusz 50 2107 M  
256 420889   Ferens, Leszek 26 2226 M i
257 420766   Ferens, Marek 10 0 M i
258 420837   Figura, Antoni 10 0 M i
259 429105   Fijałkowska, Joanna 0 0 F i
260 421273   Filar, Sławomir 20 2197 M i
261 420168 IM Filutowski, Ryszard 85 2443 M +
262 420506   Flis, Paweł 14 2265 M i
263 420520   Fliszta, Marian 40 2238 M i
264 420899   Franczak, Tadeusz 18 2380 M i
265 420628   Fršczek, Dariusz 77 2309 M  
266 420997   Frey, Andrzej 0 0 M i
267 420883   Frey, Dr. Ludwik 14 2098 M i
268 421293   Frydrych, Krzysztof 7 0 M i
269 420874   Frysiak, Adam 24 2162 M i
270 420998   Fudała, Ewa 0 0 F i
271 420604   Furlepa, Adam 2 0 M i
272 420784   Gach, Ryszard 10 0 M i
273 429030   Gaczyński, Marek 0 0 M i
274 420253   Gaida, Henryk 505 1737 M +
275 420572   Gajewski, Włodzimierz 16 2240 M i
276 429061   Galacki, Lesław 6 0 M  
277 429107   Galar, Anna 0 0 F i
278 421314   Gałazka, Dawid 10 0 M i
279 421048   Gałkiewicz, Dariusz 24 1986 M i
280 421263   Gałkowski, Lech 187 2374 M  
281 421114   Gałuszka, Kamil 8 0 M i
282 420623   Gamza, Piotr 43 2296 M i
283 420602   Garbacki, Michał 20 2426 M i
284 420676   Gardzielewski, Mirosław 9 0 M i
285 420452   Garus, Jerzy 57 2015 M  
286 421187   Gasperowicz, Henryk 12 1822 M i
287 420939   Gšsiorowski, Bogdan 10 0 M i
288 420119 IM Gšsiorowski, Ryszard 120 2488 M +
289 421375   Gštarek, Rajmund 12 2038 M i
290 420532   Gburek, Andrzej S. 14 2057 M i
291 420592   Gemander, Norbert 24 2402 M i
292 420597   Gębal, Sławomir 22 1831 M i
293 421478   Gęsicki, Jan Jacek 0 0 M i
294 420447   Gierasiński, Marian 96 2208 M i
295 421467   Gierech, Pawel 0 0 M i
296 421536   Gierulski, Kamil 6 0 M  
297 421302   Gil, Zdzisław 143 1831 M i
298 421343   Glowacki, Andrzej 0 0 M i
299 420999   Gładysz, Marek 28 1981 M i
300 421170   Głogowski, Zbigniew 123 2287 M i
301 421512   Głowiński, Daniel 48 1833 M  
302 421201   Głuszak, Robert 6 0 M i
303 421000   Gmaj, Stanisław 8 0 M i
304 421152   Gniazdowski, Marian 177 2367 M  
305 421323   Golaszewski, Marek 19 1954 M i
306 421292   Gonet, Wojciech 59 2363 M i
307 420847   Gorczyca, Edward 20 2085 M i
308 420533   Gorczyca, Piotr 22 2175 M i
309 421456   Gorczycki, Bartłomiej 0 0 M i
310 460899   Gorzynski, Slawomir 56 2220 M i
311 420453   Gos, Bogdan 24 2045 M i
312 420481   Gospodarczyk, Włodzimierz 14 1950 M i
313 420768   Goworek, Stanisław 10 0 M i
314 421133   Górecki, Andrzej 58 2458 M  
315 420890   Górecki, Marek 38 2157 M i
316 420102   Górkiewicz, Stanisław 123 2134 M +
317 420960   Górniak, Tomasz 0 0 M i
318 421076   Górny, Andrzej 28 2076 M i
319 421063   Górski, Jacek 10 0 M i
320 420107   Górski, Jan 213 2383 M +
321 429080   Górzyński, Lech 0 0 M i
322 421327   Grabara, Krzysztof 6 0 M i
323 420927   Grabarczyk, Bogdan 10 0 M i
324 421080   Grabiński, Stanisław 9 0 M i
325 420937   Grabowicz, Marcin 10 0 M i
326 420258   Grabowski, Benedykt 327 2047 M  
327 429033   Grabowski, Hubert 25 2094 M i
328 421204   Grabowski, Marek 2 0 M i
329 421591   Grabowski, Przemek 0 0 M  
330 420632   Grabowski, Stanisław 2 0 M i
331 421099   Grabowski, Tomasz 22 2008 M i
332 420518   Graczykowski, Wojciech 40 1961 M i
333 420022   Grafka, Henryk 38 2180 M +
334 420429   Grazewicz, Romuald 14 2361 M i
335 420644   GręŸlikowski, Ryszard 2 0 M i
336 421072   Groblicki, Artur 6 0 M i
337 421384   Grochowski, Mariusz 350 2113 M  
338 421096   Grodzki, Andrzej 10 0 M i
339 421361   Gromada, Andrzej 10 0 M i
340 421129   Gronkowski, Dariusz 176 2378 M  
341 420675   Gronowski, Mariusz 10 0 M i
342 420643   Gruca, Zdzisław 4 0 M i
343 420745   Grydzewski, Andrzej 10 0 M +
344 421475   Grygalewicz, Bartosz 6 0 M i
345 421500   Grzšdzielski, Jakub 0 0 M i
346 421418   Grzelachowski, Piotr 8 0 M i
347 420829   Grzelak, Jacek 8 0 M +
348 420810   Grzesiewicz, Wincenty 44 2224 M i
349 420908   Gudojć, Henryk 31 2440 M i
350 429073   Gugulski, Marcin 0 0 M i
351 421338   Gula, Andrzej 13 1947 M i
352 420986   Guziński, Witold 9 0 M i
353 421157   GwóŸdŸ, Bogusław 22 2099 M i
354 421138   GwóŸdŸ, Jan 90 1994 M i
355 421174   Gyża, Bogusław 14 1739 M i
356 420679   Gzel, Leszek 193 1494 M i
357 420132   Haag, Dariusz 33 2410 M +
358 420427   Hadryœ, Bogdan 81 2275 M i
359 421001   Hakuć, Wacław 0 0 M i
360 420454   Halamus, Hieronim 76 2382 M i
361 420428   Hałasiewicz, Władysław 24 2150 M i
362 429101   Hałubek, Stefan 10 0 M i
363 420566   Hanusek, Grzegorz 16 2296 M i
364 421186   Hartwich, Piotr 0 0 M i
365 420508   Heim, Tadeusz 22 2307 M i
366 421584   Heller, Witold 0 0 M i
367 420759   Hendel, Radosław 10 0 M i
368 421002   Henel, Jacek 0 0 M i
369 420691   Henel, Jerzy 79 1473 M i
370 420536   Hirnik, Henryk 6 0 M i
371 420365   Hładkulik, Krzysztof 85 2410 M i
372 420798   Hoffmann, Piotr 22 2245 M i
373 420280   Honza, Tadeusz 39 2111 M i
374 421489   Horoń, Sebastian 0 0 M  
375 420879   Hoszowski, Piotr 12 1999 M i
376 420511   Huchla, Dr. Andrzej 55 2210 M i
377 420555 SIM Ilczuk, Jacek 95 2500 M i
378 421141   Ilczuk, Piotr 24 2284 M i
379 421074   Ilnicki, Wojciech 60 2147 M i
380 420718   Iwański, Tadeusz 10 0 M i
381 421162   Iwiński, Grzegorz 7 0 M i
382 421058   Izdebski, Romuald 10 0 M i
383 421476   Jabłoński, Czesław 0 0 M  
384 420025   Jabłoński, Jerzy 263 2232 M i
385 420814   Jabłoński, Łukasz 4 0 M i
386 421107   Jabłoński, Mirosław 2 0 M i
387 421132   Jabłoński, Robert 0 0 M i
388 420967   Jabłoński, Ryszard 16 2363 M i
389 421069   Jacewicz, Grzegorz 249 2265 M  
390 420620   Jachim, Wojciech 16 2241 M i
391 421233   Jackowski, Bogumił 10 0 M i
392 420683   Jackowski, Ryszard 22 2025 M i
393 421054   Jakœ, Władysław 10 0 M i
394 429072   Jakubowski, Tomasz 0 0 M i
395 429115   Jaliński, Robert 0 0 M i
396 420239   Jałoszyński, Tadeusz 159 2144 M +
397 429138   Janiga, Grzegorz 75 1945 M  
398 421487   Janik, Tomasz 2 0 M  
399 421235   Janiuk, Witold 123 2329 M i
400 420120 IM Jankowicz, Robert 157 2410 M  
401 421294   Jankowski, Franciszek 10 0 M i
402 420903   Jankowski, Jerzy 66 1956 M +
403 420298   Janocha, Wiesław 61 2497 M i
404 420725   Janulewicz, Dariusz 10 0 M i
405 420599   Jarecki, Marian 146 2053 M  
406 420778   Jarmołowski, Tadeusz 9 0 M i
407 421101   Jarmula, Adam 14 2445 M i
408 421391   Jarmulski, Zbigniew 14 1683 M i
409 420640   Jasak, Janusz 148 1838 M i
410 420300 IM Jasiński, Mirosław 225 2398 M  
411 429031   Jaskiewicz, Józef 0 0 M i
412 420507   Jastrzębska, Beata 16 1561 F i
413 421520   Jastrzębska, Krystyna 20 1891 F  
414 420655   Jaszczowski, Zdzisław 44 1767 M  
415 420557   Jaszczyk, Waldemar 32 2364 M i
416 420027   Jaworski, Jan 42 2148 M i
417 421379   Jaworski, Mateusz 34 2137 M  
418 420820 SIM Jaworski, Mirosław 291 2433 M  
419 429014   Jecek, Mirosław 0 0 M i
420 420648   Jeleński, Zbigniew 9 0 M i
421 421180   Jędryka, Wojciech 14 2332 M i
422 421106 SIM Jędrzejczak, Józef 47 2531 M i
423 420573 SIM Jędrzejowski, Maciej 427 2492 M  
424 421358   Jodłowski, Andrzej 0 0 M  
425 420028 LIM Jurczyńska, Anna 86 2136 F +
426 421003   Jurkiewicz, Andrzej 0 0 M i
427 421164   Kaczłowski, Andrzej 0 0 M i
428 420706   Kaczmarczyk, Marian 30 1935 M i
429 421004   Kaczmarczyk, Paweł 0 0 M i
430 420909   Kaczmarek, Jan 50 2290 M +
431 421447   Kaczmarek, Sławomir 6 0 M i
432 420496   Kaczorowska, Barbara 18 1894 F i
433 420303   Kaczorowski, Piotr 217 2357 M i
434 420875   Kaczyński, Janusz 83 2106 M i
435 420915   Kaczyński, Kazimierz 30 2206 M i
436 429052   Kaleta, Jerzy 0 0 M i
437 420789   Kalinowski, Kazimierz 10 0 M i
438 429128   Kaliszewski, Stanisław 6 0 M i
439 420864   Kałduński, Tadeusz 16 2172 M i
440 421348   Kałużny, Łukasz 12 1957 M i
441 420941   Kamienik, Jarosław 20 2448 M i
442 429112   Kamiński, Janusz 89 2026 M  
443 420651   Kamiński, Michał 10 0 M i
444 421005   Kamiński, Roman 130 2115 M +
445 420122   Kania, Stanisław 27 2287 M i
446 421226   Kanios, Michał 57 1916 M  
447 421077   Kanonowicz, Stanisław 14 2072 M i
448 420357   Kapusta, Tadeusz 200 2172 M  
449 420444   Karczewski, Zenon 10 0 M i
450 420552   Karnasiewicz, Robert 17 2186 M i
451 421359   Karnicki, Jacek 10 0 M i
452 421340   Karpeta, Robert 57 2321 M i
453 420399 IM Karpik, Tadeusz 38 2541 M i
454 420727   Karsz, Aleksander 10 0 M i
455 429081   Karweta, Jan 12 1949 M i
456 421240   Kasiński, Dariusz 13 2126 M i
457 420751   Kasowski, Józef 16 2213 M i
458 421372   Kasperek, Ryszard 144 2283 M  
459 421405   Kasperski, Marcin 12 1961 M i
460 420964 IM Kasperski, Stefan 122 2354 M i
461 421527   Kasprzyk, Zbigniew 12 2203 M  
462 420568   Kawula, Andrzej 16 2305 M i
463 420761   Kazimierczuk, Andrzej 10 0 M i
464 421404   Kazimierczuk, Zenon 0 0 M i
465 421593   Kazimierski, Tomasz 0 0 M  
466 420722   KaŸmierczuk, Zenon 206 2127 M  
467 420613   Kerntopf, Paweł 2 0 M i
468 420292   Kępa, Leszek 43 2420 M i
469 421410   Kępiński, Janusz 121 1941 M  
470 420799   Kępiński, Jerzy 18 2023 M i
471 429062   Kiczek, Dariusz 0 0 M i
472 421006   Kiczka, Józef 0 0 M i
473 420861   Kiedowski, Jerzy 16 2094 M i
474 421102   Kielbratowski, Maciej 6 0 M i
475 420550   Kijania, Józef 17 2249 M i
476 420821   Kijewski, Jerzy 167 2299 M +
477 421468   Kilyk, Bohdan 7 0 M  
478 420638   Kiryło, Tadeusz 102 1886 M +
479 420545   Kiszkis, Juliusz 26 2146 M i
480 421557   Klapczyński, Łukasz 0 0 M  
481 420954   Klapiszewski, Tadeusz 146 2214 M  
482 420790   Klawander, Ryszard 10 0 M i
483 420636   Klecki, Stanisław 4 0 M +
484 420704   Klecz, Włodzimierz 10 0 M i
485 420795   Klemens, Leszek 54 2082 M  
486 420898   Kleszarski, Tadeusz 10 0 M i
487 420885 LIM Klimaszewska, Kamila 36 2295 F i
488 420943   Klimaszewski, Dariusz 10 0 M i
489 429068   Klimaszewski, Krzysztof 0 0 M i
490 420237   Klimczak, Jan 44 2112 M i
491 420422   Kloc, Zdzisław 30 2133 M i
492 421365   Klos, Zbigniew 33 2022 M i
493 420198   Klugiewicz, Józef 86 2265 M i
494 421397   Kłykow, Łukasz 43 2036 M  
495 421229   Knap, Jerzy 131 2128 M i
496 420649   Kobiela, Kazimierz 10 0 M i
497 421160   Kobryń, Dariusz 59 1928 M i
498 421163   Kobryń, Józef 217 1984 M +
499 421172   Kobryń, Marek 45 1973 M  
500 421440   Kobryń, Tomasz 28 1939 M  
501 429095   Kobryń, Wiesław 72 1938 M i
502 421335   Kobus, Bolesław 93 1769 M i
503 420296 SIM Koc, Dr. Władysław 65 2557 M i
504 421064   Kociszewski, Leszek 10 0 M i
505 421434   Kociuban, Wiktor 0 0 M i
506 420460   Kocoń, Wiktor 6 0 M i
507 429004   Kocuba, Mirosław 0 0 M i
508 420493   Kojder, Konrad 20 1872 M i
509 420355   Kokosiński, Marek 92 2305 M i
510 421266   Kokula, Bartosz Karol 8 0 M i
511 420672   Kolanek, Roman 549 2186 M  
512 420831   Kolanowski, Marek 134 2099 M  
513 420756   Kolański, Adam 40 1834 M i
514 421037   Kolański, Bartosz 0 0 M i
515 421156   Kolendo, Jerzy 47 2319 M i
516 429122   Koliszewski, Stanisław 0 0 M i
517 420560   Kolman, Stanisław 26 2245 M i
518 421075   Kołłakowski, Jerzy 2 0 M i
519 421285   Kołodenny, Włodzimierz 10 0 M i
520 421390   Kołodziejski, Marcin 336 2204 M  
521 420743   Komarzyński, Franciszek 21 2156 M i
522 429005   Komarzyński, Henryk 0 0 M i
523 420293   Konarzewski, Jan 56 1744 M i
524 420747   Konaszczuk, Henryk 20 2221 M i
525 420032   Kondracka, Irena 74 1885 F +
526 421420   Konieczny, Arkadiusz 30 2133 M  
527 420740   Kontny, Henryk 16 1975 M i
528 420290 SIM Końca, Damian 102 2432 M i
529 421352   Kończyk, Arkadiusz 11 0 M i
530 421286   Kopala, Marian 70 2074 M i
531 420306   Kopeć, Aniela 14 1923 F +
532 421247   Kopeć, Mariusz 20 2065 M i
533 420817   Kopeć-Umiastowska, Barbara 24 2259 F i
534 421122   Kopiński, Tomasz 106 1771 M i
535 420561   Kopp, Aleksander 16 2219 M i
536 421463   Korajczyk, Daniel 0 0 M i
537 420872   Koralewski, Jerzy 32 2149 M i
538 429147   Korchut, Adam 267 2072 M  
539 421230   Korkus, Marcin 127 2233 M  
540 420332   Kornasiewicz, Stanisław 41 2092 M i
541 420180   Kornowski, Zdzisław 87 2386 M i
542 420161   Korzeniowski, Stefan 42 1880 M i
543 420932   Kosikowski, Tadeusz 10 0 M i
544 421465   Kosior, Artur 0 0 M i
545 429113   Kossobudzki, Robert 6 0 M i
546 421196   Kostecki, Bartosz 6 0 M i
547 420421   Koszel, Wacław 30 2299 M i
548 421007   Kosztyła, Andrzej 13 1862 M i
549 420900   Koœciuk, Jan 96 2380 M i
550 420823   Kot, Frydolin 10 0 M i
551 421368   Kowalak, Piotr 2 0 M i
552 420033   Kowalczyk, Lucjan 10 0 M i
