| Lista rankingowa 2012/2 zawodników polskich (alfabetycznie), w tym nieaktywni | |||||||||||||||||
| Lp | ICCF ID | Tyt | Nazwisko, Imię | Partie | Rank | Pł | A | Ranking | Ilość | Tytuł | Ilość | Płeć | Ilość | ||||
| 1366 | 90 | 1366 | |||||||||||||||
| 1 | 420850 | Abramowicz, Marek | 26 | 2144 | M | i | 2600 | 5 | GM | 8 | M | 1315 | |||||
| 2 | 421227 | Acedański, Jan | 117 | 2364 | M | 2500 | 21 | SIM | 37 | F | 51 | ||||||
| 3 | 421088 | Adamczuk, Ryszard | 10 | 0 | M | i | 2400 | 87 | IM | 39 | |||||||
| 4 | 420735 | Adamczyk, Adam | 10 | 0 | M | i | 2300 | 144 | LGM | 2 | |||||||
| 5 | 420525 | Adamski, Krzysztof | 50 | 2059 | M | i | 2200 | 179 | ILM | 4 | |||||||
| 6 | 420111 | Adolph, Florian | 96 | 2287 | M | i | 2100 | 150 | |||||||||
| 7 | 429065 | Agaciński, Tadeusz | 141 | 2101 | M | 2000 | 103 | ||||||||||
| 8 | 420973 | IM | Aleksandrowicz, Marek | 27 | 2558 | M | i | 1900 | 88 | ||||||||
| 9 | 420118 | Ambrosewicz, Czesław | 246 | 2058 | M | i | 1800 | 42 | |||||||||
| 10 | 421449 | Andrzejewski, Jakub | 11 | 0 | M | i | 0 | 547 | |||||||||
| 11 | 421484 | Antas, Arkadiusz | 5 | 0 | M | ||||||||||||
| 12 | 420625 | Antkowiak, Grzegorz | 16 | 2290 | M | i | |||||||||||
| 13 | 421321 | Antoniak, Michal | 22 | 2208 | M | i | |||||||||||
| 14 | 420498 | Antos, Maciej | 17 | 1842 | M | i | |||||||||||
| 15 | 420944 | Antoszewski, Mirosław | 52 | 2425 | M | i | |||||||||||
| 16 | 421319 | Babecki, Bogdan | 40 | 1899 | M | i | |||||||||||
| 17 | 420213 | Babiak, Józef | 76 | 2197 | M | i | |||||||||||
| 18 | 420701 | Babiarz, Andrzej | 9 | 0 | M | i | |||||||||||
| 19 | 421380 | Bakalarz, Leszek | 77 | 2252 | M | i | |||||||||||
| 20 | 429060 | Bala, Stanisław | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 21 | 421425 | Balicki, Cezary | 6 | 0 | M | ||||||||||||
| 22 | 420988 | Baluch, Wiesław | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 23 | 421469 | Bałdyga, Józef | 17 | 2179 | M | ||||||||||||
| 24 | 420582 | Banach, Ryszard | 4 | 0 | M | i | |||||||||||
| 25 | 421442 | Banach, Szymon | 27 | 1900 | M | ||||||||||||
| 26 | 429077 | Banasiak, Dariusz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 27 | 421521 | Banaszak, Rafał | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 28 | 420485 | Banaszek, Marcin | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 29 | 421159 | Banaszkiewicz, Dariusz | 12 | 2217 | M | i | |||||||||||
| 30 | 420665 | Banaś, Stanisław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 31 | 421249 | Baranowicz, Tomasz | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 32 | 420186 | SIM | Baranowski, Tadeusz | 650 | 2422 | M | |||||||||||
| 33 | 420760 | Barczyńska, Danuta | 10 | 0 | F | i | |||||||||||
| 34 | 420341 | Barczyński, Mirosław | 148 | 2277 | M | i | |||||||||||
| 35 | 421209 | Barra, Antonio | 18 | 1710 | M | i | |||||||||||
| 36 | 421071 | Bartnik, Adam | 8 | 0 | M | i | |||||||||||
| 37 | 420989 | Bartnik, Tomasz | 14 | 2083 | M | i | |||||||||||
| 38 | 420681 | Bartolik, Waldemar | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 39 | 420637 | Bartosik, Józef | 81 | 2391 | M | i | |||||||||||
| 40 | 420103 | Barwiński, Dionizy | 138 | 2357 | M | i | |||||||||||
| 41 | 420201 | Bator, Zbigniew | 67 | 2352 | M | i | |||||||||||
| 42 | 420867 | Bąbel, Waldemar | 18 | 1933 | M | i | |||||||||||
| 43 | 420891 | Bąk, Wiktor | 16 | 2368 | M | i | |||||||||||
| 44 | 429054 | Bednarek, Sławomir | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 45 | 420912 | Bednarski, Lechosław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 46 | 421453 | Belter, Edmund | 84 | 1720 | M | ||||||||||||
| 47 | 420719 | Bereziuk, Janusz | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 48 | 420005 | Bernard, Ryszard | 20 | 2438 | M | i | |||||||||||
| 49 | 421197 | Bernert, Witold | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 50 | 421084 | Bero, Maciej | 40 | 2262 | M | i | |||||||||||
| 51 | 421191 | Beszoner, Roman | 14 | 1973 | M | i | |||||||||||
| 52 | 420565 | Betleja, Roman | 0 | 0 | M | + | |||||||||||
| 53 | 420919 | Bębenek, Witold | 28 | 2066 | M | i | |||||||||||
| 54 | 420688 | Białas, Ryszard | 32 | 1897 | M | i | |||||||||||
| 55 | 420354 | Białkowski, Adam | 50 | 2371 | M | i | |||||||||||
| 56 | 420503 | Biczyński, Jan | 14 | 2353 | M | i | |||||||||||
| 57 | 421367 | Biedunkiewicz, Adam | 22 | 2401 | M | i | |||||||||||
| 58 | 420539 | Biedunkiewicz, Ryszard | 74 | 2062 | M | + | |||||||||||
| 59 | 420549 | Bieganowski, Roman | 61 | 2274 | M | i | |||||||||||
| 60 | 421242 | Biegier, Wojciech | 24 | 1902 | M | i | |||||||||||
| 61 | 420895 | Bielak, Paweł | 74 | 2176 | M | i | |||||||||||
| 62 | 420261 | Bielczyk, Jacek | 18 | 2397 | M | i | |||||||||||
| 63 | 420990 | Bielecki, Robert | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 64 | 420269 | IM | Bielecki, Witold | 153 | 2369 | M | + | ||||||||||
| 65 | 420109 | SIM | Bieluczyk, Bogdan | 112 | 2507 | M | + | ||||||||||
| 66 | 420255 | Bieluczyk, Tadeusz | 56 | 2291 | M | + | |||||||||||
| 67 | 420754 | Bieluszewski, Artur | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 68 | 420200 | Bieluszewski, Henryk | 226 | 1935 | M | i | |||||||||||
| 69 | 420645 | Bieluszewski, Piotr | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 70 | 420646 | Bieluszewski, Robert | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 71 | 420917 | Bieniek, Przemysław | 40 | 2400 | M | i | |||||||||||
| 72 | 421130 | Bieńkowski, Zbigniew | 16 | 1932 | M | i | |||||||||||
| 73 | 421208 | Bieroński, Włodzimierz | 51 | 2311 | M | i | |||||||||||
| 74 | 429139 | Bieszk, Stanisław | 81 | 1911 | M | ||||||||||||
| 75 | 420841 | Bizoń, Adam | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 76 | 420356 | IM | Blak, Zbigniew | 85 | 2409 | M | i | ||||||||||
| 77 | 420662 | Boboń, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 78 | 429127 | Boczula, Krzysztof | 13 | 1840 | M | i | |||||||||||
| 79 | 429111 | Bogenryter, Hubert | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 80 | 420779 | Bogusz, Andrzej | 8 | 0 | M | i | |||||||||||
| 81 | 420985 | Bogusz, Tomasz | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 82 | 420991 | Bojanowski, Roman | 9 | 0 | M | i | |||||||||||
| 83 | 420677 | Bolechowski, Wiesław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 84 | 421298 | Bomba, Mariusz | 23 | 1574 | M | i | |||||||||||
| 85 | 420627 | Borchardt, Adam | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 86 | 421193 | SIM | Borowiec, Andrzej | 212 | 2344 | M | |||||||||||
| 87 | 421303 | Borowiec, Janusz | 135 | 2302 | M | i | |||||||||||
| 88 | 420478 | Borowiec, Piotr | 39 | 2383 | M | i | |||||||||||
| 89 | 421154 | Borowski, Jerzy | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 90 | 420732 | Borowski, Kazimierz | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 91 | 421223 | Bortkun, Aleksander | 166 | 2151 | M | ||||||||||||
| 92 | 421217 | Bortkun, Edmund | 201 | 2087 | M | i | |||||||||||
| 93 | 421259 | Bortkun, Szymon | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 94 | 421261 | Bortkun, Wojciech | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 95 | 421216 | Bortnik, Eligiusz | 499 | 2268 | M | + | |||||||||||
| 96 | 421416 | Bortnik, Grzegorz | 14 | 1684 | M | i | |||||||||||
| 97 | 421389 | Bortnik, Zbigniew | 8 | 0 | M | i | |||||||||||
| 98 | 421407 | Boruta, Sebastian | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 99 | 420178 | Borys, Romuald | 65 | 2300 | M | i | |||||||||||
| 100 | 420465 | Borzyński, Zbigniew | 64 | 2123 | M | i | |||||||||||
| 101 | 421396 | Bosak, Andrzej | 14 | 1929 | M | i | |||||||||||
| 102 | 420008 | IM | Braczko, Marian | 311 | 2288 | M | i | ||||||||||
| 103 | 421243 | Broniek, Mariusz Maciej | 229 | 2287 | M | ||||||||||||
| 104 | 420551 | Broża, Antoni | 17 | 2228 | M | i | |||||||||||
| 105 | 420476 | Bruś, Tomasz | 33 | 2314 | M | i | |||||||||||
| 106 | 421517 | Bryg, Stanisław | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 107 | 420238 | Bryszkowski, Paweł | 95 | 2329 | M | i | |||||||||||
| 108 | 429141 | Bryzek, Władysław | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 109 | 420609 | Brzeziński, Adolf | 34 | 1978 | M | i | |||||||||||
| 110 | 429056 | Brzeziński, Piotr | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 111 | 420517 | Brzeziński, Stanisław | 24 | 1839 | M | i | |||||||||||
| 112 | 420992 | Brzezowski, Leopold | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 113 | 420463 | Brzoza, Mirosław | 217 | 2241 | M | ||||||||||||
| 114 | 420009 | GM | Brzózka, Stefan | 210 | 2433 | M | i | ||||||||||
| 115 | 421471 | Buczek, Dariusz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 116 | 420271 | IM | Bucziński, Henryk | 448 | 2208 | M | |||||||||||
| 117 | 421279 | Budzyn, Roman | 158 | 2338 | M | ||||||||||||
| 118 | 420405 | Budzyński, Jerzy | 26 | 2416 | M | i | |||||||||||
| 119 | 420416 | Bugajski, Robert | 30 | 2312 | M | i | |||||||||||
| 120 | 420782 | Bujna, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 121 | 420905 | Bujnicki, Romuald | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 122 | 420767 | Bukowski, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 123 | 420559 | Bulat, Marek | 16 | 2264 | M | i | |||||||||||
| 124 | 421053 | Bura, Mikołaj | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 125 | 421051 | Burdziński, Daniel | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 126 | 429149 | Burnicki, Arkadiusz | 13 | 2027 | M | i | |||||||||||
| 127 | 420948 | Buś, Mariusz | 14 | 2411 | M | i | |||||||||||
| 128 | 420670 | Byrzykowski, Lech | 20 | 1840 | M | i | |||||||||||
| 129 | 429134 | Cetwiński, Olgierd | 75 | 2322 | M | i | |||||||||||
| 130 | 421427 | Chabierski, Janusz | 12 | 1843 | M | i | |||||||||||
| 131 | 421281 | Chądzyńska, Beata | 9 | 0 | F | i | |||||||||||
| 132 | 421488 | Chlewicki, Grzegorz | 5 | 0 | M | ||||||||||||
| 133 | 420259 | Chmiel, Tadeusz | 153 | 2237 | M | i | |||||||||||
| 134 | 421371 | Chmielewski, Jakub | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 135 | 429153 | Chmielewski, Mirosław | 38 | 2405 | M | i | |||||||||||
| 136 | 429126 | Chmielowski, Aleksander | 41 | 2096 | M | i | |||||||||||
| 137 | 421236 | Chodorowski, Ryszard | 290 | 2146 | M | ||||||||||||
| 138 | 420616 | Chodowski, Andrzej | 16 | 2157 | M | i | |||||||||||
| 139 | 429123 | Chojecki, Marek | 6 | 0 | M | + | |||||||||||
| 140 | 420542 | Chojnicki, Zenon | 14 | 1764 | M | i | |||||||||||
| 141 | 421190 | Chołojczyk, Zbigniew | 174 | 2260 | M | i | |||||||||||
| 142 | 420285 | Chomicki, Henryk | 411 | 2101 | M | ||||||||||||
| 143 | 420971 | Chowaniec, Waldemar | 14 | 1854 | M | i | |||||||||||
| 144 | 420324 | Chruszcz, Tadeusz | 46 | 2481 | M | i | |||||||||||
| 145 | 420797 | Chwir, Mirosław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 146 | 420188 | Chwojnicki, Lucjan | 48 | 2135 | M | i | |||||||||||
| 147 | 420110 | Chybicki, Feliks | 56 | 2207 | M | i | |||||||||||
| 148 | 421344 | Ciazela, Jakub | 13 | 2142 | M | i | |||||||||||
| 149 | 421146 | Ciborowski, Artur | 121 | 2375 | M | i | |||||||||||
| 150 | 421234 | Ciborowski, Konrad | 260 | 2433 | M | ||||||||||||
| 151 | 421515 | Ciborowski, Konrad | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 152 | 420403 | Ciesielski, Janusz | 129 | 2285 | M | i | |||||||||||
| 153 | 420777 | Ciesielski, Stefan | 464 | 2255 | M | ||||||||||||
| 154 | 420881 | IM | Cimicki, Dariusz | 257 | 2426 | M | |||||||||||
| 155 | 420177 | Ciruk, Arkadiusz | 121 | 2446 | M | i | |||||||||||
| 156 | 420961 | Ciruk, Jerzy | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 157 | 420398 | Ciszewski, Eugeniusz | 32 | 2231 | M | i | |||||||||||
| 158 | 420598 | Ciupiński, Janusz | 38 | 2358 | M | i | |||||||||||
| 159 | 420993 | Cwikliński, Ryszard | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 160 | 420301 | Cyrus, Adam | 106 | 2194 | M | i | |||||||||||
| 161 | 420952 | Czaja, Roman | 246 | 2371 | M | i | |||||||||||
| 162 | 429063 | Czajkowski, Franciszek | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 163 | 420547 | Czajkowski, Piotr | 17 | 2528 | M | i | |||||||||||
| 164 | 420407 | Czajkowski, Ryszard | 20 | 2394 | M | i | |||||||||||
| 165 | 421295 | Czech, Zygfryd | 159 | 2046 | M | ||||||||||||
| 166 | 420669 | Czekała, Franciszek | 61 | 2063 | M | i | |||||||||||
| 167 | 421510 | Czekała, Franciszek | 6 | 0 | M | ||||||||||||
| 168 | 421061 | Czepczyński, Bogusław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 169 | 420793 | Czermiński, Marek | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 170 | 420483 | Czerwiński, Bernard | 24 | 2163 | M | i | |||||||||||
| 171 | 421136 | Czerwoński, Aleksander | 14 | 2052 | M | i | |||||||||||
| 172 | 421047 | Czyż, Andrzej | 20 | 2117 | M | i | |||||||||||
| 173 | 420659 | Dabnowski, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 174 | 421351 | Dachtera, Piotr | 27 | 2374 | M | i | |||||||||||
| 175 | 420901 | Daciuk, Sławomir | 20 | 2256 | M | i | |||||||||||
| 176 | 420197 | Danieyko, Jan | 159 | 2018 | M | + | |||||||||||
| 177 | 420246 | Danysz, Andrzej | 36 | 1919 | M | i | |||||||||||
| 178 | 421225 | Dasiewicz, Robert | 152 | 2273 | M | ||||||||||||
| 179 | 420700 | Dąbrowski, Krzysztof | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 180 | 420994 | Deckert, Grzegorz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 181 | 420995 | Denisz, Roman | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 182 | 420938 | Dera, Andrzej | 43 | 2430 | M | i | |||||||||||
| 183 | 421419 | Deren, Marcin | 53 | 1975 | M | ||||||||||||
| 184 | 420584 | Desowski, Dr. Marek | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 185 | 420494 | Dębski, Andrzej | 17 | 2315 | M | i | |||||||||||
| 186 | 420587 | Dittwald, Wojciech | 23 | 2373 | M | i | |||||||||||
| 187 | 420924 | Doba, Henryk | 20 | 2290 | M | i | |||||||||||
| 188 | 420619 | Dobija, Marian | 16 | 2303 | M | i | |||||||||||
| 189 | 429108 | Dobosz, Łukasz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 190 | 420869 | Dobosz, Roman | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 191 | 420877 | Dobrowolski, Wiesław | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 192 | 420996 | Dobrzycki, Bogumił | 111 | 1954 | M | ||||||||||||
| 193 | 429041 | Dogiel, Leszek | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 194 | 421199 | Dolińska, Urszula | 12 | 1873 | F | i | |||||||||||
| 195 | 421192 | Doliński, Józef | 12 | 1952 | M | i | |||||||||||
| 196 | 420544 | Doliński, Piotr | 204 | 2368 | M | ||||||||||||
| 197 | 421304 | Domagała, Dariusz | 52 | 2240 | M | ||||||||||||
| 198 | 421429 | Domaraczenko, Krzysztof | 75 | 1847 | M | ||||||||||||
| 199 | 429032 | Dominko, Krzysztof | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 200 | 420522 | Dors, Ryszard | 68 | 2315 | M | i | |||||||||||
| 201 | 429022 | Draba, Henryk | 75 | 2163 | M | i | |||||||||||
| 202 | 420685 | Draba, Kazimierz | 20 | 1996 | M | i | |||||||||||
| 203 | 429114 | Drazek, Dariusz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 204 | 420370 | Drążkowski, Krzysztof | 218 | 2306 | M | i | |||||||||||
| 205 | 421409 | Drob, Marek | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 206 | 421496 | Druś, Michał | 45 | 1874 | M | ||||||||||||
| 207 | 420286 | Drygalski, Wojciech | 102 | 2309 | M | i | |||||||||||
| 208 | 420562 | Drzycimski, Jarosław | 16 | 2175 | M | i | |||||||||||
| 209 | 421325 | Dubiel, Daniel | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 210 | 421342 | Dubrawska, Greta | 13 | 2017 | F | i | |||||||||||
| 211 | 420866 | Dubrawski, Janusz | 167 | 2182 | M | i | |||||||||||
| 212 | 421332 | Dubrawski, Michał | 13 | 2078 | M | i | |||||||||||
| 213 | 421336 | Dubrawski, Rafał | 13 | 2004 | M | i | |||||||||||
| 214 | 429051 | Dudek, Krzysztof | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 215 | 429079 | Dudek, Marek | 39 | 2011 | M | i | |||||||||||
| 216 | 420656 | Dudek, Romuald | 50 | 1893 | M | i | |||||||||||
| 217 | 420781 | Dudzik, Daniel | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 218 | 421059 | Dulczewski, Marek | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 219 | 421385 | Dunajewski, Ziemowit | 29 | 2007 | M | i | |||||||||||
| 220 | 421483 | Duszyński, Jerzy | 6 | 0 | M | ||||||||||||
| 221 | 420774 | Dutkowski, Wiesław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 222 | 421353 | Dwórski, Grzegorz | 84 | 2148 | M | i | |||||||||||
| 223 | 429037 | Dybal, Ryszard | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 224 | 421394 | Dyda, Tadeusz | 19 | 2198 | M | i | |||||||||||
| 225 | 420770 | Dykman, Maciej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 226 | 421401 | Dymek, Wladyslaw | 106 | 2058 | M | ||||||||||||
| 227 | 420248 | Dyrda, Aleksander | 51 | 2034 | M | + | |||||||||||
| 228 | 420918 | Dziawgo, Kazimierz | 60 | 1937 | M | i | |||||||||||
| 229 | 421184 | Dziawgo, Wojciech | 15 | 2133 | M | i | |||||||||||
| 230 | 420794 | Dziedzic, Andrzej | 302 | 2025 | M | ||||||||||||
| 231 | 420812 | Dziel, Jaromir | 274 | 2096 | M | i | |||||||||||
| 232 | 420502 | Dzienisiuk, Janusz | 29 | 2320 | M | i | |||||||||||
| 233 | 420266 | IM | Dzieniszewski, Andrzej | 58 | 2251 | M | i | ||||||||||
| 234 | 420663 | Dziergas, Stanisław | 27 | 1959 | M | + | |||||||||||
| 235 | 429069 | Dzierla, Stanisław | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 236 | 420548 | Dzięciołowski, Adam | 27 | 2448 | M | + | |||||||||||
| 237 | 420698 | Dziurasz, Józef | 19 | 1753 | M | i | |||||||||||
| 238 | 421108 | Dzwonkowski, Adam | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 239 | 421098 | Dźwikowski, Adam | 53 | 2456 | M | ||||||||||||
| 240 | 420711 | Dźwinel, Krzysztof | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 241 | 429018 | Emirski, Krzysztof | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 242 | 420717 | Fabisiak, Wojciech | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 243 | 421438 | Falatowicz, Pawel | 18 | 1895 | M | ||||||||||||
| 244 | 421486 | Fałatowicz, Maria | 11 | 0 | F | ||||||||||||
| 245 | 421300 | Fałatowicz, Piotr | 114 | 2378 | M | ||||||||||||
| 246 | 420824 | Fatyga, Dariusz | 153 | 1790 | M | i | |||||||||||
| 247 | 420689 | Fatyga, Henryk | 50 | 2006 | M | i | |||||||||||
| 248 | 420870 | Fekner, Zygmunt | 48 | 2412 | M | i | |||||||||||
| 249 | 421443 | Fengier, Dariusz | 28 | 1951 | M | ||||||||||||
| 250 | 420889 | Ferens, Leszek | 26 | 2226 | M | i | |||||||||||
| 251 | 420766 | Ferens, Marek | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 252 | 420837 | Figura, Antoni | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 253 | 429105 | Fijałkowska, Joanna | 0 | 0 | F | i | |||||||||||
| 254 | 421273 | Filar, Sławomir | 20 | 2197 | M | i | |||||||||||
| 255 | 420168 | IM | Filutowski, Ryszard | 85 | 2443 | M | + | ||||||||||
| 256 | 420506 | Flis, Paweł | 14 | 2265 | M | i | |||||||||||
| 257 | 420520 | Fliszta, Marian | 40 | 2238 | M | i | |||||||||||
| 258 | 420899 | Franczak, Tadeusz | 18 | 2380 | M | i | |||||||||||
| 259 | 420628 | Frączek, Dariusz | 46 | 2242 | M | ||||||||||||
| 260 | 420997 | Frey, Andrzej | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 261 | 420883 | Frey, Dr. Ludwik | 14 | 2098 | M | i | |||||||||||
| 262 | 421293 | Frydrych, Krzysztof | 7 | 0 | M | i | |||||||||||
| 263 | 420874 | Frysiak, Adam | 24 | 2162 | M | i | |||||||||||
| 264 | 420998 | Fudała, Ewa | 0 | 0 | F | i | |||||||||||
| 265 | 420604 | Furlepa, Adam | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 266 | 420784 | Gach, Ryszard | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 267 | 429030 | Gaczyński, Marek | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 268 | 420253 | Gaida, Henryk | 505 | 1737 | M | + | |||||||||||
| 269 | 420572 | Gajewski, Włodzimierz | 16 | 2240 | M | i | |||||||||||
| 270 | 429061 | Galacki, Lesław | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 271 | 429107 | Galar, Anna | 0 | 0 | F | i | |||||||||||
| 272 | 421314 | Gałazka, Dawid | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 273 | 421048 | Gałkiewicz, Dariusz | 24 | 1986 | M | i | |||||||||||
| 274 | 421263 | Gałkowski, Lech | 187 | 2374 | M | ||||||||||||
| 275 | 421114 | Gałuszka, Kamil | 8 | 0 | M | i | |||||||||||
| 276 | 420623 | Gamza, Piotr | 43 | 2296 | M | i | |||||||||||
| 277 | 420602 | Garbacki, Michał | 20 | 2426 | M | i | |||||||||||
| 278 | 420676 | Gardzielewski, Mirosław | 9 | 0 | M | i | |||||||||||
| 279 | 420452 | Garus, Jerzy | 49 | 2035 | M | ||||||||||||
| 280 | 421187 | Gasperowicz, Henryk | 12 | 1822 | M | i | |||||||||||
| 281 | 420939 | Gąsiorowski, Bogdan | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 282 | 420119 | IM | Gąsiorowski, Ryszard | 120 | 2488 | M | + | ||||||||||
| 283 | 421375 | Gątarek, Rajmund | 12 | 2038 | M | i | |||||||||||
| 284 | 420532 | Gburek, Andrzej S. | 14 | 2057 | M | i | |||||||||||
| 285 | 420592 | Gemander, Norbert | 24 | 2402 | M | i | |||||||||||
| 286 | 420597 | Gębal, Sławomir | 22 | 1831 | M | i | |||||||||||
| 287 | 421478 | Gęsicki, Jan Jacek | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 288 | 420447 | Gierasiński, Marian | 96 | 2208 | M | i | |||||||||||
| 289 | 421467 | Gierech, Pawel | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 290 | 421302 | Gil, Zdzisław | 143 | 1831 | M | i | |||||||||||
| 291 | 421343 | Glowacki, Andrzej | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 292 | 420999 | Gładysz, Marek | 28 | 1981 | M | i | |||||||||||
| 293 | 421170 | Głogowski, Zbigniew | 123 | 2287 | M | i | |||||||||||
| 294 | 421512 | Głowiński, Daniel | 13 | 1929 | M | ||||||||||||
| 295 | 421201 | Głuszak, Robert | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 296 | 421000 | Gmaj, Stanisław | 8 | 0 | M | i | |||||||||||
| 297 | 421152 | Gniazdowski, Marian | 177 | 2367 | M | ||||||||||||
| 298 | 421323 | Golaszewski, Marek | 19 | 1954 | M | i | |||||||||||
| 299 | 421292 | Gonet, Wojciech | 59 | 2363 | M | i | |||||||||||
| 300 | 420847 | Gorczyca, Edward | 20 | 2085 | M | i | |||||||||||
| 301 | 420533 | Gorczyca, Piotr | 22 | 2175 | M | i | |||||||||||
| 302 | 421456 | Gorczycki, Bartlomiej | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 303 | 460899 | Gorzynski, Slawomir | 56 | 2220 | M | i | |||||||||||
| 304 | 420453 | Gos, Bogdan | 24 | 2045 | M | i | |||||||||||
| 305 | 420481 | Gospodarczyk, Włodzimierz | 14 | 1950 | M | i | |||||||||||
| 306 | 420768 | Goworek, Stanisław | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 307 | 421133 | Górecki, Andrzej | 52 | 2469 | M | i | |||||||||||
| 308 | 420890 | Górecki, Marek | 38 | 2157 | M | i | |||||||||||
| 309 | 420102 | Górkiewicz, Stanisław | 123 | 2134 | M | + | |||||||||||
| 310 | 420960 | Górniak, Tomasz | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 311 | 421076 | Górny, Andrzej | 28 | 2076 | M | i | |||||||||||
| 312 | 421063 | Górski, Jacek | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 313 | 420107 | Górski, Jan | 213 | 2383 | M | + | |||||||||||
| 314 | 429080 | Górzyński, Lech | 0 | 0 | M | i | |||||||||||
| 315 | 421327 | Grabara, Krzysztof | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 316 | 420927 | Grabarczyk, Bogdan | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 317 | 421080 | Grabiński, Stanisław | 9 | 0 | M | i | |||||||||||
| 318 | 420937 | Grabowicz, Marcin | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 319 | 420258 | Grabowski, Benedykt | 275 | 2062 | M | ||||||||||||
| 320 | 429033 | Grabowski, Hubert | 25 | 2094 | M | i | |||||||||||
| 321 | 421204 | Grabowski, Marek | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 322 | 420632 | Grabowski, Stanisław | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 323 | 421099 | Grabowski, Tomasz | 22 | 2008 | M | i | |||||||||||
| 324 | 420518 | Graczykowski, Wojciech | 40 | 1961 | M | i | |||||||||||
| 325 | 420022 | Grafka, Henryk | 38 | 2180 | M | + | |||||||||||
| 326 | 420429 | Grazewicz, Romuald | 14 | 2361 | M | i | |||||||||||
| 327 | 420644 | Gręźlikowski, Ryszard | 2 | 0 | M | i | |||||||||||
| 328 | 421072 | Groblicki, Artur | 6 | 0 | M | i | |||||||||||
| 329 | 421384 | Grochowski, Mariusz | 300 | 2165 | M | ||||||||||||
| 330 | 421096 | Grodzki, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 331 | 421361 | Gromada, Andrzej | 10 | 0 | M | i | |||||||||||
| 332 | 421129 | Gronkowski, Dariusz | 176 | 2378 | M | ||||||||||||
