Lista rankingowa 2012/1 zawodników polskich (alfabetycznie), w tym nieaktywni
Lp ICCF ID Tyt Nazwisko, Imię Partie Rank A Ranking Iloœć Tytuł Iloœć Płeć Iloœć
                  1360   90   1360
1 420850   Abramowicz, Marek 26 2144 M i 2600 4 GM 8 M 1310
2 421227   Acedański, Jan 116 2365 M   2500 23 SIM 36 F 50
3 421088   Adamczuk, Ryszard 10 0 M i 2400 86 IM 40
4 420735   Adamczyk, Adam 10 0 M i 2300 145 LGM 2
5 420525   Adamski, Krzysztof 50 2059 M i 2200 181 ILM 4
6 420111   Adolph, Florian 96 2287 M i 2100 146
7 429065   Agaciński, Tadeusz 141 2101 M   2000 105
8 420973 IM Aleksandrowicz, Marek 27 2558 M i 1900 84
9 420118   Ambrosewicz, Czesław 246 2058 M i 1800 44
10 421449   Andrzejewski, Jakub 11 0 M i 0 542
11 421484   Antas, Arkadiusz 5 0 M  
12 420625   Antkowiak, Grzegorz 16 2290 M i
13 421321   Antoniak, Michal 22 2208 M i
14 420498   Antos, Maciej 17 1842 M i
15 420944   Antoszewski, Mirosław 52 2425 M i
16 421319   Babecki, Bogdan 40 1899 M i
17 420867   Bšbel, Waldemar 18 1933 M i
18 420213   Babiak, Józef 76 2197 M i
19 420701   Babiarz, Andrzej 9 0 M i
20 420891   Bšk, Wiktor 16 2368 M i
21 421380   Bakalarz, Leszek 77 2252 M i
22 429060   Bala, Stanisław 0 0 M i
23 421469   Bałdyga, Józef 17 2179 M  
24 421425   Balicki, Cezary 6 0 M  
25 420988   Baluch, Wiesław 0 0 M i
26 420582   Banach, Ryszard 4 0 M i
27 421442   Banach, Szymon 25 1892 M  
28 420665   Banaœ, Stanisław 10 0 M i
29 429077   Banasiak, Dariusz 0 0 M i
30 420485   Banaszek, Marcin 10 0 M i
31 421159   Banaszkiewicz, Dariusz 12 2217 M i
32 421249   Baranowicz, Tomasz 6 0 M i
33 420186 SIM Baranowski, Tadeusz 640 2434 M  
34 420760   Barczyńska, Danuta 10 0 F i
35 420341   Barczyński, Mirosław 148 2277 M i
36 421209   Barra, Antonio 18 1710 M i
37 421071   Bartnik, Adam 8 0 M i
38 420989   Bartnik, Tomasz 14 2083 M i
39 420681   Bartolik, Waldemar 10 0 M i
40 420637   Bartosik, Józef 81 2391 M i
41 420103   Barwiński, Dionizy 138 2357 M i
42 420201   Bator, Zbigniew 67 2352 M i
43 420919   Bębenek, Witold 28 2066 M i
44 429054   Bednarek, Sławomir 0 0 M i
45 420912   Bednarski, Lechosław 10 0 M i
46 421453   Belter, Edmund 84 1720 M  
47 420719   Bereziuk, Janusz 10 0 M i
48 420005   Bernard, Ryszard 20 2438 M i
49 421197   Bernert, Witold 6 0 M i
50 421084   Bero, Maciej 40 2262 M i
51 421191   Beszoner, Roman 14 1973 M i
52 420565   Betleja, Roman 0 0 M +
53 420688   Białas, Ryszard 32 1897 M i
54 420354   Białkowski, Adam 50 2371 M i
55 420503   Biczyński, Jan 14 2353 M i
56 421367   Biedunkiewicz, Adam 22 2401 M i
57 420539   Biedunkiewicz, Ryszard 74 2062 M +
58 420549   Bieganowski, Roman 61 2274 M i
59 421242   Biegier, Wojciech 24 1902 M i
60 420895   Bielak, Paweł 74 2176 M i
61 420261   Bielczyk, Jacek 18 2397 M i
62 420990   Bielecki, Robert 0 0 M i
63 420269 IM Bielecki, Witold 153 2369 M +
64 420109 SIM Bieluczyk, Bogdan 112 2507 M +
65 420255   Bieluczyk, Tadeusz 56 2291 M +
66 420754   Bieluszewski, Artur 10 0 M i
67 420200   Bieluszewski, Henryk 226 1935 M i
68 420645   Bieluszewski, Piotr 2 0 M i
69 420646   Bieluszewski, Robert 2 0 M i
70 420917   Bieniek, Przemysław 40 2400 M i
71 421130   Bieńkowski, Zbigniew 16 1932 M i
72 421208   Bieroński, Włodzimierz 51 2311 M i
73 429139   Bieszk, Stanisław 76 1916 M  
74 420841   Bizoń, Adam 10 0 M i
75 420356 IM Blak, Zbigniew 85 2409 M i
76 420662   Boboń, Andrzej 10 0 M i
77 429127   Boczula, Krzysztof 13 1840 M i
78 429111   Bogenryter, Hubert 0 0 M i
79 420779   Bogusz, Andrzej 8 0 M i
80 420985   Bogusz, Tomasz 6 0 M i
81 420991   Bojanowski, Roman 9 0 M i
82 420677   Bolechowski, Wiesław 10 0 M i
83 421298   Bomba, Mariusz 23 1574 M i
84 420627   Borchardt, Adam 2 0 M i
85 421193 SIM Borowiec, Andrzej 212 2344 M  
86 421303   Borowiec, Janusz 135 2302 M i
87 420478   Borowiec, Piotr 39 2383 M i
88 421154   Borowski, Jerzy 0 0 M i
89 420732   Borowski, Kazimierz 10 0 M i
90 421223   Bortkun, Aleksander 166 2151 M  
91 421217   Bortkun, Edmund 201 2087 M i
92 421259   Bortkun, Szymon 10 0 M i
93 421261   Bortkun, Wojciech 10 0 M i
94 421216   Bortnik, Eligiusz 499 2268 M +
95 421416   Bortnik, Grzegorz 14 1684 M i
96 421389   Bortnik, Zbigniew 8 0 M i
97 421407   Boruta, Sebastian 6 0 M i
98 420178   Borys, Romuald 65 2300 M i
99 420465   Borzyński, Zbigniew 64 2123 M i
100 421396   Bosak, Andrzej 14 1929 M i
101 420008 IM Braczko, Marian 311 2288 M i
102 421243   Broniek, Mariusz Maciej 229 2287 M  
103 420551   Broża, Antoni 17 2228 M i
104 420476   Bruœ, Tomasz 33 2314 M i
105 420238   Bryszkowski, Paweł 95 2329 M i
106 429141   Bryzek, Władysław 6 0 M i
107 420609   Brzeziński, Adolf 34 1978 M i
108 429056   Brzeziński, Piotr 0 0 M i
109 420517   Brzeziński, Stanisław 24 1839 M i
110 420992   Brzezowski, Leopold 0 0 M i
111 420463   Brzoza, Mirosław 205 2246 M  
112 420009 GM Brzózka, Stefan 210 2433 M i
113 421471   Buczek, Dariusz 0 0 M i
114 420271 IM Bucziński, Henryk 441 2208 M  
115 421279   Budzyn, Roman 158 2338 M  
116 420405   Budzyński, Jerzy 26 2416 M i
117 420416   Bugajski, Robert 30 2312 M i
118 420782   Bujna, Andrzej 10 0 M i
119 420905   Bujnicki, Romuald 10 0 M i
120 420767   Bukowski, Andrzej 10 0 M i
121 420559   Bulat, Marek 16 2264 M i
122 421053   Bura, Mikołaj 10 0 M i
123 421051   Burdziński, Daniel 10 0 M i
124 429149   Burnicki, Arkadiusz 13 2027 M i
125 420948   Buœ, Mariusz 14 2411 M i
126 420670   Byrzykowski, Lech 20 1840 M i
127 429134   Cetwiński, Olgierd 75 2322 M i
128 421427   Chabierski, Janusz 12 1843 M i
129 421281   Chšdzyńska, Beata 9 0 F i
130 421488   Chlewicki, Grzegorz 5 0 M  
131 420259   Chmiel, Tadeusz 153 2237 M i
132 421371   Chmielewski, Jakub 6 0 M i
133 429153   Chmielewski, Mirosław 38 2405 M i
134 429126   Chmielowski, Aleksander 41 2096 M i
135 421236   Chodorowski, Ryszard 287 2155 M  
136 420616   Chodowski, Andrzej 16 2157 M i
137 429123   Chojecki, Marek 6 0 M +
138 420542   Chojnicki, Zenon 14 1764 M i
139 421190   Chołojczyk, Zbigniew 174 2260 M i
140 420285   Chomicki, Henryk 395 2111 M  
141 420971   Chowaniec, Waldemar 14 1854 M i
142 420324   Chruszcz, Tadeusz 46 2481 M i
143 420797   Chwir, Mirosław 10 0 M i
144 420188   Chwojnicki, Lucjan 48 2135 M i
145 420110   Chybicki, Feliks 56 2207 M i
146 421344   Ciazela, Jakub 13 2142 M i
147 421234   Cišżela, Wiesław 260 2433 M  
148 421146   Ciborowski, Artur 121 2375 M i
149 421515   Ciborowski, Konrad 0 0 M  
150 420403   Ciesielski, Janusz 129 2285 M i
151 420777   Ciesielski, Stefan 458 2251 M  
152 420881 IM Cimicki, Dariusz 256 2428 M  
153 420177   Ciruk, Arkadiusz 121 2446 M i
154 420961   Ciruk, Jerzy 0 0 M i
155 420398   Ciszewski, Eugeniusz 32 2231 M i
156 420598   Ciupiński, Janusz 38 2358 M i
157 420993   Cwikliński, Ryszard 0 0 M i
158 420301   Cyrus, Adam 106 2194 M i
159 420952   Czaja, Roman 246 2371 M i
160 429063   Czajkowski, Franciszek 0 0 M i
161 420547   Czajkowski, Piotr 17 2528 M i
162 420407   Czajkowski, Ryszard 20 2394 M i
163 420669   Czarnolewski, Piotr 61 2063 M i
164 421295   Czech, Zygfryd 158 2029 M  
165 421510   Czekała, Franciszek 0 0 M  
166 421061   Czepczyński, Bogusław 10 0 M i
167 420793   Czermiński, Marek 10 0 M i
168 420483   Czerwiński, Bernard 24 2163 M i
169 421136   Czerwoński, Aleksander 14 2052 M i
170 421047   Czyż, Andrzej 20 2117 M i
171 420659   Dabnowski, Andrzej 10 0 M i
172 420700   Dšbrowski, Krzysztof 10 0 M i
173 421351   Dachtera, Piotr 27 2374 M i
174 420901   Daciuk, Sławomir 20 2256 M i
175 420197   Danieyko, Jan 159 2018 M +
176 420246   Danysz, Andrzej 36 1919 M i
177 421225   Dasiewicz, Robert 152 2273 M  
178 420494   Dębski, Andrzej 17 2315 M i
179 420994   Deckert, Grzegorz 0 0 M i
180 420995   Denisz, Roman 0 0 M i
181 420938   Dera, Andrzej 43 2430 M i
182 421419   Deren, Marcin 53 1975 M  
183 420584   Desowski, Dr. Marek 2 0 M i
184 420587   Dittwald, Wojciech 23 2373 M i
185 420924   Doba, Henryk 20 2290 M i
186 420619   Dobija, Marian 16 2303 M i
187 429108   Dobosz, Łukasz 0 0 M i
188 420869   Dobosz, Roman 2 0 M i
189 420877   Dobrowolski, Wiesław 2 0 M i
190 420996   Dobrzycki, Bogumił 111 1954 M  
191 429041   Dogiel, Leszek 0 0 M i
192 421199   Dolińska, Urszula 12 1873 F i
193 421192   Doliński, Józef 12 1952 M i
194 420544   Doliński, Piotr 197 2379 M  
195 421304   Domagała, Dariusz 52 2240 M  
196 421429   Domaraczenko, Krzysztof 75 1847 M  
197 429032   Dominko, Krzysztof 0 0 M i
198 420522   Dors, Ryszard 68 2315 M i
199 429022   Draba, Henryk 75 2163 M i
200 420685   Draba, Kazimierz 20 1996 M i
201 429114   Drazek, Dariusz 0 0 M i
202 420370   Dršżkowski, Krzysztof 218 2306 M i
203 421409   Drob, Marek 0 0 M i
204 421496   Druœ, Michał 22 1841 M  
205 420286   Drygalski, Wojciech 102 2309 M i
206 420562   Drzycimski, Jarosław 16 2175 M i
207 421325   Dubiel, Daniel 10 0 M i
208 421342   Dubrawska, Greta 13 2017 F i
209 420866   Dubrawski, Janusz 167 2182 M i
210 421332   Dubrawski, Michał 13 2078 M i
211 421336   Dubrawski, Rafał 13 2004 M i
212 429051   Dudek, Krzysztof 0 0 M i
213 429079   Dudek, Marek 39 2011 M i
214 420656   Dudek, Romuald 50 1893 M i
215 420781   Dudzik, Daniel 10 0 M i
216 421059   Dulczewski, Marek 10 0 M i
217 421385   Dunajewski, Ziemowit 29 2007 M i
218 421483   Duszyński, Jerzy 6 0 M  
219 420774   Dutkowski, Wiesław 10 0 M i
220 421353   Dwórski, Grzegorz 84 2148 M i
221 429037   Dybal, Ryszard 10 0 M i
222 421394   Dyda, Tadeusz 19 2198 M i
223 420770   Dykman, Maciej 10 0 M i
224 421401   Dymek, Wladyslaw 106 2058 M  
225 420248   Dyrda, Aleksander 51 2034 M +
226 420918   Dziawgo, Kazimierz 60 1937 M i
227 421184   Dziawgo, Wojciech 15 2133 M i
228 420548   Dzięciołowski, Adam 27 2448 M +
229 420794   Dziedzic, Andrzej 298 2028 M  
230 420812   Dziel, Jaromir 274 2096 M i
231 420502   Dzienisiuk, Janusz 29 2320 M i
232 420266 IM Dzieniszewski, Andrzej 58 2251 M i
233 420663   Dziergas, Stanisław 27 1959 M +
234 429069   Dzierla, Stanisław 0 0 M i
235 420698   Dziurasz, Józef 19 1753 M i
236 421098   DŸwikowski, Adam 53 2456 M  
237 420711   DŸwinel, Krzysztof 10 0 M i
238 421108   Dzwonkowski, Adam 2 0 M i
239 429018   Emirski, Krzysztof 0 0 M i
240 420717   Fabisiak, Wojciech 10 0 M i
241 421486   Fałatowicz, Maria 8 0 F  
242 421438   Falatowicz, Pawel 18 1895 M  
243 421300   Fałatowicz, Piotr 113 2379 M  
244 420824   Fatyga, Dariusz 153 1790 M i
245 420689   Fatyga, Henryk 50 2006 M i
246 420870   Fekner, Zygmunt 48 2412 M i
247 421443   Fengier, Dariusz 25 1929 M  
248 420889   Ferens, Leszek 26 2226 M i
249 420766   Ferens, Marek 10 0 M i
250 420837   Figura, Antoni 10 0 M i
251 429105   Fijałkowska, Joanna 0 0 F i
252 421273   Filar, Sławomir 20 2197 M i
253 420168 IM Filutowski, Ryszard 85 2443 M +
254 420506   Flis, Paweł 14 2265 M i
255 420520   Fliszta, Marian 40 2238 M i
256 420628   Fršczek, Dariusz 43 2237 M  
257 420899   Franczak, Tadeusz 18 2380 M i
258 420997   Frey, Andrzej 0 0 M i
259 420883   Frey, Dr. Ludwik 14 2098 M i
260 421293   Frydrych, Krzysztof 7 0 M i
261 420874   Frysiak, Adam 24 2162 M i
262 420998   Fudała, Ewa 0 0 F i
263 420604   Furlepa, Adam 2 0 M i
264 420784   Gach, Ryszard 10 0 M i
265 429030   Gaczyński, Marek 0 0 M i
266 420253   Gaida, Henryk 505 1737 M +
267 420572   Gajewski, Włodzimierz 16 2240 M i
268 429061   Galacki, Lesław 0 0 M i
269 429107   Galar, Anna 0 0 F i
270 421314   Gałazka, Dawid 10 0 M i
271 421048   Gałkiewicz, Dariusz 24 1986 M i
272 421263   Gałkowski, Lech 187 2374 M  
273 421114   Gałuszka, Kamil 8 0 M i
274 420623   Gamza, Piotr 43 2296 M i
275 420602   Garbacki, Michał 20 2426 M i
276 420676   Gardzielewski, Mirosław 9 0 M i
277 420452   Garus, Jerzy 47 2027 M  
278 420939   Gšsiorowski, Bogdan 10 0 M i
279 420119 IM Gšsiorowski, Ryszard 120 2488 M +
280 421187   Gasperowicz, Henryk 12 1822 M i
281 421375   Gštarek, Rajmund 12 2038 M i
282 420532   Gburek, Andrzej S. 14 2057 M i
283 420597   Gębal, Sławomir 22 1831 M i
284 420592   Gemander, Norbert 24 2402 M i
285 421478   Gęsicki, Jan Jacek 0 0 M i
286 420447   Gierasiński, Marian 96 2208 M i
287 421467   Gierech, Pawel 0 0 M i
288 421302   Gil, Zdzisław 143 1831 M i
289 420999   Gładysz, Marek 28 1981 M i
290 421170   Głogowski, Zbigniew 123 2287 M i
291 421343   Glowacki, Andrzej 0 0 M i
292 421512   Głowiński, Daniel 4 0 M  
293 421201   Głuszak, Robert 6 0 M i
294 421000   Gmaj, Stanisław 8 0 M i
295 421152   Gniazdowski, Marian 177 2367 M  
296 421323   Golaszewski, Marek 19 1954 M i
297 421292   Gonet, Wojciech 59 2363 M i
298 420847   Gorczyca, Edward 20 2085 M i
299 420533   Gorczyca, Piotr 22 2175 M i
300 421456   Gorczycki, Bartlomiej 0 0 M i
301 421133   Górecki, Andrzej 52 2469 M i
302 420890   Górecki, Marek 38 2157 M i
303 420102   Górkiewicz, Stanisław 123 2134 M +
304 420960   Górniak, Tomasz 0 0 M i
305 421076   Górny, Andrzej 28 2076 M i
306 421063   Górski, Jacek 10 0 M i
307 420107   Górski, Jan 213 2383 M +
308 429080   Górzyński, Lech 0 0 M i
309 460899   Gorzynski, Slawomir 56 2220 M i
310 420453   Gos, Bogdan 24 2045 M i
311 420481   Gospodarczyk, Włodzimierz 14 1950 M i
312 420768   Goworek, Stanisław 10 0 M i
313 421327   Grabara, Krzysztof 6 0 M i
314 420927   Grabarczyk, Bogdan 10 0 M i
315 421080   Grabiński, Stanisław 9 0 M i
316 420937   Grabowicz, Marcin 10 0 M i
317 420258   Grabowski, Benedykt 268 2071 M  
318 429033   Grabowski, Hubert 25 2094 M i
319 421204   Grabowski, Marek 2 0 M i
320 420632   Grabowski, Stanisław 2 0 M i
321 421099   Grabowski, Tomasz 22 2008 M i
322 420518   Graczykowski, Wojciech 40 1961 M i
323 420022   Grafka, Henryk 38 2180 M +
324 420429   Grazewicz, Romuald 14 2361 M i
325 420644   GręŸlikowski, Ryszard 2 0 M i
326 421072   Groblicki, Artur 6 0 M i
327 421384   Grochowski, Mariusz 276 2213 M  
328 421096   Grodzki, Andrzej 10 0 M i
329 421361   Gromada, Andrzej 10 0 M i
330 421129   Gronkowski, Dariusz 176 2378 M  
331 420675   Gronowski, Mariusz 10 0 M i
332 420643   Gruca, Zdzisław 4 0 M i
333 420745   Grydzewski, Andrzej 10 0 M +
334 421475   Grygalewicz, Bartosz 6 0 M  
335 421500   Grzšdzielski, Jakub 0 0 M i
336 421418   Grzelachowski, Piotr 8 0 M i
337 420829   Grzelak, Jacek 8 0 M +
338 420810   Grzesiewicz, Wincenty 44 2224 M i
339 420908   Gudojć, Henryk 31 2440 M i
340 429073   Gugulski, Marcin 0 0 M i
341 421338   Gula, Andrzej 13 1947 M i
342 420986   Guziński, Witold 9 0 M i
343 421157   GwóŸdŸ, Bogusław 22 2099 M i
344 421138   GwóŸdŸ, Jan 90 1994 M i
345 421174   Gyża, Bogusław 14 1739 M i
346 420679   Gzel, Leszek 193 1494 M i
347 420132   Haag, Dariusz 33 2410 M +
348 420427   Hadryœ, Bogdan 81 2275 M i
349 421001   Hakuć, Wacław 0 0 M i
350 420454   Halamus, Hieronim 76 2382 M i
351 420428   Hałasiewicz, Władysław 24 2150 M i
352 429101   Hałubek, Stefan 10 0 M i
353 420566   Hanusek, Grzegorz 16 2296 M i
354 421186   Hartwich, Piotr 0 0 M i
355 420508   Heim, Tadeusz 22 2307 M i
356 420759   Hendel, Radosław 10 0 M i
357 421002   Henel, Jacek 0 0 M i
358 420691   Henel, Jerzy 79 1473 M i
359 420536   Hirnik, Henryk 6 0 M i
360 420365   Hładkulik, Krzysztof 85 2410 M i
361 420798   Hoffmann, Piotr 22 2245 M i
362 420280   Honza, Tadeusz 39 2111 M i
363 421489   Horoń, Sebastian 0 0 M  
364 420879   Hoszowski, Piotr 12 1999 M i
365 420511   Huchla, Dr. Andrzej 55 2210 M i
366 420555 SIM Ilczuk, Jacek 95 2500 M i
367 421141   Ilczuk, Piotr 24 2284 M i
368 421074   Ilnicki, Wojciech 60 2147 M i
369 420718   Iwański, Tadeusz 10 0 M i
370 421162   Iwiński, Grzegorz 7 0 M i
371 421058   Izdebski, Romuald 10 0 M i
372 421476   Jablonski, Czeslaw 0 0 M  
373 420025   Jabłoński, Jerzy 263 2232 M i
374 420814   Jabłoński, Łukasz 4 0 M i
375 421107   Jabłoński, Mirosław 2 0 M i
376 421132   Jabłoński, Robert 0 0 M i
377 420967   Jabłoński, Ryszard 16 2363 M i
378 421069   Jacewicz, Grzegorz 198 2247 M  
379 420620   Jachim, Wojciech 16 2241 M i
380 421233   Jackowski, Bogumił 10 0 M i
381 420683   Jackowski, Ryszard 22 2025 M i
382 421054   Jakœ, Władysław 10 0 M i
383 429072   Jakubowski, Tomasz 0 0 M i
384 429115   Jaliński, Robert 0 0 M i
385 420239   Jałoszyński, Tadeusz 159 2144 M +
386 429138   Janiga, Grzegorz 59 1963 M  
387 421487   Janik, Tomasz 2 0 M  
388 421235   Janiuk, Witold 123 2329 M i
389 420120 IM Jankowicz, Robert 155 2406 M  
390 421294   Jankowski, Franciszek 10 0 M i
391 420903   Jankowski, Jerzy 66 1956 M +
392 420298   Janocha, Wiesław 61 2497 M i
393 420725   Janulewicz, Dariusz 10 0 M i
394 420599   Jarecki, Marian 79 2142 M  
395 420778   Jarmołowski, Tadeusz 9 0 M i
396 421101   Jarmula, Adam 14 2445 M i
397 421391   Jarmulski, Zbigniew 14 1683 M i
398 420640   Jasak, Janusz 148 1838 M i
399 420300 IM Jasiński, Mirosław 217 2394 M i
400 429031   Jaskiewicz, Józef 0 0 M i
401 420507   Jastrzębska, Beata 16 1561 F i
402 420655   Jaszczowski, Zdzisław 44 1767 M  
403 420557   Jaszczyk, Waldemar 32 2364 M i
404 420027   Jaworski, Jan 42 2148 M i
405 421379   Jaworski, Mateusz 22 2152 M  
406 420820 SIM Jaworski, Mirosław 249 2447 M  
407 429014   Jecek, Mirosław 0 0 M i
408 421180   Jędryka, Wojciech 14 2332 M i
409 421106 SIM Jędrzejczak, Józef 47 2531 M i
410 420573 SIM Jędrzejowski, Maciej 412 2475 M  
411 420648   Jeleński, Zbigniew 9 0 M i
412 421358   Jodlowski, Andrzej 0 0 M  
413 420028 ILM Jurczyńska, Anna 86 2136 F +
414 421003   Jurkiewicz, Andrzej 0 0 M i
415 421164   Kaczłowski, Andrzej 0 0 M i
416 420706   Kaczmarczyk, Marian 30 1935 M i
417 421004   Kaczmarczyk, Paweł 0 0 M i
418 420909   Kaczmarek, Jan 50 2290 M i
419 421447   Kaczmarek, Slawomir 6 0 M  
420 420496   Kaczorowska, Barbara 18 1894 F i
421 420303   Kaczorowski, Piotr 217 2357 M i
422 420875   Kaczyński, Janusz 83 2106 M i
423 420915   Kaczyński, Kazimierz 30 2206 M i
424 420864   Kałduński, Tadeusz 16 2172 M i
425 429052   Kaleta, Jerzy 0 0 M i
426 420789   Kalinowski, Kazimierz 10 0 M i
427 429128   Kaliszewski, Stanisław 6 0 M i
428 421348   Kałużny, Łukasz 12 1957 M i
429 420941   Kamienik, Jarosław 20 2448 M i
430 429112   Kamiński, Janusz 68 2011 M  
431 420651   Kamiński, Michał 10 0 M i
432 421005   Kamiński, Roman 130 2115 M +
433 420122   Kania, Stanisław 27 2287 M i
434 421226   Kanios, Michał 47 1874 M  
435 421077   Kanonowicz, Stanisław 14 2072 M i
436 420357   Kapusta, Tadeusz 159 2251 M  
437 420444   Karczewski, Zenon 10 0 M i
438 420552   Karnasiewicz, Robert 17 2186 M i
439 421359   Karnicki, Jacek 10 0 M i
440 421340   Karpeta, Robert 57 2321 M i
441 420399 IM Karpik, Tadeusz 38 2541 M i
442 420727   Karsz, Aleksander 10 0 M i
443 429081   Karweta, Jan 12 1949 M i
444 421240   Kasiński, Dariusz 13 2126 M i
445 420751   Kasowski, Józef 16 2213 M i
446 421372   Kasperek, Ryszard 137 2326 M  
447 421405   Kasperski, Marcin 12 1961 M  
448 420964 IM Kasperski, Stefan 122 2354 M i
449 420568   Kawula, Andrzej 16 2305 M i
450 420761   Kazimierczuk, Andrzej 10 0 M i
451 421404   Kazimierczuk, Zenon 0 0 M i
452 420722   KaŸmierczuk, Zenon 150 2053 M  
453 420292   Kępa, Leszek 43 2420 M i
454 421410   Kępiński, Janusz 91 1966 M  
455 420799   Kępiński, Jerzy 18 2023 M i
456 420613   Kerntopf, Paweł 2 0 M i
457 429062   Kiczek, Dariusz 0 0 M i
458 421006   Kiczka, Józef 0 0 M i
459 420861   Kiedowski, Jerzy 16 2094 M i
460 421102   Kielbratowski, Maciej 6 0 M i
461 420550   Kijania, Józef 17 2249 M i
462 420821   Kijewski, Jerzy 167 2299 M +
463 421468   Kilyk, Bohdan 7 0 M  
464 420638   Kiryło, Tadeusz 102 1886 M +
465 420545   Kiszkis, Juliusz 26 2146 M i
466 420954   Klapiszewski, Tadeusz 146 2214 M  
467 420790   Klawander, Ryszard 10 0 M i
468 420636   Klecki, Stanisław 4 0 M +
469 420704   Klecz, Włodzimierz 10 0 M i
470 420795   Klemens, Leszek 49 2036 M  
471 420898   Kleszarski, Tadeusz 10 0 M i
472 420885 ILM Klimaszewska, Kamila 36 2295 F i
473 420943   Klimaszewski, Dariusz 10 0 M i
474 429068   Klimaszewski, Krzysztof 0 0 M i
475 420237   Klimczak, Jan 44 2112 M i
476 420422   Kloc, Zdzisław 30 2133 M i
477 421365   Klos, Zbigniew 33 2022 M i
478 420198   Klugiewicz, Józef 86 2265 M i
479 421397   Kłykow, Łukasz 43 2036 M  
480 421229   Knap, Jerzy 131 2128 M i
481 420649   Kobiela, Kazimierz 10 0 M i
482 421160   Kobryń, Dariusz 59 1928 M  
483 421163   Kobryń, Józef 217 1984 M +
484 421172   Kobryń, Marek 45 1973 M  
485 421440   Kobryn, Tomasz 28 1939 M  
486 429095   Kobryń, Wiesław 72 1938 M i
487 421335   Kobus, Bolesław 93 1769 M  
488 420296 SIM Koc, Dr. Władysław 65 2557 M i
489 421064   Kociszewski, Leszek 10 0 M i
490 421434   Kociuban, Wiktor 0 0 M i
491 420460   Kocoń, Wiktor 6 0 M i
492 429004   Kocuba, Mirosław 0 0 M i
493 420493   Kojder, Konrad 20 1872 M i
494 420355   Kokosiński, Marek 92 2305 M i
495 421266   Kokula, Bartosz Karol 8 0 M i
496 420672   Kolanek, Roman 459 2123 M  
497 420831   Kolanowski, Marek 118 2091 M  
498 420756   Kolański, Adam 40 1834 M i
499 421037   Kolański, Bartosz 0 0 M i
500 421156   Kolendo, Jerzy 47 2319 M i
501 429122   Koliszewski, Stanisław 0 0 M i
502 421075   Kollakowski, Jerzy 2 0 M i
503 420560   Kolman, Stanisław 26 2245 M i
504 421285   Kołodenny, Włodzimierz 10 0 M i
505 421390   Kołodziejski, Marcin 279 2210 M  
506 420743   Komarzyński, Franciszek 21 2156 M i
507 429005   Komarzyński, Henryk 0 0 M i
508 420293   Konarzewski, Jan 56 1744 M i
509 420747   Konaszczuk, Henryk 20 2221 M i
510 420290 SIM Końca, Damian 102 2432 M i
511 421352   Kończyk, Arkadiusz 11 0 M i
512 420032   Kondracka, Irena 74 1885 F +
513 421420   Konieczny, Arkadiusz 30 2133 M  
514 420740   Kontny, Henryk 16 1975 M i
515 421286   Kopala, Marian 70 2074 M  
516 420306   Kopeć, Aniela 14 1923 F +
517 421247   Kopeć, Mariusz 20 2065 M i
518 420817   Kopeć-Umiastowska, Barbara 24 2259 F i
519 421122   Kopiński, Tomasz 106 1771 M i
520 420561   Kopp, Aleksander 16 2219 M i
521 421463   Korajczyk, Daniel 0 0 M  
522 420872   Koralewski, Jerzy 32 2149 M i
523 429147   Korchut, Adam 252 2069 M  
524 421230   Korkus, Marcin 100 2250 M  
525 420332   Kornasiewicz, Stanisław 41 2092 M i
526 420180   Kornowski, Zdzisław 87 2386 M i
527 420161   Korzeniowski, Stefan 42 1880 M i
528 420900   Koœciuk, Jan 96 2380 M i
529 420932   Kosikowski, Tadeusz 10 0 M i
530 421465   Kosior, Artur 0 0 M i
531 429113   Kossobudzki, Robert 6 0 M i
532 421196   Kostecki, Bartosz 6 0 M i
533 420421   Koszel, Wacław 30 2299 M i
534 421007   Kosztyła, Andrzej 13 1862 M i
535 420823   Kot, Frydolin 10 0 M i
536 421368   Kowalak, Piotr 2 0 M i
537 420033   Kowalczyk, Lucjan 10 0 M i
538 421423   Kowalczyk, Ryszard 32 2173 M  
539 420844   Kowalkowski, Zbigniew 10 0 M i
540 421341   Kowalski, Jerzy 13 1877 M i
541 421326   Kowalski, Roman 21 2126 M i
542 420748   Kozaczewski, Michał 10 0 M i
543 429102   Kozakiewicz, Stanisław 24 2008 M i
544 421262   Kozek, Wojciech 83 2250 M i
545 429006   Koziński, Józef 0 0 M i
546 420825   Koziński, Ryszard 9 0 M i
547 421039   Koziura, Mirosław 48 2190 M i
548 420678   Kozłowski, Kazimierz 10 0 M i
549 421299   Kozłowski, Piotr 12 2039 M i
550 421451   Kozlowski, Stanislaw 10 0 M i
551 420394 SIM Kozłowski, Waldemar 351 2459 M  
552 421421   Kraiński, Jarosław 35 2226 M  
