OLIMPIADY SZACHOWE KOBIET | |||||||||
Finały | Eliminacje | ||||||||
Ed | Termin | Polska | Termin | s1 | s2 | Polska | |||
1 | 1974-1979 | p | Final | 7m/8 | p | s1 | 2m (A) | ||
2 | 1980-1986 | p | Final | p | s1 | s2 | |||
3 | 1986-1992 | p | Final | 7m/8 | p | 2m (A) | |||
4 | 1992-1997 | p | Final | brąz/9 | p | s1 | |||
5 | 1997-2003 | p | Final | 6m/9 | p | s1 | |||
6 | 2003-2006 | p | Final | 7m/10 | p | s1 | s2 | 3m/8 (A) | |
7 | 2007-2009 | s | Final | ||||||
8 | 2008-2010 | s | Final | złoto/11 | |||||
9 | 2011-? | s | Final | ||||||
10 |