01.04.1968-27.12.1970 | ||||||
B | Poland | 22 | : | 18 | Czechoslovakia | |
1 | Kostro, Jerzy | 1 | : | 1 | Ježek, (+Jaroslav?) | |
2 | Śliwa, Bogdan | 1,5 | : | 0,5 | Kausek, K | |
3 | Pytel, Krzysztof | 1 | : | 1 | Kozak | |
4 | Krzysztoń, Jerzy | 1,5 | : | 0,5 | Foglar, Stanisław | |
5 | Arłamowski, Edward | 1 | : | 1 | Bubenik | |
6 | Braczko, Marian | 1,5 | : | 0,5 | Hosnedl, (+Vlastimil?) *) | |
7 | Byrtek, Józef | 1 | : | 1 | Seifert | |
8 | Żółtek, Tadeusz | 1 | : | 1 | Kucera | |
9 | Kusiński, Bogdan | 0 | : | 2 | Jacek, (Miroslav?) | |
10 | Sokołowski, Roman | 0,5 | : | 1,5 | Boukal, (Ing.Petr?) | |
11 | Szewczyk, Gerard | 1,5 | : | 0,5 | Stransky, (Dr.Ernst?) | |
12 | Łubieński, Tadeusz | 2 | : | 0 | Vesely | |
13 | Górski, Jan | 1,5 | : | 0,5 | Cintula | |
14 | Zieliński | 0 | : | 2 | Lax | |
15 | Polak, Ryszard | 2 | : | 0 | Adamcik, (Ing.Martin?) | |
16 | Szczepaniec, Stanisław | 2 | : | 0 | Spišsky | |
17 | Jabłoński, Jerzy | 1,5 | : | 0,5 | Blum | |
18 | Czupryński, Zdzisław | 0,5 | : | 1,5 | Smrecanyi | |
19 | Pęcak, Leopold | 0,5 | : | 1,5 | Kisari, (Jan?) | |
20 | Nucos, Achilles | 0,5 | : | 1,5 | Ergh | |
*) Hosnedl zastąpił Sindlera |